| AGÁR EREDMÉNYEK | 2016. Augusztus 19. |
| 13. | 1. | SALAD DODGER DÍJ | 400 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 11 | (6) Booksy | 3.3 | ||
| 2kan | Jaxx On Fantasy - Direct Current | (Tenczel Gábor) |
| II. | 11 | (1) Cody /Somersby Cody/ | 3.3 |
| III. | 11 | (4) Jazzy | 8 |
| 4. | 11 | Prince /Dopping Prince/ | 2.1 |
| 5. | Q6 | Dean | 6.6 |
| 6. | 9 | Apacs /Somersby Apacs/ | 10 |
| Biztosan: 5/4, orr, 5/4, 2, 2 |
| Lefutási idő: 0:22.8 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3.3 |
| Hely: 1.2/1.4 |
| Befutó: 20 |
| Hármasbefutó: 43.6 |
| 14. | 2. | DROOPYS WARD DÍJ | 250 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 9 | (2) Nitro /Pure Nitro/ | 5.2 | ||
| 2kan | Lightwalker - Unique Roxie | (Kozma János) |
| II. | 12 | (6) Dolores /Legyen 1 Dolores/ | 2.7 |
| III. | 11 | (4) Falcon /Száguldó Falcon/ | 7.4 |
| 4. | 3 | Natiry /Perfect Runner Natiry/ | 1.8 |
| 5. | Q6 | Bell /Glenpadden Bell/ | 8 |
| 6. | Q6 | Horest /Fehérhegyi Futó Horest/ | 10.4 |
| Biztosan: 1/2, 2, nyak, 5/4, 5 |
| Lefutási idő: 0:14.8 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 5.2 |
| Hely: 1/1 |
| Befutó: 20.7 |
| Hármasbefutó: 105.1 |