| AGÁR EREDMÉNYEK | 2016. Augusztus 5. |
| 11. | 1. | SIDAZ JACK DÍJ | 400 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 10 | (5) Prince /Dopping Prince/ | 8.1 | ||
| 2kan | Jaxx On Fantasy - Kengyelfutó Sweet | (Ripszki Tamás) |
| II. | 10 | (6) Booksy | 4.9 |
| III. | 10 | (1) Cody /Somersby Cody/ | 2 |
| 4. | 9 | Jazzy | 12.7 |
| 5. | Q5 | Falcon /Száguldó Falcon/ | 11.3 |
| 6. | 10 | Rally /Moonlight Hunter Heart Breaker/ | 2 |
| Könnyen: 3, 1/2, 1, 2, 2 |
| Lefutási idő: 0:22.4 |
| Tét: 8.1 |
| Hely: 3.5/2.9 |
| Befutó: 35 |
| Hármasbefutó: 595.4 |
| 12. | 2. | AIRLIE IMPACT DÍJ | 250 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | Q5 | (4) Jimmi Hendrix /Dopping Jimmi Hendrix/ | 1.4 | ||
| 3kan | Skip The Field - Kengyelfutó Sweet | (Ripszki Tamás) |
| II. | 9 | (6) Dolores /Legyen 1 Dolores/ | 2.8 |
| III. | 1 | (1) Cooper /Legyen 1 Cooper/ | 15.2 |
| 4. | 10 | Grafit /Perfect Runner Grafit/ | 10.8 |
| 5. | 10 | Mr Ypsilon | 4 |
| Natiry (2) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Küzdelem: nyak, 5, 1, 1 |
| Lefutási idő: 0:14.2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 1.4 |
| Hely: 1.1/1.1 |
| Befutó: 8 |
| Hármasbefutó: 50.1 |