| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Április 11. |
| 10. | 1. | HÓVIRÁG HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 144 | (8) Sky The Nonsense (IRE) | 57,5 | ifj. Kozma I. | 1420 | |
| 5stpk | Lend A Hand (GB) - Skip The Nonsense (IRE) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 312 | (4) Angel | 58,5 | Paizs G. | 1060 |
| III. | 325 | (7) Napfelkelte | 59,0 | Jakus F. | 1420 |
| IV. | 266 | Kamaftu | 61,5 | Gallai Nikolett am. | 2140 |
| V. | 325 | Sack (GB) | 60,5 | Ján Alexandra am. | 1420 |
| 6. | 325 | Kartal | 64,0 | Kocsis Edina am. | 1060 |
| 7. | 9 | Saus und Prid (GER) | 57,0 | Berghoffer Szandra am. | 1220 |
| 8. | 275 | Lamour Rosa | 59,0 | ifj. Fejes L. | 500 |
| Forgalom: 935.400 Ft |
| Könnyen: 5 1/2, 2 1/2, rnyak, nyak, 1/2, 7, 6 |
| Idő: 1:16.1 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1420, 400, 260, 480. Befutóra: 6260 |
| Hbf.: 43280 |
| 11. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | - | (3) Emperor's Stride (GB) | 57,5 | L. Kasal | 2480 | |
| 3pm | Kyllachy (GB) - Red Flame (IRE) | (GYOLAI HORSE RACING Kft.) | (Sztojka R.) |
| II. | - | (9) Attestation (GB) | 56,0 | Nagy T. | 1420 |
| III. | 126 | (6) Murano (GER) | 57,5 | Bakos G. | 4980 |
| IV. | GB | Makaam (USA) | 64,5 | Simon F. | 400 |
| V. | - | Mick Titho (FR) | 57,5 | Varga Z. | 1980 |
| 6. | 267 | Pius (GER) | 57,5 | Németh S. | 1240 |
| 7. | 220 | Szamóca (GB) | 56,0 | Deczki A. | 980 |
| 8. | - | Helikon (FR) | 57,5 | Kiss S. | 3320 |
| 9. | - | Okawango (GER) | 57,5 | S. Georgiev | 1240 |
| 10. | 317 | Dicsőség | 57,5 | Godó P. | 9980 |
| Holdfény (10) állatorvosi javaslatra nem indult. Attestation (9) elülső bal lábára lesántult. Forgalom: 1.135,860 Ft |
| Könnyen: 5, 1, 7, 3, 3 1/2, 2 1/2, 20, 1 3/4, 14 |
| Idő: 1:42.2 |
| 200: 2480, 680, 600, 540. Befutóra: 12660 |
| Hbf.: 173680 |
| 12. | 3. | MAGYAR TURF CLUB DÍJA (III.kat.) (homok pálya) | 1900 m |
| (250000, 90000, 67000, 43000, 20000 Ft) |
| I. | 308 | (8) Chimborasso (IRE) | 55,5 | Varga Z. | 340 | |
| 3pm | King's Best (USA) - Cooper Play (USA) | (TAHI STUD Kft.) | (Pető S.) |
| II. | 3 | (7) Mac Wolf (GB) | 58,0 | L. Kasal | 1040 |
| III. | 320 | (4) Noble Groom (GER) | 57,0 | Paizs G. | 3400 |
| IV. | 323 | Dollár Maker | 59,0 | Godó P. | 1360 |
| V. | 323 | Bahamian Devil (GER) | 59,5 | S. Georgiev | 1360 |
| 6. | 310 | Miss Juliette | 62,0 | Németh S. | 1500 |
| 7. | 320 | Oxána | 59,5 | Pető S. | 2720 |
| 8. | 287 | Czakram (POL) | 59,0 | ifj. Kozma I. | 1500 |
| Forgalom: 1.191,400 Ft |
| Biztosan: 3, 3, 4 1/2, rnyak, 16, 12, 3 |
| Idő: 2:03.5 |
| 200: 340, 300, 280, 340. Befutóra: 1020 |
| Hbf.: 6280 |
| 13. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1200 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 317 | (4) Tenkes Kapitánya | 59,0 | Mészáros Zs. | 260 | |
| 3szm | Dhahran (GB) - Tubarózsa | (Bajzáth Krisztina - Varga István) | (Nagy Z.) |
| II. | 296 | (8) Nosza | 58,5 | ifj. Fejes L. | 5480 |
| III. | 147 | (2) Helios | 59,0 | Németh S. | 980 |
| IV. | - | Aranyeső | 54,0 | Ján Alexandra am. | 1560 |
| V. | 306 | Szélforgó | 54,0 | Dobrovitz B. | 1820 |
| 6. | 306 | Nidora | 57,0 | Paizs G. | 3640 |
| 7. | 258 | Figurázó | 55,5 | Bihari Alexandra am. | 3640 |
| 8. | 306 | Bojtorján | 57,5 | Hegedűs Cs. | 10960 |
| 9. | - | Lendület | 59,0 | Nagy T. II. | 1820 |
| Forgalom: 918.000 Ft |
| Biztosan: 1/2, 2, 1 3/4, 9, 5 1/2, 3 1/2, 7, 7 |
| Idő: 1:17.1 |
| 200: 260, 200, 1600, 380. Befutóra: 4260 |
| Hbf.: 13940 |
| 14. | 5. | IBOLYA HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 278 | (4) Luciano | 59,0 | ifj. Fejes L. | 2940 | |
| 3pm | Horatio Luro (USA) - Lovely Black | (Bábolna N.M.Kft.) | (Csupor F.) |
| II. | 7 | (1) Odds | 59,5 | Suták Csenge | 900 |
| III. | 290 | (8) Titok (GER) | 49,5 | Barabás Judit | 720 |
| IV. | 308 | Mecénás | 60,0 | Noska J. | 2940 |
| V. | 320 | Afrodité | 62,5 | Fézer R. | 1460 |
| 6. | 290 | Snow Bridge (FR) | 55,5 | Bakos G. | 640 |
| 7. | 313 | Golden Sun (fv) | 55,0 | Horpácsi Bernadett | 1960 |
| 8. | 311 | Whiterose | 59,0 | Nagy T. | 720 |
| Forgalom: 1.211,580 Ft |
| Biztosan: 2, 1/2, 1 1/2, 3/4, 10, 4 1/2, 10 |
| Idő: 1:30.5 |
| 200: 2940, 660, 340, 220. Befutóra: 8540 |
| Hbf.: 34100 |
| 15. | 6. | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 m |
| (290000, 116000, 87000, 58000 Ft) |
| I. | 133 | (1) Garabonciás (GER) | 63,0 | Deczki A. | 300 | |
| 4stpm | Black Sam Bellamy (IRE) - Green Seed (IRE) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 314 | (3) Művész Úr | 61,5 | L. Kasal | 1000 |
| III. | 323 | (7) Liberty Lady | 56,0 | Nagy T. | 1300 |
| IV. | 292 | Jareda (POL) | 56,5 | ifj. Kozma I. | 4580 |
| 5. | 292 | Atyafi (GB) | 61,5 | ifj. Fejes L. | 1520 |
| 6. | SWI | Tellesteem (GB) | 58,5 | Németh S. | 1300 |
| 7. | 291 | Fejedelem | 57,0 | S. Georgiev | 1520 |
| Forgalom: 1.003,460 Ft |
| Küzdelem: nyak, 1/2, 12, 5, 5/4, 18 |
| Idő: 2:12.3 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 300, 200, 240, 360. Befutóra: 2480 |
| Hbf.: 12920 |
| 16. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 324 | (3) Merlo | 61,0 | Orbay Cs. am. | 440 | |
| 4pm | Kenzo (IRE) - Melrose | (Tormási Adrienn) | (Tormási Gy.) |
| II. | 312 | (1) Vincent | 70,0 | Farkas L. am. | 2580 |
| III. | 316 | (7) Young Ambition | 53,5 | Timár Zsuzsa am. | 700 |
| IV. | 324 | Préry Farkas | 60,0 | Virág A. am. | 2580 |
| V. | 316 | Minerva | 48,0 | Berghoffer Szandra am. | 2580 |
| 6. | 308 | Corona Bin | 65,0 | Vass Jennifer am. | 960 |
| 7. | 316 | Mirha | 57,0 | Rácz A. am. | 1540 |
| 8. | 319 | Klim Runner | 60,5 | Gallai Nikolett am. | 1280 |
| Forgalom: 1.051,372 Ft |
| Küzdelem: nyak, 3 1/2, 5 1/2, 3, 8, 4, 1 1/2 |
| Idő: 1:46.3 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 440, 420, 260, 280. Befutóra: 10000 |
| Hbf.: 51500 |
| 17. | 8. | SÜTVÉNYI DÍJ (I.kat.) (homok pálya) | 1300 m |
| (420000, 153000, 113000 Ft) |
| I. | 314 | (2) Xi (USA) | 61,0 | Varga Z. | 380 | |
| 5sm | Deputy Minister (CAN) - Houdini's Honey (USA) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | 1 | (1) Aranyláz | 61,0 | L. Kasal | 920 |
| III. | 8 | (3) Father's Dream (IRE) | 60,0 | ifj. Kozma I. | 1320 |
| 4. | 318 | Irish Edge (GB) | 57,5 | S. Georgiev | 2340 |
| 5. | 304 | Quai Brany (FR) | 59,0 | Németh S. | 3120 |
| 6. | 153 | Illiana (GER) | 58,5 | Nagy T. II. | 480 |
| Hősnő (5) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 840.900 Ft |
| Küzdelem: nyak, 3 1/2, 5 1/2, 20, 1 1/2 |
| Idő: 1:21.3 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 380, 200, 200, 360. Befutóra: 900 |
| Hbf.: 1040 |
| 18. | 9. | ARANYESŐ HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 322 | (7) Csák Máté | 58,5 | Kiss S. | 2280 | |
| 4szm | King's Honor (GER) - Császárnő | (Dr. Horváth Csaba) | (Kovács S.) |
| II. | 320 | (10) Csatadal | 57,0 | Varga Z. | 1620 |
| III. | 300 | (6) Amokka | 59,5 | L. Kasal | 1140 |
| IV. | 322 | Gaillardia | 57,0 | Paizs G. | 2840 |
| V. | 309 | Lord Benjamin (USA) | 60,5 | Mészáros Zs. | 480 |
| 6. | 320 | King of Queens (GER) | 64,0 | ifj. Fejes L. | 5700 |
| 7. | 303 | Königin | 59,0 | Barabás Judit | 860 |
| 8. | 280 | Melody Girl | 63,0 | Barabás Mónika | 1420 |
| 9. | 314 | Black Stone | 57,5 | Godó P. | 2280 |
| 10. | 262 | Napfény | 61,0 | Kövesdy Zs. am. | 2280 |
| Forgalom: 1.504,036 Ft Összforgalom: 10.220,408 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Száraz György, Szőke Vince |
| Biztosan: 1 1/2, fej, 5/4, nyak, rnyak, 2, 2 1/2, 3/4, 2 1/2 |
| Idő: 1:08.7 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2280, 380, 460, 320. Befutóra: 31120 |
| Hbf.: 246120 |