| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Május 9. |
| 46. | 1. | DÖRY GYÖRGY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1200 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 20 | (2) Missouri | 60,5 | Ján Alexandra am. | 1240 | |
| 3sk | Bravery - Minesota | (Pribeli Ferenc) | (Németh I.) |
| II. | 28 | (10) Young Ambition | 56,0 | Potyók L. | 820 |
| III. | 20 | (4) Lady Shaddad | 59,5 | Barabás Mónika | 920 |
| IV. | 43 | Testamentum | 57,0 | Paizs G. | 1480 |
| V. | 306 | Apple Stone | 57,5 | Németh S. | 1060 |
| 6. | 6 | Pirula | 57,5 | ifj. Fejes L. | 2480 |
| 7. | 28 | Kolorádó | 57,0 | S. Georgiev | 2480 |
| 8. | 312 | Napfogyatkozás | 61,0 | Mészáros Zs. | 1860 |
| 9. | 23 | Dzsamil | 61,0 | Rácz A. am. | 1480 |
| 10. | 315 | Merkució | 59,0 | Varga Z. | 1860 |
| Forgalom: 994.800 Ft |
| Biztosan: 1/2, 4, 1 1/2, 5/4, fej, 7, 5, 1/2, 14 |
| Idő: 1:16.7 |
| 200: 1240, 960, 320, 200. Befutóra: 7940 |
| Hbf.: 19520 |
| 47. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 23 | (7) Jet | 57,5 | Mészáros Zs. | 1120 | |
| 3pk | Lidohill (GB) - Jolly Girl | (KINCSEMFILM Kft.) | (Nagy Z.) |
| II. | 29 | (9) Pirog | 57,5 | Varga Z. | 520 |
| III. | 265 | (3) Moliere | 59,0 | ifj. Fejes L. | 960 |
| IV. | 23 | Internet | 59,0 | Noska J. | 13460 |
| V. | 13 | Aranyeső | 57,5 | Potyók L. | 1680 |
| 6. | 40 | Sudár | 59,0 | L. Kasal | 460 |
| 7. | 299 | Meglepi | 57,5 | Kiss S. | 3360 |
| 8. | - | Egyetlen | 59,0 | Kiss T. | 6720 |
| 9. | - | Orfeum | 59,0 | Fézer R. | 6720 |
| Internet (2) elülső bal lábára lesántult. A V.I. Nagy Zoltán idomárt szabálytalan versenyszin miatt 5000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.124,600 Ft |
| Biztosan: 2, 10, 3, 1 1/2, 2, 3 1/2, 6, 28 |
| Idő: 1:28.8 |
| 200: 1120, 280, 240, 800. Befutóra: 2100 |
| Hbf.: 9140 |
| 48. | 3. | ZIRCI DÍJ (II.kat.) | 1800 m |
| (300000, 105000, 76000, 48000 Ft) |
| I. | 30 | (7) Unico (FR) | 51,5 | Z. Smida | 400 | |
| 3pm | Slickly (FR) - Unafurtivalagrima (USA) | (M & S RACING TEAM KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 33 | (5) Liberty Lady | 57,5 | L. Kasal | 740 |
| III. | 290 | (8) Viharfelhő | 51,5 | Bakos Szilvia | 1480 |
| IV. | 30 | Noble Groom (GER) | 58,5 | Varga Z. | 3260 |
| 5. | 44 | Mózes Groom | 62,5 | Paizs G. | 4080 |
| 6. | 25 | Vanity Fong (GB) | 59,0 | Németh S. | 500 |
| 7. | 33 | Magic Lightning (GER) | 64,5 | S. Georgiev | 4080 |
| Double Piccolo (6) állatorvosi javaslatra nem indult. A V.I. Zdenko Smida zsokét figyelmeztette, mert az egyenes irányt nem tartotta be. Forgalom: 1.063,680 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 3 1/2, rfej, 3, 2 1/2, 6 |
| Idő: 1:50.9 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 400, 220, 200, 240. Befutóra: 1520 |
| Hbf.: 5060 |
| 49. | 4. | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000 Ft) |
| I. | 24 | (1) Dr Guru (GB) | 64,0 | J. Línek | 740 | |
| 4pm | Ishiguru (USA) - Ideal Figure (GB) | (Equine Supreme Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | SRB | (3) Jazz Police (GB) | 62,5 | D. Perovic | 4680 |
| III. | SWI | (4) Spinning Crystal (IRE) | 59,5 | S. Georgiev | 11720 |
| IV. | 24 | Városbíró (IRE) | 64,0 | Deczki A. | 1940 |
| 5. | 24 | National Nice | 58,5 | Németh S. | 7800 |
| 6. | 8 | Amfetamin (IRE) | 58,0 | J.P. Lopez | 200 |
| 7. | 18 | Amokka | 55,0 | Z. Smida | 11720 |
| A V.I. Jaroslav Línek zsokét az egyenes irány be nem tartása miatt 20.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.029,408 Ft |
| Biztosan: 5/4, 1, rnyak, 5, 5 1/2, 4 |
| Idő: 1:09.0 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 740, 200, 260, 440. Befutóra: 1920 |
| Hbf.: 19040 |
| 50. | 5. | PETTKÓ-SZANDTNER TIBOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1400 m |
| (290000, 116000, 87000, 58000, 29000 Ft) |
| I. | 17 | (5) Irish Edge (GB) | 59,0 | S. Georgiev | 3640 | |
| 5pk | Bertolini (USA) - Irish Impulse (USA) | (Pikács Laura) | (Nagy Z.) |
| II. | 17 | (4) Father's Dream (IRE) | 62,5 | J.P. Lopez | 1120 |
| III. | 8 | (3) Nemulass | 63,0 | Nagy L. | 2420 |
| IV. | 17 | Aranyláz | 65,0 | Varga Z. | 260 |
| V. | 8 | Cinkostárs | 63,0 | Z. Smida | 2420 |
| 6. | 12 | Miss Juliette | 57,0 | Németh S. | 1460 |
| 7. | 31 | Piramis | 50,5 | Nagy T. II. | 2920 |
| 8. | 309 | Pretty King | 59,0 | ifj. Kozma I. | 2420 |
| A V.I. Nagy Lajos zsokét az egyenes irány be nem tartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. Jean Pierre Lopez zsokét figyelmeztette, mert az egyenes irányt nem tartotta be. Forgalom: 1.075,372 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 1, 1 3/4, nyak, 1 1/2, 5, 20 |
| Idő: 1:24.7 |
| 200: 3640, 540, 260, 440. Befutóra: 16200 |
| Hbf.: 538540 |
| 51. | 6. | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000, 40000 Ft) |
| I. | 12 | (9) Bahamian Devil (GER) | 53,0 | D. Perovic | 5860 | |
| 4stpm | Devil River Peek (USA) - Bahamian Mary (ITY) | (BIH-MA Kft.) | (Nagy Z.) |
| II. | 15 | (1) Atyafi (GB) | 61,0 | Z. Smida | 760 |
| III. | 25 | (6) Sarpedon (GER) | 56,0 | S. Georgiev | 1600 |
| IV. | 33 | General Ludd (IRE) | 54,5 | Németh S. | 560 |
| V. | 204 | Kopja (GB) | 58,0 | Deczki A. | 1240 |
| 6. | 15 | Jareda (POL) | 53,0 | ifj. Kozma I. | 1600 |
| 7. | 25 | Dollár Maker | 53,5 | Potyók L. | 2920 |
| 8. | 310 | Marcipán | 56,0 | Simon F. | 2920 |
| 9. | AUT | Rushworth (GB) | 61,0 | Varga Z. | 800 |
| Csillaghullás (2) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.128,860 Ft |
| Küzdelem: nyak, orr, 3 1/2, 5, 2 1/2, 4, 4 1/2, 8 |
| Idő: 2:17.9 |
| Célfotó az I. és II. helyre. |
| 200: 5860, 800, 260, 220. Befutóra: 44400 |
| Hbf.: 524380 |
| 52. | 7. | BRUDERMANN RUDOLF EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 27 | (3) Pató Pál Úr | 57,5 | Suták Csenge | 900 | |
| 4pm | Maszkabál - Perigon szépe | (Suták János) | (Suták J.) |
| II. | 36 | (7) Argonauta | 56,0 | Varga Z. | 840 |
| III. | 321 | (8) Zara | 55,5 | Németh S. | 480 |
| IV. | 70 | Tem (IRE) | 54,0 | Rácz A. am. | 3840 |
| V. | 22 | Sasfiók (GER) | 61,5 | Timár Zsuzsa am. | 1400 |
| 6. | 17 | Quai Brany (FR) | 61,0 | J. Línek | 1540 |
| 7. | 312 | Tita | 56,5 | Simon F. | 1100 |
| 8. | 22 | Badger's Baby | 65,5 | Fézer R. | 3080 |
| Badger's Baby (1) megkésett az indításnál. Forgalom: 1.009,220 Ft |
| Biztosan: 1, 6, 5 1/2, 1 1/2, 3, 3, 2 |
| Idő: 1:43.9 |
| 200: 900, 200, 280, 360. Befutóra: 2480 |
| Hbf.: 8320 |
| 53. | 8. | NEMZETI DÍJ L. (HUN) | 1600 m |
| (1600000, 575000, 425000, 275000, 125000 Ft) |
| I. | 26 | (10) Tutanhamon (GB) | 58,0 | J. Línek | 460 | |
| 3stpm | Vettori (IRE) - Trazando (GB) | (M & S RACING TEAM KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 26 | (8) Midalgo (GER) | 57,0 | Z. Smida | 5820 |
| III. | YUG | (4) Cool Marble (IRE) | 57,0 | Z. Ilic | 3480 |
| IV. | YUG | Art Excellence (GB) | 57,0 | A. Crastus | 820 |
| V. | SRB | Kordero Rezzar (SRB) | 57,0 | D. Perovic | 920 |
| 6. | 26 | Fanbuddytastic (GB) | 57,0 | L. Kasal | 1580 |
| 7. | AUT | Chimborasso (IRE) | 57,0 | Varga Z. | 1440 |
| 8. | 26 | Bombajó (GB) | 58,0 | J.P. Lopez | 2900 |
| 9. | 26 | Zadar | 57,0 | Németh S. | 3480 |
| 10. | 7 | Stewart | 57,0 | S. Georgiev | 5820 |
| 11. | 14 | Luciano | 57,5 | ifj. Fejes L. | 4360 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Tutanhamon (10) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.771,838 Ft |
| Biztosan: 2, 1/2, 3, 2 1/2, 8, 10, rnyak, 3, 3 1/2, 5 |
| Idő: 1:35.3 |
| 200: 460, 200, 1860. 1860. Befutóra: 11200 |
| Hbf.: 175180 |
| 54. | 9. | FADLALLAH EL HEDAD MIHÁLY EMLÉKVERSENYHP. (IV.o.) (homok p.) | 1100 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 43 | (6) Nexus | 54,0 | Timár Zsuzsa am. | 1680 | |
| 6pm | Majestic Light (IRE) - Nesti | (Németh Ildikó) | (Németh I.) |
| II. | 35 | (4) Nemzeti Összefogás | 62,0 | Bakos G. | 940 |
| III. | 14 | (5) Mecénás | 60,5 | Noska J. | 780 |
| IV. | 322 | Dancing Queen | 62,5 | Paizs G. | 1360 |
| V. | 29 | Ben Hur | 56,5 | Simon F. | 780 |
| 6. | 42 | Mutaraakim (GB) | 65,0 | Rácz A. am. | 2160 |
| 7. | 27 | Svejk | 63,5 | ifj. Fejes L. | 1260 |
| 0 | 34 | Kamaftu | 57,0 | Varga Z. | 940 |
| Kamaftu (7) verseny közben megvált lovasától. Forgalom: 1.384,000 Ft Összforgalom: 10.970,178 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, dr. Prutkay János, Száraz György, Szőke Vince |
| Könnyen: 3, nyak, 1, 3/4, 4 1/2, rfej |
| Idő: 1:08.7 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1680, 280, 560, 420. Befutóra: 9480 |
| Hbf.: 60680 |