| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Augusztus 1. |
| 129. | 1. | PÁRIZS HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1200 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 108 | (3) Betolakodó | 61,0 | Ján Alexandra am. | 740 | |
| 4pk | Majestic Light (IRE) - Break Luro | (Bakonykő Kft.) | (Németh I.) |
| II. | 113 | (2) Tiszató | 62,5 | Paizs G. | 2080 |
| III. | 113 | (8) Csipke | 53,5 | Varga Z. | 1040 |
| IV. | 316 | Tuareg | 57,5 | Hegedűs Cs. | 1180 |
| V. | 27 | Anna-Panna | 50,0 | Nagy T. II. | 1660 |
| 6. | 128 | Nikita | 64,5 | L. Kasal | 2080 |
| 7. | 108 | Maxima | 64,5 | Kunstár S. am. | 2720 |
| 8. | 146 | Mambo Dancer | 53,5 | ifj. Kozma I. | 2080 |
| 9. | 113 | Denebola | 52,5 | Barabás Judit | 920 |
| 10. | 108 | Látnok | 60,5 | Runa Cs. | 4160 |
| 11. | 113 | Szipirtyó | 52,0 | Dobrovitz B. | 2720 |
| Forgalom: 721.400 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 1 1/2, 5/4, 1, 3/4, 3/4, 5, 3/4, 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 1:15.9 |
| 200: 740, 200, 980, 440. Befutóra: 4340 |
| Hbf.: 15260 |
| 130. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (homok pálya) | 1100 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 109 | (6) Dancing Hussy (GB) | 57,0 | Paizs G. | 2760 | |
| 2pk | Tobougg (IRE) - Delightful Rhythm (USA) | (Törökszentmiklósi Mg) | (Katona B.) |
| II. | 119 | (1) Corona Osama | 58,0 | ifj. Fejes L. | 500 |
| III. | - | (7) Lacis Whip (GB) | 57,5 | J. Pavlicek | 2760 |
| IV. | 109 | Amidala | 56,5 | ifj. Kozma I. | 780 |
| V. | - | Mary Poppins | 58,0 | Noska J. | 2760 |
| 6. | 109 | Kristály Éjszaka | 58,0 | Kiss S. | 2760 |
| 7. | - | Le Burzsuj | 58,0 | S. Georgiev | 1100 |
| 8. | - | Dajkamese | 57,0 | L. Kasal | 600 |
| A V.I. ifj. Kozma István zsokét versenyközeggel szemben tanúsított tiszteletlen magatartás miatt szigorúan figyelmeztette. Forgalom: 486.600 Ft |
| Fölénnyel: 12, 1 1/2, 2 1/2, 3, 5 1/2, 10, 2 |
| Idő: 1:07.5 |
| 200: 2760, 1040, 260, 600. Befutóra: 11620 |
| Hbf.: 35800 |
| 131. | 3. | AUGUSZTUSI DÍJ (IV.kat.) I. rész | 1400 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 116 | (7) Vanity Queen (FR) | 57,0 | Tormási Gy. | 680 | |
| 3pk | Königstiger (GER) - Vanity Fair (GB) | (M és Tsa S.E.) | (Tormási Gy.) |
| II. | 120 | (6) Almarita (IRE) | 58,0 | S. Georgiev | 1360 |
| III. | 121 | (5) Jezsuita (GER) | 61,0 | J. Línek | 340 |
| IV. | 118 | Cégér | 64,0 | Varga Z. | 1120 |
| V. | 124 | Noble Groom (GER) | 60,0 | Paizs G. | 3400 |
| 6. | 121 | Grafit | 60,5 | Ján Alexandra am. | 3400 |
| 7. | 115 | Windflower | 56,5 | ifj. Kozma I. | 2260 |
| 8. | 52 | Quai Brany (FR) | 59,0 | Timár Zsuzsa am. | 6800 |
| Forgalom: 688.720 Ft |
| Biztosan: 1, 1/2, 3 1/2, 4 1/2, 1 3/4, 5, 7 |
| Idő: 1:23.9 |
| 200: 680, 400, 640, 200. Befutóra: 4600 |
| Hbf.: 8880 |
| 132. | 4. | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1600 m |
| (290000, 116000, 87000, 58000, 29000 Ft) |
| I. | 123 | (6) Miss Juliette | 55,0 | ifj. Kozma I. | 540 | |
| 4pk | Satin Stone (USA) - Miss Riviera Star (GB) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 94 | (9) Melody Girl | 53,0 | Barabás Mónika | 1060 |
| III. | 121 | (5) Piramis | 57,0 | Fézer R. | 4280 |
| IV. | SVK | Zengős | 53,5 | Bakos G. | 1220 |
| V. | 114 | Love Craft (IRE) | 59,0 | J. Línek | 700 |
| 6. | 33 | Out Loud (GB) | 62,0 | L. Kasal | 1060 |
| 7. | 121 | Beatles | 56,5 | J. Havlík | 1420 |
| 8. | 114 | Anzola (GER) | 56,0 | Mészáros Zs. | 4280 |
| 9. | 291 | Patent | 53,0 | Nagy T. II. | 8560 |
| A V.I. ifj. Kozma István zsokét, mert az egyenes irányt nem tartotta be 10000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom:903.620 Ft |
| Biztosan: 1/2, fej, 2, nyak, 4 1/2, 3/4, 1, 20 |
| Idő: 1:37.1 |
| Célfotó A II. helyre. |
| 200: 540, 460, 360, 460. Befutóra: 3800 |
| Hbf.: 35900 |
| 133. | 5. | MINERAL HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2100 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 99 | (7) Cash Game | 56,5 | J. Havlík | 2880 | |
| 4stpk | It's a Ripper (GB) - Covey Up (USA) | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 122 | (9) Kona (GER) | 53,5 | Varga Z. | 960 |
| III. | 114 | (2) Szamóca (GB) | 63,0 | J. Línek | 420 |
| IV. | 111 | Catchoftheday (AUT) | 59,5 | Simon F. | 2300 |
| V. | 111 | Préry Farkas | 56,5 | S. Georgiev | 1280 |
| 6. | 111 | Tisana (GB) | 53,0 | ifj. Kozma I. | 3840 |
| 7. | 65 | Rachel | 59,0 | Bakos G. | 3840 |
| 8. | 118 | Douxelia (FR) | 60,0 | J. Pavlicek | 1440 |
| 9. | 99 | Black Bryont | 61,5 | Mészáros Zs. | 2880 |
| 10. | 122 | Rendes | 67,0 | Farkas L. am. | 1440 |
| Forgalom: 862.456 Ft |
| Igen könnyen: 6, 3/4, nyak, 1 1/2, fej, 2, 7, 9, számt. |
| Idő: 2:23.7 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 2880, 1020, 360, 400. Befutóra: 16340 |
| Hbf.: 59280 |
| 134. | 6. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 128 | (2) Szfinx | 63,0 | L. Kasal | 320 | |
| 4stpm | Bin Shaddad (USA) - Star Line | (Legal Consulting Hungary Kft.) | (Vas J.) |
| II. | 47 | (4) Egyetlen | 60,0 | J. Havlík | 1240 |
| III. | 110 | (5) Fáradhatatlan | 56,5 | Rácz A. am. | 620 |
| IV. | 110 | Lendület | 57,5 | Paizs G. | 0 |
| V. | 90 | Sudár | 60,0 | Fézer R. | 2480 |
| 6. | - | Destiny's Colt | 60,0 | Barabás Mónika | 1240 |
| 7. | 90 | Gandalf | 60,0 | Kiss S. | 4980 |
| 8. | 65 | Guba | 63,0 | Simon F. | 4980 |
| 9. | 110 | Reni | 56,0 | Orbay Cs. am. | 4980 |
| Forgalom: 711.820 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 2, 2, 5, 3 1/2, 5, 12, 2 1/2 |
| Idő: 1:29.1 |
| 200: 320, 200, 500, 200. Befutóra: 3640 |
| Hbf.: 6280 |
| 135. | 7. | EPSOMI DÍJ (I. kat.) | 1400 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000, 32000 Ft) |
| I. | 116 | (7) Morasco | 57,5 | J. Pavlicek | 980 | |
| 5sm | Overseas Transfer (IRE) - Mirtusz virág (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 116 | (1) Apple Luro | 61,0 | ifj. Fejes L. | 1440 |
| III. | 120 | (4) Eliza Griffith (IRE) | 60,5 | S. Georgiev | 2020 |
| IV. | 120 | Makaam (USA) | 61,0 | L. Kasal | 360 |
| V. | SVK | Ideo (GER) | 54,0 | Bakos G. | 1680 |
| 6. | 120 | National Nice | 59,5 | ifj. Kozma I. | 5040 |
| 7. | 124 | Magic Lightning (GER) | 59,5 | Mészáros Zs. | 2520 |
| 8. | 116 | Aranyláz | 61,0 | Varga Z. | 2520 |
| 9. | 124 | Midalgo (GER) | 54,0 | J. Havlík | 1260 |
| A V.I. Szuna Szabolcs idomárt az indulóbejelentéskor tanúsított gondatlanság miatt 10000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 921.360 Ft |
| Biztosan: 1/2, 1/2, rfej, 2 1/2, 2, 3/4, 2 1/2, 7 |
| Idő: 1:23.3 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 980, 620, 420, 1220. Befutóra: 16540 |
| Hbf.: 212500 |
| 136. | 8. | AUGUSZTUSI DÍJ (IV.kat.) II. rész | 1400 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 26 | (4) Double Piccolo (GER) | 58,0 | J. Línek | 1100 | |
| 3stpm | Piccolo (GB) - Double Dagger Lady (USA) | (M & S RACING TEAM KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 104 | (9) The Artful Dealer (GB) | 57,5 | Varga Z. | 540 |
| III. | 94 | (5) Fanbuddytastic (GB) | 57,5 | Fézer R. | 2500 |
| IV. | 80 | Vidocq | 58,5 | Paizs G. | 5020 |
| V. | SVK | Helikon (FR) | 57,5 | Bakos G. | 5020 |
| 6. | 82 | Auenwüste (GER) | 56,0 | Potyók L. | 2500 |
| 7. | 192 | Neardown Knight (GB) | 60,5 | Deczki A. | 3340 |
| 8. | 100 | Storm Reel (FR) | 57,5 | J. Havlík | 5020 |
| 9. | 100 | Le Songeur (FR) | 54,0 | Budinszki Barbara am. | 5020 |
| 10. | 121 | Mac Wolf (GB) | 60,5 | L. Kasal | 380 |
| Mac Wolf (2) megkésett az indításnál. Forgalom: 759.688 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 1 3/4, 3, 1 3/4, 4, 4 1/2, 2 1/2, nyak, 2 1/2 |
| Idő: 1:25.1 |
| 200: 1100, 280, 200, 400. Befutóra: 2020 |
| Hbf.: 5200 |
| 137. | 9. | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000, 40000 Ft) |
| I. | 122 | (1) Garabonciás (GER) | 62,0 | J. Línek | 640 | |
| 4stpm | Black Sam Bellamy (IRE) - Green Seed (IRE) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | AUT | (4) Limoncello (GER) | 62,0 | J. Havlík | 1340 |
| III. | SVK | (5) Rendezvous (IRE) | 62,0 | Varga Z. | 2420 |
| IV. | 122 | Suitcase Susie (IRE) | 60,5 | L. Kasal | 1740 |
| V. | AUT | Saldenzar (GER) | 62,0 | Bakos G. | 440 |
| 6. | 123 | Invited | 62,0 | J. Pavlicek | 1200 |
| 7. | 122 | Sarpedon (GER) | 62,0 | S. Georgiev | 2020 |
| 8. | 122 | Windsor (FR) | 62,0 | Simon F. | 4060 |
| 9. | 57 | Tellesteem (GB) | 62,0 | ifj. Kozma I. | 12180 |
| 10. | 123 | Grand Csarló | 60,5 | Tormási Gy. | 12180 |
| Kopja (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.012,960 Ft |
| Biztosan: 2, 1 3/4, 3, 1 1/2, rfej, 2 1/2, 6, 7, 6 |
| Idő: 2:04.4 |
| 200: 640, 280, 520, 400. Befutóra: 3020 |
| Hbf.: 27420 |
| 138. | 10. | FRANCIS CAVALIERO EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 94 | (4) Black Zephyr | 60,0 | J. Pavlicek | 1300 | |
| 4pm | Satin Stone (USA) - Black Rose | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 125 | (7) France | 57,5 | L. Kasal | 580 |
| III. | 112 | (1) Nemzeti Összefogás | 64,5 | J. Línek | 640 |
| IV. | 125 | Mi legyen ? | 52,0 | Budinszki Barbara am. | 1620 |
| V. | 112 | Makkász | 62,0 | Tormási Gy. | 3260 |
| 6. | 125 | Gaillardia | 57,0 | Paizs G. | 2160 |
| 7. | 105 | Nosza | 59,0 | ifj. Fejes L. | 1300 |
| 8. | 125 | Nexus | 51,0 | Timár Zsuzsa am. | 1300 |
| 9. | 112 | Napfény | 61,5 | Bakos G. | 3260 |
| Forgalom: 945.560 Ft |
| Biztosan: 1/2, 1 1/2, 8, rfej, 2, rfej, 1 1/2, 12 |
| Idő: 1:07.7 |
| 200: 1300, 1540, 220, 320. Befutóra: 12160 |
| Hbf.: 37140 |
| 139. | 11. | BALTAZZI FIVÉREK EMLÉKVERSENYE HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 117 | (1) Nighdire | 63,5 | Paizs G. | 2140 | |
| 4sm | Donatesso (POL) - Néptelen | (Törökszentmiklósi Mg) | (Katona B.) |
| II. | 127 | (2) Kartal | 65,5 | Kocsis Edina am. | 4300 |
| III. | 113 | (10) Kesző | 52,5 | Ján Alexandra am. | 660 |
| IV. | 117 | Gordius | 63,0 | Tormási Gy. | 1420 |
| V. | 127 | Iowa | 60,0 | ifj. Kozma I. | 860 |
| 6. | 111 | Mc Laren | 54,0 | Rácz A. am. | 940 |
| 7. | 101 | Angel | 60,5 | Fézer R. | 860 |
| 8. | 128 | Golden Sun (fv) | 57,0 | Horpácsi Bernadett | 2860 |
| 9. | 110 | Natália | 61,5 | Barabás Mónika | 2860 |
| 10. | 113 | Tétény | 56,0 | Gerlinde Mühlbichler | 4300 |
| Forgalom: 955.708 Ft Összforgalom: 9.242,992 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr Prutkay János, Prutkay Zoltán, Száraz György, Szőke Vince |
| Igen könnyen: 10, rnyak, 3 1/2, 1, 1/2, rnyak, 1 1/2, 2, 2 1/2 |
| Idő: 1:27.9 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2140, 340, 1300, 200. Befutóra: 16260 |
| Hbf.: 63920 |