| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Október 31. |
| 253. | 1. | ŐSZI NAGY GÁTVERSENY | 2800 m |
| (270000, 95000, 70000, 45000, 20000 Ft) |
| I. | SVK | (2) Saturnino (SLO) | 67,0 | L. Sloup | 540 | |
| 6fher | Fabriano (GB) - Säumchen (GER) | (Gestüt Güthler Hof-Kuchyna) | (S. Sokol) |
| II. | 203 | (5) Miss Juliette | 66,0 | Nagy L. | 1980 |
| III. | 205 | (9) Holdfény (GER) | 59,0 | L. Temel | 1980 |
| IV. | 205 | Tanger (POL) | 67,0 | P. Misún | 840 |
| V. | 219 | Vanity Fong (GB) | 67,0 | Farkas L. am. | 5960 |
| 6. | 207 | Zengős | 66,0 | Deczki A. | 2980 |
| 7. | 241 | Dollár Maker | 67,0 | Benkő P. | 1480 |
| 8. | 118 | Odds | 65,0 | Kiss S. | 2980 |
| 0 | 205 | Marcipán | 65,0 | Kövesdy Zs. am. | 580 |
| Marcipán (7) verseny közben megvált lovasától. Dollár Maker (1) verseny közben orrvérzést kapott. Forgalom: 464.600 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 3 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 2, számt., 4 |
| Idő: 3:14.5 |
| 200: 540, 300, 480, 320. Befutóra: 3800 |
| Hbf.: 37600 |
| 254. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1200 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 234 | (5) The Artful Dealer (GB) | 60,5 | ifj. Kozma I. | 540 | |
| 3pm | Kyllachy (GB) - Entwine (GB) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | SVK | (6) Canadian Princess (CAN) | 59,0 | S. Georgiev | 460 |
| III. | 244 | (4) Fáradhatatlan | 58,0 | Godó P. | 3040 |
| IV. | 244 | Danestar (GER) | 60,5 | Tormási Gy. | 1000 |
| V. | 244 | Chica Bella (GER) | 59,0 | ifj. Fejes L. | 6100 |
| 6. | 134 | Destiny's Colt | 60,5 | Barabás Mónika | 6100 |
| 7. | 244 | Cinike | 59,0 | Simon F. | 6100 |
| 8. | 210 | Natália | 59,0 | Mészáros Zs. | 1000 |
| 9. | - | Grandessa (SVK) | 59,0 | J. Parigál | 6100 |
| 10. | - | Rudolf | 62,0 | Osztényi Z. | 3040 |
| Forgalom: 712.800 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 5 1/2, 3 1/2, 5, 4, 4 1/2, 1 1/2, 6, 4 |
| Idő: 1:15.4 |
| 200: 540, 240, 320, 220. Befutóra: 1220 |
| Hbf.: 3800 |
| 255. | 3. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész | 1100 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 236 | (8) Mosoly | 56,5 | ifj. Kozma I. | 740 | |
| 2sk | Menedzser - Meerdünung | (Molnár Ferenc) | (Ribárszki S.) |
| II. | 160 | (1) Banyalbufar (FR) | 56,5 | Paizs G. | 520 |
| III. | 231 | (7) Amidala | 57,0 | S. Georgiev | 460 |
| IV. | 231 | Lángnyelv | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1860 |
| V. | 238 | Nice guy (GER) | 58,0 | Bakos G. | 1240 |
| 6. | 238 | Belle Lord | 58,0 | Noska J. | 3740 |
| 7. | - | Warning Hill (SVK) | 58,0 | Godó P. | 3740 |
| 0 | - | Golden Feet | 58,0 | Mészáros Zs. | 0 |
| Warning Hill (6) megkésett az indításnál. Golden Feet (3) a start után kitört. A V.I. Ribárszki Sándor idomárt hamis versenyszin miatt figyelmeztette. Forgalom: 652.920 Ft |
| Biztosan: 1/2, 3, 5 1/2, 3 1/2, 9, 1/2 |
| Idő: 1:05.4 |
| 200: 740, 300, 240, 260. Befutóra: 1840 |
| Hbf.: 5220 |
| 256. | 4. | PÉNZESGYŐRI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 194 | (8) Praire Hill | 56,5 | Bakos G. | 680 | |
| 3sher | Lidohill (GB) - Préri Mary | (Bencze Györgyi - Bábolna N.M.Kft.) | (Nagy Z.) |
| II. | 237 | (7) Iowa | 57,5 | S. Georgiev | 1160 |
| III. | 224 | (3) Lendület | 61,0 | Paizs G. | 600 |
| IV. | 237 | Betolakodó | 60,5 | Füzi Villő am. | 2900 |
| V. | 237 | Corona Bin | 65,0 | Vass Jennifer am. | 1040 |
| 6. | 240 | Gordius | 59,5 | Tormási Gy. | 1040 |
| 7. | 233 | Tita | 61,5 | Hegedűs Cs. | 2900 |
| 8. | 246 | Tarsoly | 61,5 | ifj. Kozma I. | 1440 |
| Forgalom: 1.076,040 Ft |
| Erős küzdelem: fej, 3/4, 2 1/2, 1 1/2, rnyak, 2 1/2, 5 |
| Idő: 1:30.5 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 680, 240, 400, 300. Befutóra: 3140 |
| Hbf.: 13940 |
| 257. | 5. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész | 1100 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | - | (2) Singapore Luck (FR) | 58,0 | Bakos G. | 640 | |
| 2sm | Trempolino (USA) - Singapore Star (FR) | (BLASKAN Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 216 | (6) Nefertiti | 56,5 | Paizs G. | 1000 |
| III. | SVK | (7) Raissoneta (CZE) | 57,0 | S. Georgiev | 800 |
| IV. | 206 | Safaga (POL) | 56,5 | Kovács Viola | 1340 |
| V. | 238 | Kristály Éjszaka | 58,0 | Deczki A. | 800 |
| 6. | - | Analiz | 58,0 | ifj. Fejes L. | 4060 |
| 7. | 238 | Kóristalány | 58,0 | Mészáros Zs. | 4060 |
| 8. | 227 | Dajkamese | 56,5 | ifj. Kozma I. | 1000 |
| Forgalom: 678.880 Ft |
| Igen könnyen: 5, 1/2, 3/4, 1 1/2, 4, 4 1/2, 9 |
| Idő: 1:05.5 |
| 200: 640, 360, 420, 200. Befutóra: 4180 |
| Hbf.: 12680 |
| 258. | 6. | HEGYI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1400 m |
| (300000, 105000, 76000, 48000, 21000 Ft) |
| I. | 234 | (6) Black Mast (USA) | 58,5 | S. Georgiev | 820 | |
| 3fm | Mizzen Mast (USA) - Terre des Hommes (IRE) | (VIMAR-DVORNÍKY) | (P. Kubík) |
| II. | 239 | (1) Nemulass | 65,0 | Nagy L. | 1540 |
| III. | 219 | (8) Piramis | 58,5 | Simon F. | 480 |
| IV. | 239 | Beatles | 58,5 | Mészáros Zs. | 2800 |
| V. | 242 | Zadar | 60,0 | ifj. Kozma I. | 1260 |
| 6. | 242 | Jezsuita (GER) | 61,5 | Deczki A. | 1540 |
| 7. | 200 | One Carpatty Cat (IRE) | 60,5 | ifj. Fejes L. | 2320 |
| 8. | 243 | Denebola | 58,5 | Bakos G. | 1160 |
| 9. | 234 | Vidocq | 57,0 | Paizs G. | 4660 |
| A V.I. Deczki András zsokét hanyag lovaglás miatt a következő három versenynapra eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. A V.I. Stanislav Georgiev zsokét ellenfeleinek akadályozása miatt 20.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. elrendelte a nyerő Black Mast (6) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.044,328 Ft |
| Könnyen: 4, 4, 5/4, nyak, 3/4, 4, orr, 5/4 |
| Idő: 1:24.7 |
| 200: 820, 340, 340, 200. Befutóra: 3980 |
| Hbf.: 9260 |
| 259. | 7. | SZÉPALMAI HENDIKEP (II.o.) | 1600 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 249 | (8) Rendes | 54,5 | Bakos G. | 800 | |
| 4pk | Kenzo (IRE) - Revízió | (Telivér 2000 Bt.) | (Székely K.) |
| II. | 250 | (6) Noble Groom (GER) | 58,0 | Mészáros Zs. | 2740 |
| III. | 241 | (3) Jareda (POL) | 62,5 | Nagy L. | 1700 |
| IV. | 239 | Irish Edge (GB) | 64,5 | S. Georgiev | 500 |
| V. | 232 | Cemberlitas (FR) | 59,5 | Paizs G. | 1360 |
| 6. | 234 | Windflower | 58,5 | ifj. Kozma I. | 1960 |
| 7. | 207 | Patent | 62,0 | Godó P. | 760 |
| 8. | 248 | Falcon Wing (IRE) | 57,5 | Simon F. | 1960 |
| Forgalom: 1.020,340 Ft |
| Biztosan: 2, 1, fej, nyak, 8, 4, 1 1/2 |
| Idő: 1:38.5 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 800, 200, 400, 560. Befutóra: 11600 |
| Hbf.: 58940 |
| 260. | 8. | APÁTIPUSZTAI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1300 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 230 | (6) Brisbaine | 59,0 | Deczki A. | 820 | |
| 4sm | Swift Boy (GB) - Belle Flower | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 240 | (7) Makkász | 54,5 | Timár Zsuzsa am. | 1180 |
| III. | 214 | (8) Brill | 57,5 | S. Georgiev | 1780 |
| IV. | 237 | Irmike | 57,0 | Ján Alexandra am. | 960 |
| V. | 250 | Money | 63,5 | Paizs G. | 2120 |
| 6. | 243 | Agapé | 61,5 | ifj. Kozma I. | 620 |
| 7. | 226 | Morgana | 60,0 | ifj. Fejes L. | 10680 |
| 8. | 243 | Tenkes Kapitánya | 57,5 | Mészáros Zs. | 2660 |
| 9. | 244 | Mutaraakim (GB) | 60,0 | Simon F. | 1780 |
| 10. | 246 | Falurossza (GB) | 57,5 | Bakos G. | 2120 |
| Forgalom: 1.040,600 Ft |
| Erős küzdelem: fej, rnyak, 2 1/2, 1, 1, nyak, 4 1/2, 12, 3 |
| Idő: 1:22.0 |
| Célfotó az I. és II. helyre. |
| 200: 820, 280, 260, 420. Befutóra: 3960 |
| Hbf.: 18520 |
| 261. | 9. | KERTESKŐI DÍJ (I.kat.) | 1200 m |
| (420000, 153000, 113000 Ft) |
| I. | 232 | (6) Spinning Crystal (IRE) | 59,5 | ifj. Kozma I. | 700 | |
| 6pk | Spinning World (USA) - Crystal Valkyrie (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 228 | (4) Álmos (GB) | 59,5 | S. Georgiev | 520 |
| III. | 242 | (5) National Nice | 59,5 | Paizs G. | 940 |
| 4. | 242 | Amfetamin (IRE) | 60,5 | Mészáros Zs. | 640 |
| 5. | 230 | Tyrannus | 59,0 | Simon F. | 1200 |
| 6. | 248 | Out Loud (GB) | 61,0 | Godó P. | 2100 |
| Cinkostárs (1) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 873.880 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 5/4, 3, 1, 18 |
| Idő: 1:09.0 |
| 200: 700, 220, 200, 480. Befutóra: 1300 |
| Hbf.: 2480 |
| 262. | 10. | REMETESÉGI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 229 | (7) Egyetlen | 54,0 | Ján Alexandra am. | 640 | |
| 3pm | Jigadee Creek (GB) - Early Classic (IRE) | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 240 | (4) Csillagmező | 62,0 | ifj. Kozma I. | 1640 |
| III. | 146 | (6) Spartacus | 58,5 | S. Georgiev | 500 |
| IV. | 250 | Aula | 61,5 | Budinszki Barbara am. | 2460 |
| V. | 207 | Tia | 64,5 | ifj. Fejes L. | 1640 |
| 6. | 233 | Katonás | 60,0 | Godó P. | 1220 |
| 7. | 235 | Kreccs | 56,0 | Simon F. | 1960 |
| 8. | 246 | Csajhos | 58,5 | Bakos G. | 1220 |
| Forgalom: 1.072,600 Ft |
| Könnyen: 3, 2 1/2, orr, 1, 1/2, 5/4, 2 1/2 |
| Idő: 1:44.4 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 640, 220, 2140, 200. Befutóra: 4880 |
| Hbf.: 23060 |
| 263. | 11. | BAKONYBÉLI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1200 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 224 | (9) Aranyeső | 57,5 | ifj. Kozma I. | 880 | |
| 3sk | Sheik Dancer (USA) - Asparagus | (Balogh István) | (Tormási Gy.) |
| II. | 244 | (5) Mc Mahon | 62,5 | Mészáros Zs. | 1000 |
| III. | 226 | (3) Csipke | 64,5 | Tormási Gy. | 1400 |
| IV. | 237 | Golden Sun (fv) | 58,0 | Godó P. | 1160 |
| V. | 128 | Malőr | 58,5 | Noska J. | 2340 |
| 6. | 237 | Tétény | 51,5 | Timár Zsuzsa am. | 2340 |
| 7. | 252 | Maxima | 65,0 | Kunstár S. am. | 1400 |
| 8. | 252 | Napfogyatkozás | 59,5 | Simon F. | 1160 |
| 9. | 229 | Vadméz | 48,0 | Berghoffer Szandra am. | 1400 |
| 10. | 223 | Tiszató | 61,0 | Runa Cs. | 0 |
| 11. | 237 | Merkució | 65,0 | Juszel B. am. | 2340 |
| Forgalom: 1.253,420 Ft Összforgalom: 9.890,408 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Száraz György, Szőke Vince |
| Biztosan: 2, 2, nyak, rfej, 2 1/2, 3 1/2, 1 3/4, fej, 1 1/2, 5/4 |
| Idő: 1:16.1 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 880, 300, 380, 240. Befutóra: 4980 |
| Hbf.: 26860 |