| GALOPP EREDMÉNYEK | 2011. Április 3. |
| 1. | 1. | SZEZONNYITÓ HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1200 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 274 | (6) Nama | 61,0 | J. Línek | 1780 | |
| 7pk | Western Star (GER) - Nala | (Czike Zoltán) | (Ribárszki S.) |
| II. | 282 | (7) Malőr | 60,0 | Simon F. | 1120 |
| III. | 278 | (2) Nexus | 62,0 | Timár Zsuzsa am. | 1780 |
| IV. | 273 | Young Ambition | 50,5 | Bakos Szilvia | 3120 |
| V. | 282 | Golden Sun (fv) | 56,5 | Horpácsi Bernadett | 3120 |
| 6. | 287 | Tita | 64,5 | J. Pavlicek | 540 |
| 7. | 284 | Ben Hur | 62,5 | Godó P. | 2080 |
| 8. | 278 | Mi legyen ? | 65,0 | Hidasi Andrea am. | 780 |
| 9. | 185 | Land Rover | 53,0 | Bakos G. | 4160 |
| 10. | 276 | Lángnyelv | 65,0 | ifj. Fejes L. | 1380 |
| Forgalom: 1.191.600 Ft |
| Biztosan: 5/4, 2 1/2, 1 1/2, 1 3/4, rnyak, 4, 2, 3, nyak |
| Idő: 1:14.5 |
| 200: 1780, 460, 240, 580. Befutóra: 17100 |
| Hbf.: 218100 |
| 2. | 2. | MEGNYITÓ VERSENY (I.kat.) (homok pálya) | 1600 m |
| (450000, 180000, 135000, 90000 Ft) |
| I. | 280 | (3) Ypsilon King (GB) | 62,0 | J. Línek | 320 | |
| 6pm | Hawk Wing (GB) - You Are The One (GB) | (Pavel Vigas - Vimar) | (Ribárszki S.) |
| II. | 271 | (7) Badguy (IRE) | 59,5 | L. Kasal | 1440 |
| III. | 232 | (6) Művész Úr | 60,0 | Németh S. | 1040 |
| IV. | 271 | Sarpedon (GER) | 62,0 | S. Georgiev | 2340 |
| 5. | 286 | Aranyláz | 60,0 | Kígyós J. | 2080 |
| 6. | 290 | Black Mast (USA) | 63,5 | J. Pavlicek | 620 |
| General Ludd (4) állatorvosi javaslatra nem indult. Badguy (7) megkésett az indításnál. Forgalom: 819.400 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 5 1/2, 16 |
| Idő: 1:38.9 |
| 200: 320, 200, 300, 280. Befutóra: 1800 |
| Hbf.: 8680 |
| 3. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | GB | (6) Escala (GB) | 59,0 | J. Línek | 300 | |
| 3pk | Diktat (GB) - Starbeck (IRE) | (STALL EMIR Kft.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 206 | (7) Fey Fortune (IRE) | 57,0 | L. Kasal | 2940 |
| III. | 231 | (4) Óbuda (GB) | 59,5 | S. Georgiev | 860 |
| IV. | 196 | Miss Mary | 54,0 | Virág A. am. | 1680 |
| V. | - | Bernini (GER) | 65,0 | Nagy L. | 3920 |
| 6. | 265 | Warning Hill (SVK) | 58,5 | Mészáros Zs. | 4700 |
| 7. | - | My Fight | 54,5 | Ján Alexandra am. | 3920 |
| 8. | - | Orgona Valéria | 63,5 | Nagy T. | 1380 |
| 9. | - | Musical Dancer | 58,5 | J. Pavlicek | 2340 |
| Springing Baroness (10) és Valencia (11) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 886.600 Ft |
| Biztosan: 3/4, 3/4, 5, 10, 1, 4, 9, 4 |
| Idő: 1:27.0 |
| 200: 300, 220, 260, 200. Befutóra: 2080 |
| Hbf.: 3620 |
| 4. | 4. | PÉCELI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1900 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 281 | (7) Lendület | 57,5 | Paizs G. | 240 | |
| 4sm | Bakharoff (USA) - Lírikus | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 281 | (3) Kona (GER) | 65,5 | S. Georgiev | 1500 |
| III. | 291 | (4) Aula | 62,5 | Godó P. | 1600 |
| IV. | 291 | Tisana (GB) | 63,0 | Farkas L. am. | 4800 |
| V. | 278 | Rachel | 60,5 | Mészáros Zs. | 1840 |
| 6. | 265 | Ost Star (GER) | 59,0 | J. Línek | 760 |
| Jet (2) és Catchoftheday (6) állatorvosi javaslatra nem indult. A V.I. Farkas Levente amatőrlovast szabálytalan lovaglás miatt és mert nem tartotta be az egyenes irányt, figyelmeztette. Forgalom: 741.200 Ft |
| Igen könnyen: 5, 1 3/4, 14, 10, 20 |
| Idő: 2:02.2 |
| 200: 240, 240, 280, 240. Befutóra: 2760 |
| Hbf.: 8760 |
| 5. | 5. | ISASZEGI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000 Ft) |
| I. | 286 | (3) Ideo (GER) | 59,0 | L. Kasal | 800 | |
| 4pm | Big Shuffle (USA) - Ibelia (GER) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 286 | (6) Rendes | 57,0 | Mészáros Zs. | 5820 |
| III. | 277 | (1) Marcipán | 57,0 | Suták Csenge | 1700 |
| IV. | 266 | Swing | 60,5 | Bakos Szilvia | 800 |
| 5. | 286 | Patent | 56,5 | Ján Alexandra am. | 4840 |
| 6. | 269 | High Rock | 55,0 | ifj. Kozma I. | 280 |
| 7. | 239 | Cikázó | 56,5 | Németh S. | 2420 |
| Forgalom: 1.168,840 Ft |
| Igen könnyen: 5, 1/2, 1 3/4, 4, 7, 4 1/2 |
| Idő: 1:39.6 |
| 200: 800, 360, 780, 200. Befutóra: 14740 |
| Hbf.: 55880 |
| 6. | 6. | ÁPRILISI DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1600 m |
| (200000, 80000, 60000, 40000, 20000 Ft) |
| I. | IRE | (5) Ideal Match (GB) | 59,0 | L. Kasal | 380 | |
| 4pm | Rock Of Gibraltar (IRE) - Dance Routine (GB) | (GYOLAI HORSE RACING Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 95 | (2) Kevios (IRE) | 61,5 | J. Línek | 1020 |
| III. | 231 | (6) Dárdahegy (GER) | 55,0 | Varga Z. | 1260 |
| IV. | 177 | Pusta (GER) | 53,5 | ifj. Kozma I. | 740 |
| V. | 206 | Frühlingswind (GER) | 55,0 | Bakos G. | 1320 |
| 6. | 234 | Kékestető | 60,5 | Németh S. | 1880 |
| 7. | 288 | Quai Brany (FR) | 62,5 | Mészáros Zs. | 3780 |
| Miss Double Six (3) állatorvosi javaslatra nem indult. A V.I. Lukas Kasal zsokét mert nem tartotta be az egyenes irányt és ellenfelét (Dárdahegy) akadályozta, 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 960.200 Ft |
| Biztosan: 1/2, 4, 1 3/4, 10, 12, 7 |
| Idő: 1:39.8 |
| 200: 380, 400, 340, 240. Befutóra: 1240 |
| Hbf.: 3480 |
| 7. | 7. | MOGYORÓDI HENDIEKEP (V.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 282 | (4) Mc Mahon | 61,5 | Mészáros Zs. | 2080 | |
| 4stpm | King's Honor (GER) - Muzsikaszó (GB) | (Csupor és Pap Horse Training Kft.) | (Csupor F.) |
| II. | 284 | (7) Mementó | 58,0 | Paizs G. | 300 |
| III. | 256 | (2) Corona Bin | 61,0 | Dickinson Judit am. | 4180 |
| IV. | 283 | Raissoneta (CZE) | 61,0 | J. Línek | 800 |
| V. | 285 | Turulmadár | 64,0 | Ján Alexandra am. | 1100 |
| 6. | 206 | Lady Darlene | 60,0 | J. Pavlicek | 2600 |
| 7. | 276 | Pergőtűz | 61,5 | Godó P. | 2080 |
| 8. | 283 | Bohémélet | 57,0 | Bakos G. | 5220 |
| Forgalom: 968.400 Ft |
| Biztosan: 1/2, rnyak, 3 1/2, 2 1/2, 1/2, 3, 4 |
| Idő: 1:42.6 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2080, 320, 200, 440. Befutóra: 6000 |
| Hbf.: 32420 |
| 8. | 8. | PESTMEGYEI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (290000, 116000, 87000, 58000 Ft) |
| I. | 290 | (5) Amfetamin (IRE) | 60,0 | J. Línek | 740 | |
| 6sk | Monashee Mountain (USA) - Ashtoreth (IRE) | (El - Pora Kft.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 258 | (6) Jezsuita (GER) | 60,0 | S. Georgiev | 380 |
| III. | 286 | (3) Father's Dream (IRE) | 60,5 | L. Kasal | 1120 |
| IV. | 268 | Grafit | 59,0 | Paizs G. | 840 |
| 5. | 258 | Zadar | 63,0 | ifj. Kozma I. | 2680 |
| 6. | 232 | Admirális (GER) | 60,0 | Bakos G. | 1120 |
| Csák Máté (1) nem indult. A V.I. Paizs Gábor és Stanislav Georgiev lovasokat ellenfelük (Zadar) szorítása miatt 10.000 - 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.059.040 Ft |
| Biztosan: 2, 5 1/2, 5/4, 2, 7 |
| Idő: 1:11.8 |
| 200: 740, 200, 600, 300. Befutóra: 1740 |
| Hbf.: 4840 |
| 9. | 9. | POMÁZI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | SVK | (2) Lenz (GER) | 61,0 | J. Pavlicek | 340 | |
| 3pm | Doyen (IRE) - Lindenblüte (GB) | (Pavel Vigas - Vimar) | (Ribárszki S.) |
| II. | 266 | (1) Figurázó | 57,5 | Suták Csenge | 1100 |
| III. | 278 | (6) Canadian Princess (CAN) | 59,0 | J. Línek | 1340 |
| IV. | 251 | Corona Osama | 59,5 | ifj. Kozma I. | 3040 |
| V. | 260 | Irmike | 54,0 | Ján Alexandra am. | 1740 |
| 6. | 281 | Csatadal | 58,0 | Simon F. | 2020 |
| 7. | 277 | Anzola (GER) | 55,5 | Virág A. am. | 1340 |
| 8. | 266 | Money | 56,0 | Rácz A. am. | 6100 |
| 9. | 266 | Rézkígyó | 58,5 | Hegedűs Cs. | 1520 |
| Forgalom: 1.410.880 Ft Összforgalom: 9.206,160 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Pál László, Pónuzs Tibor, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán, Száraz György, Szécsi Rezső |
| Könnyen: 3, 1, 2 1/2, 5/4, 1 1/2, rnyak, 1/2, 12 |
| Idő: 1:26.2 |
| 200: 340, 300, 320, 520. Befutóra: 2520 |
| Hbf.: 16040 |