| GALOPP EREDMÉNYEK | 2011. Április 10. |
| 10. | 1. | ARANYESŐ HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 194 | (4) Apple Stone | 61,5 | ifj. Kozma I. | 1240 | |
| 4pher | Satin Stone (USA) - Apple Pie | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 278 | (7) Betolakodó | 56,0 | Dickinson Judit am. | 2160 |
| III. | 1 | (8) Malőr | 56,5 | Simon F. | 820 |
| IV. | 231 | Mizantróp | 64,5 | S. Georgiev | 860 |
| V. | 1 | Nexus | 57,0 | Timár Zsuzsa am. | 340 |
| 6. | 289 | Mecénás | 64,0 | Godó P. | 5800 |
| 7. | 6 | Quai Brany (FR) | 64,0 | Kövesdy Zs. am. | 4340 |
| 8. | 276 | Kóristalány | 57,0 | Rácz A. am. | 2480 |
| A V.I. Simon Ferenc zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt és az ellenfelének (Kóristalány) akadályozása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. Friebert Attila idomárt az Általános Szabályok 35. pontja alapján 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 907,700 Ft |
| Biztosan: 3/4, nyak, 1 1/2, nyak, 3, 4, 4 |
| Idő: 1:09.2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1240, 320, 300, 220. Befutóra: 17100 |
| Hbf.: 43020 |
| 11. | 2. | IBOLYA HENDIKEP (IV.o.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 247 | (7) In God We Trust (GB) | 53,5 | Bakos G. | 1020 | |
| 3pm | Proclamation (IRE) - In The Pink (IRE) | (Hegedűs Zsolt) | (Kovács S.) |
| II. | 264 | (6) Szélforgó | 53,0 | Ján Alexandra am. | 460 |
| III. | 114 | (4) Aramis | 58,0 | ifj. Kozma I. | 800 |
| IV. | 273 | Danestar (GER) | 57,5 | Németh S. | 1300 |
| V. | 264 | Askja (IRE) | 52,0 | P. Hodán am. | 2060 |
| 6. | 4 | Ost Star (GER) | 59,0 | ifj. Fejes L. | 1200 |
| 7. | 4 | Rachel | 56,0 | Kövesdy Zs. am. | 4800 |
| 8. | 291 | Sasfiók (GER) | 62,5 | Timár Zsuzsa am. | 1800 |
| A V.I. ifj. Kozma István zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt figyelmeztette. Forgalom: 897,520 Ft |
| Küzdelem: nyak, nyak, 1 3/4, 3/4, 2, 2, 2 |
| Idő: 1:41.8 |
| Célfotó az I. és II. helyre. |
| 200: 1020, 380, 300, 240. Befutóra: 5820 |
| Hbf.: 19140 |
| 12. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | - | (6) Star Force | 57,5 | ifj. Kozma I. | 1520 | |
| 3stpm | Satin Stone (USA) - Sárgarigó | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 269 | (5) National Gold | 57,5 | S. Georgiev | 520 |
| III. | 265 | (3) Igor Herceg | 59,0 | ifj. Fejes L. | 620 |
| IV. | - | Black Night | 57,0 | Paizs G. | 2620 |
| V. | - | Dream-Hill | 57,5 | Németh S. | 1660 |
| 6. | 285 | Mandala | 57,5 | L. Kasal | 860 |
| 7. | 276 | Belle Lord | 57,5 | Godó P. | 18460 |
| 8. | 274 | Kengyelfutó | 57,0 | Mészáros Zs. | 9220 |
| 9. | 257 | Nefertiti | 56,0 | Varga Z. | 1220 |
| Forgalom: 857,170 Ft |
| Fölénnyel: 10, 4 1/2, 4 1/2, 3, 3/4, 10, 5 1/2, 5 |
| Idő: 1:40.6 |
| 200: 1520, 580, 320, 380. Befutóra: 13140 |
| Hbf.: 37100 |
| 13. | 4. | HÓVIRÁG HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1000 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 9 | (2) Figurázó | 58,0 | Suták Csenge | 620 | |
| 4pm | Rainbow Ways (GB) - Friend Kiss (GB) | (Sutákné Máté Ágnes) | (Suták J.) |
| II. | 275 | (5) Makkász | 54,0 | Virág A. am. | 940 |
| III. | 236 | (7) Mary Poppins | 55,0 | Varga Z. | 620 |
| IV. | 9 | Csatadal | 57,5 | Simon F. | 3020 |
| V. | 275 | Mutaraakim (GB) | 57,0 | L. Kasal | 2260 |
| 6. | 268 | Denebola | 62,0 | Mészáros Zs. | 1800 |
| 7. | 289 | Titok (GER) | 54,0 | Kiss S. | 940 |
| 8. | 289 | Nosza | 61,0 | Nagy L. | 1640 |
| A V.I. Kiss Sándor zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt figyelmeztette. Forgalom: 987,200 Ft |
| Biztosan: 5/4, 4, rnyak, 2 1/2, 5/4, 5/4, 4 1/2 |
| Idő: 1:01.0 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 620, 260, 200, 280. Befutóra: 2200 |
| Hbf.: 5820 |
| 14. | 5. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | - | (4) Spárta | 57,5 | ifj. Kozma I. | 440 | |
| 3sm | Overseas Transfer (IRE) - Should I Go (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | - | (7) Méregcsók | 56,0 | Németh S. | 580 |
| III. | 276 | (6) Voldemort | 54,0 | Bihari Alexandra am. | 5580 |
| IV. | 55 | Mister Bin | 63,0 | Paizs G. | 1660 |
| V. | - | Silver Storm | 57,5 | L. Kasal | 880 |
| 6. | 285 | Starfish | 59,0 | ifj. Fejes L. | 1660 |
| 7. | - | Sunny Runner | 57,0 | Mészáros Zs. | 5580 |
| 8. | 276 | Művészlélek | 56,0 | Dömötör A. | 5580 |
| 9. | 285 | Csillagösvény | 58,0 | S. Georgiev | 2080 |
| Silver Storm (3) és Sunny Runner (9) megkésett az indításnál. Forgalom: 723,400 Ft |
| Erős küzdelem: orr, 8, 5/4, 1 1/2, 1 3/4, 3, 18, 10 |
| Idő: 1:43.4 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 440, 200, 200, 1160. Befutóra: 2460 |
| Hbf.: 153080 |
| 15. | 6. | KOZMA JÓZSEF EMLÉKVERSENY (III.kat.) (homok pálya) | 1900 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 267 | (9) Choir Solo (GB) | 59,0 | Németh S. | 360 | |
| 4pk | Medicean (GB) - Choirgirl (GB) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | 291 | (3) Egyetlen | 60,5 | Paizs G. | 2340 |
| III. | 95 | (5) Mick Titho (FR) | 60,5 | S. Georgiev | 840 |
| IV. | 248 | Stewart | 59,5 | ifj. Kozma I. | 1240 |
| V. | 267 | Kim Possible (GER) | 58,5 | Ján Alexandra am. | 4220 |
| 6. | 267 | Grand Csarló | 59,0 | Virág A. am. | 5260 |
| 7. | 288 | Tanger (POL) | 63,0 | Mészáros Zs. | 21100 |
| 8. | SVK | Carpatty Queen (GB) | 54,0 | Varga Z. | 1900 |
| 9. | 222 | Shosholoza (GER) | 59,5 | L. Kasal | 1740 |
| 10. | 219 | Pius (GER) | 60,5 | Bakos G. | 1900 |
| Forgalom: 1.063,820 Ft |
| Könnyen: 5, 6, 1 3/4, rnyak, 12, 4 1/2, 6, 3 1/2, 9 |
| Idő: 2:00.2 |
| 200: 360, 220, 400, 260. Befutóra: 4440 |
| Hbf.: 11660 |
| 16. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1400 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 265 | (4) Namila | 59,0 | Petró Katalin am. | 1580 | |
| 3pk | Satin Stone (USA) - National Art (IRE) | (Magyarosi Erzsébet) | (Nagy Z.) |
| II. | 1 | (1) Mi legyen ? | 64,0 | Hidasi Andrea am. | 1400 |
| III. | 282 | (5) Kesző | 55,5 | Dickinson Judit am. | 660 |
| IV. | 287 | Iowa | 61,0 | Virág A. am. | 460 |
| V. | 255 | Nice guy (GER) | 62,0 | Berghoffer Szandra am. | 1580 |
| 6. | 282 | Chica Bella (GER) | 56,0 | Orbay Cs. am. | 1400 |
| 7. | 1 | Young Ambition | 50,0 | P. Hodán am. | 1060 |
| Golden Sun (7) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 813,316 Ft |
| Erös küzdelem: fej, nyak, 1, fej, rnyak, 5/4 |
| Idő: 1:28.6 |
| Célfotó az I. és a II. helyre. |
| 200: 1580, 200, 240, 500. Befutóra: 8720 |
| Hbf.: 48840 |
| 17. | 8. | SÜTVÉNYI DÍJ (I.kat.) (homok pálya) | 1300 m |
| (450000, 180000, 135000, 90000 Ft) |
| I. | 242 | (4) Double Piccolo (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 1520 | |
| 4stpm | Piccolo (GB) - Double Dagger Lady (USA) | (M & S RACING TEAM KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 261 | (3) Álmos (GB) | 60,0 | Varga Z. | 200 |
| III. | 147 | (1) Csák Máté | 61,0 | Kovács Viola | 3940 |
| IV. | GB | Robinson Cruso (GB) | 60,5 | P. Hodán am. | 1640 |
| 5. | GB | Marrayah (GB) | 57,5 | L. Kasal | 1960 |
| 6. | 267 | One Carpatty Cat (IRE) | 58,5 | ifj. Fejes L. | 9880 |
| 7. | 268 | Almarita (IRE) | 55,5 | ifj. Kozma I. | 3280 |
| A V.I. Ribárszki Sándor idomárt az Általános Szabályok 35. pontja alapján 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 959,316 Ft |
| Könnyen: 4, nyak, 4, 5 1/2, 3/4, nyak |
| Idő: 1:17.9 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1520, 240, 200, 380. Befutóra: 1700 |
| Hbf.: 8100 |
| 18. | 9. | IBOLYA HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 274 | (5) Astyan (FR) | 60,0 | L. Kasal | 1020 | |
| 3pher | Indian Rocket (GB) - Anna Maria (IRE) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 291 | (4) Argonauta | 60,5 | Mészáros Zs. | 3440 |
| III. | 281 | (1) Csillagmező | 63,0 | Godó P. | 2280 |
| IV. | 287 | Katonás | 60,0 | ifj. Fejes L. | 1200 |
| V. | 270 | Pirog | 61,0 | Rácz A. am. | 780 |
| 6. | 255 | Mosoly | 57,5 | ifj. Kozma I. | 340 |
| Bodza (2) és Golden Baby (8) az Indító rendelkezésére nem indult. Forgalom: 1.150,800 Ft Összforgalom: 8.707,322 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Pál László, Pónuzs Tibor, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 3/4, 3 1/2, 4 1/2, 9, fej |
| Idő: 1:41.5 |
| 200: 1020, 260, 700, 280. Befutóra: 4800 |
| Hbf.: 28820 |