| GALOPP EREDMÉNYEK | 2011. Október 23. |
| 273. | 1. | ŐSZI NAGY GÁTVERSENY | 2800 m |
| (240000, 96000, 72000 Ft) |
| I. | SVK | (3) Quai Brany (FR) | 67,0 | J. Brecka | 460 | |
| 5pher | Starborough (GB) - Silvretta Nova (FR) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 233 | (1) Alitago Directa (GER) | 67,5 | M. Cagán | 300 |
| III. | 242 | (5) Rachel | 63,0 | M. Rigo | 0 |
| 4. | 196 | Dollár Maker | 67,0 | ifj. Fejes L. | 1380 |
| 5. | ITY | Green Flash (ITY) | 58,0 | Deczki A. | 920 |
| 6. | SVK | Hard (SVK) | 64,0 | M. Stancik | 0 |
| A V.I. Ján Cagán idomárt, mert lova részben felelt meg az Általános Szabályok 6. pontjában leírtaknak, 10.000 Ft-ra megbírságolta. Dollár Maker (2) a hátulsó bal lábára lesántult. Forgalom: 272,000 Ft |
| Könnyen: 4, 4, 3, 8, 16 |
| Idő: 3:15.3 |
| 200: 460, 260, 260. Befutóra: 2500 |
| Hbf.: 3660 |
| 274. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (homok pálya) | 1600 m |
| (200000, 80000, 60000, 40000, 20000 Ft) |
| I. | 244 | (6) Zolee Walker (GB) | 58,0 | Kerekes K. | 600 | |
| 2pm | Sakhee (USA) - Zacchera (GB) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 222 | (7) Aglaya (GER) | 57,0 | S. Georgiev | 600 |
| III. | 255 | (3) Kökény | 58,0 | Fézer R. | 920 |
| IV. | 234 | Luzzer (GER) | 58,0 | L. Kasal | 1840 |
| V. | 255 | Mákvirág | 56,5 | ifj. Kozma I. | 1840 |
| 6. | 174 | Landolf | 58,0 | Nagy T. | 1840 |
| 7. | - | Büszke Botond | 58,0 | Varga Z. | 2760 |
| 8. | - | Duracell | 58,0 | Bakos G. | 5540 |
| 9. | - | Flandria (POL) | 56,5 | Mészáros Zs. | 1840 |
| 0 | 236 | Puszedli | 55,0 | Suták Csenge | 5540 |
| Duracell (2) megkésett az indításnál. Puszedli (10) a start után kitört. A V.I. megkérdezte Suták János idomárt lova futásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot elfogadta. Forgalom: 570,000 Ft |
| Igen könnyen: 8, 3/4, 4, 12, 3/4, 14, 4, 6 |
| Idő: 1:41.2 |
| 200: 600, 420, 500, 200. Befutóra: 1040 |
| Hbf.: 2660 |
| 275. | 3. | KEDVESI JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 264 | (8) Money | 53,5 | Rácz A. am. | 1460 | |
| 6szm | Overseas Transfer (IRE) - Madame Ho | (SZÉNA Bt.) | (Friebert A.) |
| II. | 263 | (3) Morgana | 60,5 | ifj. Fejes L. | 900 |
| III. | 263 | (7) Auenwüste (GER) | 53,0 | Szendrei-Balogh Ágnes | 800 |
| IV. | 258 | Sunny Runner | 64,0 | Hidasi Andrea am. | 1820 |
| V. | 266 | Helina | 61,5 | Bakos Szilvia | 560 |
| 6. | 266 | Titok (GER) | 60,5 | L. Kasal | 1040 |
| 7. | 232 | Missouri | 56,0 | Ján Alexandra am. | 3660 |
| 8. | 254 | Nama | 59,5 | J. Pavlicek | 1460 |
| Morgana (3) verseny közben orrvérzést kapott. Forgalom: 753,240 Ft |
| Biztosan: 1/2, rfej, 2 1/2, rnyak, 2, fej, 4 |
| Idő: 1:13.4 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1460, 240, 320, 220. Befutóra: 3820 |
| Hbf.: 8780 |
| 276. | 4. | LOVAKRUL HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 262 | (7) Dajkamese | 53,5 | Ján Alexandra am. | 1140 | |
| 3pk | This Key Fits (USA) - Dingo | (MOBIL-BEFUTÓ Kft.) | (Tóth J.) |
| II. | 266 | (4) Tiszató | 59,5 | Paizs G. | 900 |
| III. | 262 | (6) Cinike | 54,5 | Katarina Barborikova | 1140 |
| IV. | 266 | Maxima | 60,5 | Kunstár S. am. | 900 |
| V. | 264 | Kengyelfutó | 60,5 | Pap Gabriella am. | 2280 |
| 6. | 266 | Nexus | 59,5 | Timár Zsuzsa am. | 1140 |
| 7. | 271 | Maiko | 50,0 | Barabás Judit | 900 |
| 8. | 223 | Persely | 56,5 | Kovács Viola | 1140 |
| Persely (5) megkésett az indításnál. Forgalom: 817,120 Ft |
| Biztosan: 5/4, 1 1/2, 1/2, fej, 5/4, 3, 2 1/2 |
| Idő: 1:14.5 |
| 200: 1140, 480, 420, 360. Befutóra: 10660 |
| Hbf.: 127600 |
| 277. | 5. | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1800 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 238 | (3) Óbuda (GB) | 63,0 | S. Georgiev | 760 | |
| 3sm | Haafhd (GB) - Oriental Lady (IRE) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 250 | (5) Armagedon Fire (GB) | 61,0 | Kerekes K. | 820 |
| III. | 268 | (6) Taliasin (GER) | 60,0 | Deczki A. | 3840 |
| IV. | 260 | Rivális (GER) | 56,5 | L. Kasal | 720 |
| V. | 238 | Miss Double Six (GB) | 56,0 | Rácz A. am. | 2880 |
| 6. | 269 | Argonauta | 62,0 | Mészáros Zs. | 2880 |
| 7. | 238 | Kim Possible (GER) | 56,5 | Varga Z. | 880 |
| 8. | 157 | Footsie (IRE) | 64,0 | Godó P. | 880 |
| 9. | 251 | Rushworth (GB) | 63,5 | Bakos G. | 11520 |
| Forgalom: 1.021,820 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 3/4, 1 3/4, rnyak, 6, 1 1/2, 1 3/4, 9 |
| Idő: 1:53.8 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 760, 300, 360, 1240. Befutóra: 3300 |
| Hbf.: 55980 |
| 278. | 6. | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 m |
| (550000, 220000, 165000, 110000, 55000 Ft) |
| I. | 208 | (2) Indy Jones (GER) | 60,0 | Kerekes K. | 480 | |
| 3pm | Sholokhov (IRE) - Indian Music (GER) | (M & S RACING TEAM KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 189 | (4) Fiery Wing (GER) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 2960 |
| III. | 228 | (8) Love Craft (IRE) | 55,0 | ifj. Kozma I. | 740 |
| IV. | 251 | Morasco | 58,0 | J. Pavlicek | 4440 |
| V. | 251 | Rendezvous (IRE) | 60,0 | Varga Z. | 980 |
| 6. | 241 | Corona Osama | 55,0 | Bakos G. | 4440 |
| 7. | 241 | Bugenwillea | 60,0 | Tormási Gy. | 800 |
| 8. | 250 | Poker Face | 55,0 | Suták Csenge | 2960 |
| 9. | 241 | Eliza Griffith (IRE) | 57,5 | S. Georgiev | 2220 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Indy Jones (2) doppingvizsgálatát. Forgalom: 883,200 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, rfej, 1 1/2, rfej, 1 3/4, 2 1/2, nyak, 3 1/2 |
| Idő: 1:54.7 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 480, 440, 500, 260. Befutóra: 7140 |
| Hbf.: 23800 |
| 279. | 7. | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 257 | (4) Paola Princess (GER) | 61,5 | ifj. Kozma I. | 540 | |
| 3sk | Paolini (GER) - Pariana (USA) | (Pavel Vigas - Vimar) | (Ribárszki S.) |
| II. | 246 | (2) Noble Groom (GER) | 62,0 | Mészáros Zs. | 440 |
| III. | 243 | (5) Katyusa | 56,5 | Virág A. am. | 2400 |
| IV. | 260 | Mc Mahon | 58,0 | Varga Z. | 2060 |
| V. | 226 | The Artful Dealer (GB) | 63,0 | Bakos G. | 1440 |
| 6. | 243 | Vidocq | 58,5 | Bihari Alexandra am. | 2400 |
| 7. | 253 | Zengős | 50,5 | Bakos Szilvia | 840 |
| Mac Wolf (6) állatorvosi javaslatra nem indult, a reá elhelyezett fogadásokat a Totalizatőr visszafizeti. Forgalom: 801,980 Ft |
| Biztosan: 1, 3, 2 1/2, rnyak, 2 1/2, 10 |
| Idő: 1:26.4 |
| 200: 540, 280, 300, 320. Befutóra: 1260 |
| Hbf.: 4860 |
| 280. | 8. | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA VI. FUTAM HP. (IV.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 270 | (6) Jet | 59,0 | Kocsis Edina am. | 980 | |
| 4pk | Lidohill (GB) - Jolly Girl | (Print Line Haus Bt.) | (Nagy Z.) |
| II. | 253 | (5) Kagán | 58,0 | Virág A. am. | 7880 |
| III. | 260 | (3) Mandala | 62,0 | Rácz A. am. | 1560 |
| IV. | 253 | Maid of Ice (GB) | 54,0 | Berghoffer Szandra am. | 520 |
| V. | 257 | Shosholoza (GER) | 63,0 | Pap Gabriella am. | 1560 |
| 6. | 260 | Comm Il Faut | 64,0 | Godó P. | 440 |
| 7. | 263 | Mosoly | 54,0 | Ján Alexandra am. | 2620 |
| 8. | 263 | Turulmadár | 59,5 | Suták Csenge | 3940 |
| Forgalom: 792,560 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 3/4, 3, orr, 5/4, 2, 14 |
| Idő: 1:40.4 |
| 200: 980, 300, 1400, 220. Befutóra: 15160 |
| Hbf.: 49640 |
| 281. | 9. | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 m |
| (1300000, 520000, 390000, 260000, 130000 Ft) |
| I. | FR | (2) Letty (GB) | 59,5 | ifj. Fejes L. | 1200 | |
| 4sk | Trade Fair (GB) - Love is all (IRE) | (ABBEVA ISTÁLLÓ KFT.) | (Klimscha A.) |
| II. | 261 | (3) Quissisana (IRE) | 59,5 | Kerekes K. | 280 |
| III. | 269 | (1) Choir Solo (GB) | 59,5 | Bakos G. | 2400 |
| IV. | 251 | Miss Mary | 56,0 | ifj. Kozma I. | 960 |
| V. | 179 | Szamóca (GB) | 59,5 | S. Georgiev | 4800 |
| 6. | 250 | Amidala | 56,0 | L. Kasal | 3200 |
| 7. | 238 | My Little Star (IRE) | 56,0 | Varga Z. | 1600 |
| 8. | 250 | Tormenta (POL) | 56,5 | Mészáros Zs. | 4800 |
| 9. | 257 | Rendes | 59,5 | Katarina Barborikova | 0 |
| Rendes (4) az elülső jobb lábára lesántult. Forgalom: 887,080 Ft |
| Biztosan: 5/4, 3/4, 2 1/2, 1 1/2, 5/4, 3 1/2, rnyak, 7 |
| Idő: 2:09.2 |
| 200: 1200, 520, 220, 300. Befutóra: 1220 |
| Hbf.: 11900 |
| 282. | 10. | HITEL HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 246 | (1) Méregcsók | 59,5 | Rácz A. am. | 900 | |
| 3pk | Lidohill (GB) - Megmondtam | (HR Consulting Hungary Zrt.) | (Bodnár L.) |
| II. | 254 | (8) Művészlélek | 52,5 | Bihari Alexandra am. | 1580 |
| III. | 270 | (6) Apple Stone | 58,0 | ifj. Kozma I. | 580 |
| IV. | 270 | Tia | 58,0 | ifj. Fejes L. | 3180 |
| V. | 253 | Bodza | 58,5 | Fézer R. | 1580 |
| 6. | 263 | Raissoneta (CZE) | 62,0 | L. Kasal | 1260 |
| 7. | 254 | Rézkígyó | 58,0 | Suták Csenge | 900 |
| 8. | 270 | Csatadal | 59,0 | Simon F. | 1060 |
| Forgalom: 1.118,500 Ft Összforgalom: 7.917,500 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán, Szécsi Rezső |
| Könnyen: 4 1/2, 5/4, 1 1/2, rfej, orr, 2, 2 |
| Idő: 1:40.7 |
| 200: 900, 200, 1040, 240. Befutóra: 7100 |
| Hbf.: 33840 |