GALOPP EREDMÉNYEK | 2012. Június 24. |
113. | 1. | NYÁRI GÁTVERSENY | 2600 m |
(230000, 92000, 69000, 46000, 23000 Ft) |
I. | 60 | (4) Amidala | 62,5 | Nagy L. | 0 | |
4pk | Satin Stone (USA) - Apple Pie | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
II. | 103 | (7) Jaszuna (POL) | 59,0 | R. Man | 0 |
III. | ITY | (1) Pepperous (GER) | 67,5 | J. Brecka | 0 |
IV. | 76 | Tellesteem (GB) | 65,5 | Deczki A. | 0 |
V. | 82 | Kékestető | 62,5 | Kocka Á. am. | 0 |
6. | 76 | Apple Stone | 64,5 | Farkas L. am. | 0 |
0 | 97 | High Season (GER) | 64,0 | M. Cagán | 0 |
0 | 106 | Modeszta | 58,5 | Fézer R. | 0 |
High Season (6) verseny közben megvált lovasától. Modeszta (8) verseny közben kitört. |
Könnyen: 3, 1/2, 8, 1 1/2, nyak |
Idő: 2:56.5 |
200: Technikai okok miatt a feltett fogadásokat a Totalizatőr névértékben visszafizeti., . Befutóra: |
Hbf.: |
114. | 2. | CSORVÁSI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 m |
(190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
I. | 84 | (4) Pöttyös Panna (GB) | 63,0 | ifj. Fejes L. | 1940 | |
6pk | Bertolini (USA) - Pip's Dream (GB) | (Bodorics István) | (Barabás M.) |
II. | 87 | (7) Springing Baroness (GB) | 59,0 | ifj. Kozma I. | 960 |
III. | 91 | (2) Agapé | 63,5 | Paizs G. | 760 |
IV. | 108 | Tuareg | 63,5 | Varga Z. | 760 |
V. | 109 | Praire Hill | 62,5 | Bakos G. | 960 |
6. | 101 | Margaret Queen | 55,0 | Ján Alexandra | 760 |
7. | 109 | My Fairy | 65,0 | Nagy L. | 3880 |
8. | 109 | Szarkaláb | 62,5 | Mészáros Zs. | 1940 |
A V.I. ifj. Kozma István zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt figyelmeztette. Székely Károly és Csupor Ferenc idomárok bejelentették, hogy nem fogadják el lovaik futását. (Margaret Queen és Szarkaláb) Forgalom: 610,800 Ft |
Könnyen: 3 1/2, 3, 3, 3/4, 1/2, rfej, 4 |
Idő: 1:15.0 |
200: 1940, 240, 380, 340. Befutóra: 8500 |
Hbf.: 39380 |
115. | 3. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 m |
(225000, 90000, 67500, 45000, 22500 Ft) |
I. | 86 | (3) Platino (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 440 | |
2stpm | Lateral (GB) - Princess of Eden (GER) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
II. | 96 | (6) Delinda | 56,5 | Fézer R. | 1540 |
III. | - | (7) Demokrácia | 56,5 | Bakos G. | 960 |
IV. | 96 | Kansas | 58,0 | ifj. Fejes L. | 440 |
V. | 86 | Bonjour | 58,0 | Mészáros Zs. | 3880 |
6. | - | Cassiopeia | 57,5 | Paizs G. | 2580 |
7. | - | Álommanó | 56,5 | Rácz A. | 3880 |
8. | 105 | Mademoiselle | 56,5 | Varga Z. | 3880 |
Forgalom: 682,600 Ft |
Biztosan: 2, 3, 3/4, 5, 10, 1 1/2, 1 3/4 |
Idő: 0:59.3 |
200: 440, 200, 420, 420. Befutóra: 3020 |
Hbf.: 8480 |
116. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1400 m |
(195000, 78000, 58500, 39000, 19500 Ft) |
I. | 101 | (5) Love Story | 59,0 | S. Georgiev | 340 | |
3pm | Overseas Transfer (IRE) - Lovely Black | (Bábolna N.M.Kft.) | (Friebert A.) |
II. | 77 | (8) Zandirhám | 59,0 | Deczki A. | 1280 |
III. | 294 | (12) Principessa | 57,5 | ifj. Kozma I. | 1100 |
IV. | 98 | Martinius | 61,5 | Suták Csenge | 1280 |
V. | 79 | Borcsi | 57,5 | Fézer R. | 960 |
6. | - | Gabi | 57,5 | Ján Alexandra | 3860 |
7. | 79 | Bizalom | 59,0 | ifj. Fejes L. | 0 |
8. | 77 | Hálás | 55,5 | Dickinson Judit am. | 7740 |
9. | 100 | Morajló | 59,0 | Barabás Mónika | 7740 |
10. | 77 | Grace | 57,5 | Varga Z. | 2580 |
11. | 306 | Steep Dancer | 59,0 | Rácz A. | 0 |
12. | 85 | Mc Mary | 62,5 | Dobrovitz B. | 0 |
Forgalom: 1.253,600 Ft |
Igen könnyen: 10, 3, 10, 1/2, 14, 8, 2, 5/4, 7, 2, 5 |
Idő: 1:29.3 |
200: 340, 380, 340, 520. Befutóra: 1640 |
Hbf.: 5140 |
117. | 5. | GEIST GÁSPÁR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 m |
(230000, 92000, 69000, 46000, 23000 Ft) |
I. | 109 | (3) Argonauta | 62,0 | ifj. Kozma I. | 4800 | |
7pher | Horatio Luro (USA) - Artifice (CZE) | (Konkoly Pál) | (Nagy Z.) |
II. | 72 | (2) My Great (POL) | 65,5 | P. Lukascik | 1360 |
III. | 97 | (5) Lennifer | 58,5 | Suták Csenge | 520 |
IV. | 89 | Tábortűz | 58,5 | ifj. Fejes L. | 960 |
V. | 103 | Bayann (IRE) | 56,0 | Bakos G. | 560 |
6. | 103 | Jet | 59,5 | Kocsis Edina am. | 2400 |
7. | 103 | Jessie | 62,0 | Süki Laura am. | 4800 |
8. | 92 | Lindberg | 61,5 | Fézer R. | 3200 |
9. | 103 | Maid of Ice (GB) | 58,5 | Mészáros Zs. | 4800 |
10. | 101 | Rinaldo | 57,0 | Varga Z. | 2400 |
Bayann (10) megkésett az indításnál. A V.I. ifj. Kozma István zsokét és Pavol Lukascik zsokéjelöltet figyelmeztette, mert az egyenes irányt nem tartották be. A V.I. ifj. Fejes Lajos zsokét sportszerűtlen magatartás miatt figyelmeztette. Forgalom: 1.142,556 |
Biztosan: 1/2, 2 1/2, 4, 5, nyak, fej, 14, 3 1/2, 7 |
Idő: 1:42.5 |
200: 4800, 500, 320, 420. Befutóra: 19060 |
Hbf.: 104060 |
118. | 6. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 m |
(195000, 78000, 58500, 39000, 19500 Ft) |
I. | 101 | (11) Xéna | 55,0 | ifj. Kozma I. | 440 | |
3pk | Satin Stone (USA) - Xinran (USA) | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
II. | 98 | (12) Rénium | 54,0 | Bakos G. | 1000 |
III. | 85 | (2) Mazeppa | 59,0 | S. Georgiev | 660 |
IV. | 81 | Starlit Sky | 53,5 | Dickinson Judit am. | 4020 |
V. | 95 | Kökény | 59,0 | Fézer R. | 1340 |
6. | 100 | Puszedli | 56,0 | Suták Csenge | 2000 |
7. | 104 | Twinkling | 55,0 | Timár Zsuzsa | 4020 |
8. | - | Jennifer | 57,5 | Deiacobis Alice am. | 4020 |
9. | 79 | Brenda | 57,5 | Paizs G. | 0 |
10. | - | Róden | 57,5 | Orbay Cs. am. | 4020 |
11. | - | Jazzy | 54,0 | Virág A. am. | 4020 |
Róden (3) és Jennifer (6) megkésett az indításnál. A V.I. megkérdezte Tormási Gyula idomárt lovai futásával kapcsolatban és a kapott magyarázatot tudomásul vette. Forgalom: 680,114 Ft |
Igen könnyen: 6, 1 1/2, rnyak, 2 1/2, 12, 6, 26, 4 1/2, 3, 28 |
Idő: 1:31.9 |
Célfotó a III. helyre. |
200: 440, 240, 440, 240. Befutóra: 3220 |
Hbf.: 5360 |
119. | 7. | NAGYSZÉNÁSI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 m |
(170000, 68000, 51000, 34000, 17000 Ft) |
I. | 98 | (3) Olajág | 61,5 | Paizs G. | 1520 | |
4pk | Lidohill (GB) - Óramű | (Bábolna N.M.Kft.) | (Friebert A.) |
II. | 98 | (9) Destiny's Colt | 57,0 | Barabás Mónika | 860 |
III. | 79 | (8) Bárányfelhő | 57,0 | Varga Z. | 1000 |
IV. | 92 | Safaga (POL) | 61,0 | Süki Laura am. | 1520 |
V. | 82 | Mementó | 63,5 | ifj. Fejes L. | 3040 |
6. | 110 | Galagonya | 57,5 | Bakos G. | 860 |
7. | 94 | Belnisz | 56,5 | Dickinson Judit am. | 1520 |
8. | 95 | Ben Hur | 57,0 | Kocka Á. am. | 2020 |
9. | 106 | Aspasia Lokhovo (IRE) | 57,0 | ifj. Kozma I. | 860 |
Forgalom: 830,700 Ft |
Biztosan: 5/4, 3/4, 3 1/2, rfej, 1/2, rnyak, 7, 1 1/2 |
Idő: 1:30.2 |
200: 1520, 880, 220, 380. Befutóra: 16820 |
Hbf.: 93620 |
120. | 8. | OROSHÁZI DÍJ (III.kat.) | 1400 m |
(275000, 110000, 82500, 55000, 27500 Ft) |
I. | 111 | (4) Love Craft (IRE) | 62,5 | S. Georgiev | 460 | |
5sk | Doyen (IRE) - Land Ahead (USA) | ("3 + 1" Kft.) | (Kovács S.) |
II. | 29 | (11) Musical Flight (GB) | 59,5 | Bakos G. | 5340 |
III. | 109 | (12) Noble Groom (GER) | 59,5 | Mészáros Zs. | 5340 |
IV. | 80 | Miss Double Six (GB) | 62,0 | Paizs G. | 2660 |
V. | 111 | Figurázó | 62,5 | Suták Csenge | 1060 |
6. | 108 | One Carpatty Cat (IRE) | 61,0 | ifj. Kozma I. | 1520 |
7. | - | Avatar (SVN) | 54,5 | Varga Z. | 440 |
8. | SVK | Insagi (SLO) | 59,5 | Fézer R. | 3560 |
9. | 99 | Pergőtűz | 59,0 | Kocka Á. am. | 0 |
10. | 80 | Good Racer | 61,0 | Nagy L. | 10680 |
11. | 72 | Spárta | 60,5 | Deczki A. | 10680 |
12. | 99 | Banyalbufar (FR) | 63,0 | Hermann Szabina | 0 |
Chimborasso (2) állatorvosi javaslatra nem indult. One Carpatty Cat (7) elülső bal lábára lesántult. Forgalom: 872,420 Ft |
Biztosan: 3/4, 2 1/2, 1/2, fej, 3/4, 5/4, 5/4, 6, 1/2, 2 1/2, 6 |
Idő: 1:24.9 |
200: 460, 360, 7540, 1880. Befutóra: 7380 |
Hbf.: 63360 |
121. | 9. | CSÁKÓI HENDIKEP (V/b.) | 1600 m |
(160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
I. | 107 | (3) Ludwig von Bayern (GER) | 64,0 | ifj. Kozma I. | 1040 | |
3sm | Desert Prince (IRE) - Lonely Passion (GB) | (ÁLMODÓ ISTÁLLÓ Kft.) | (Szabó J.) |
II. | 104 | (9) Mutatványos | 58,0 | Paizs G. | 940 |
III. | 110 | (2) Alajos | 64,0 | S. Georgiev | 840 |
IV. | 95 | Szélforgó | 62,0 | Rácz A. | 2100 |
V. | 101 | Golden Sun (fv) | 59,0 | Kovács Viola | 2100 |
6. | 100 | Flandria (POL) | 52,5 | Bakos Szilvia | 1680 |
7. | 94 | Kengyelfutó | 59,0 | ifj. Fejes L. | 940 |
8. | 107 | Diadalünnep | 63,0 | Hidasi Andrea am. | 0 |
9. | 98 | Double W. | 57,0 | Kocka Á. am. | 0 |
10. | 98 | Belle Lord | 49,5 | Benkő Á. | 2820 |
11. | 104 | Kesző | 47,5 | Berghoffer Szandra am. | 1680 |
12. | 98 | Momento | 56,0 | Bakos G. | 4220 |
13. | 100 | Kalamajka | 61,0 | Nagy L. | 4220 |
Forgalom: 1.042,800 Ft Összforgalom: 7.131,990 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Gaál Szabolcs, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán, Szécsi Rezső |
Biztosan: 3/4, 4, 5, 1/2, 1, 1/2, 3, rnyak, 5, 8, 4 1/2, 10 |
Idő: 1:39.4 |
200: 1040, 200, 680, 420. Befutóra: 7200 |
Hbf.: 45700 |