GALOPP EREDMÉNYEK | 2012. Július 29. |
143. | 1. | MINERAL HENDIKEP (V/b.) I. rész | 1600 m |
(160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
I. | 138 | (4) Diadalünnep | 62,0 | Suták Csenge | 1380 | |
4szm | King's Honor (GER) - Danubius | (Bábolna N.M.Kft.) | (Friebert A.) |
II. | 106 | (5) Warning Hill (SVK) | 64,0 | P. Lukascik | 1840 |
III. | 138 | (2) Tita | 66,5 | Fézer R. | 1840 |
IV. | 119 | Destiny's Colt | 62,5 | Barabás Mónika | 540 |
V. | 121 | Alajos | 65,0 | S. Georgiev | 600 |
6. | 123 | Auenwüste (GER) | 63,0 | Süki Laura am. | 1380 |
7. | 121 | Szélforgó | 58,0 | Deák Sára am. | 1100 |
8. | 123 | Művészlélek | 57,0 | Kocka Á. am. | 2760 |
A Versenyintézőség elrendelte a futam gyepen történő lefutását. A V.I. Friebert Attila idomárt megkérdezte Diadalünnep futásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot elfogadta. Művészlélek (8) megkésett az indításnál. Forgalom: 559,600 Ft |
Könnyen: 4, 5/4, nyak, 5, 1 3/4, 3, 7 |
Idő: 1:41.7 |
200: 1380, 400, 520, 200. Befutóra: 29320 |
Hbf.: Találat nem volt. Jackpot 259278 Ft, ami a következő futam hármasbefutó nyereményalapjához adódik. |
144. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (homok pálya) | 1100 m |
(225000, 90000, 67500, 45000, 22500 Ft) |
I. | 125 | (1) Fausztusz | 58,0 | ifj. Kozma I. | 760 | |
2pm | Satin Stone (USA) - Fedra | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács I. II.) |
II. | 96 | (8) Love Game | 56,5 | Mészáros Zs. | 660 |
III. | 125 | (6) Vincellér (GB) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 900 |
IV. | 125 | Malibu | 58,0 | Bakos G. | 1800 |
V. | 86 | Rush | 58,0 | Fézer R. | 1800 |
6. | - | Maximus Titán | 55,5 | Suták Csenge | 1800 |
7. | 115 | Álommanó | 56,5 | Rácz A. | 27000 |
8. | - | Teno (POL) | 55,5 | Timár Zsuzsa | 1340 |
9. | - | Springolina (GER) | 57,5 | S. Georgiev | 1800 |
Forgalom: 774,600 Ft |
Biztosan: 1, 5/4, 1 3/4, 3 1/2, 1, 1, 3, 24 |
Idő: 1:10.6 |
200: 760, 340, 280, 700. Befutóra: 2700 |
Hbf.: 14820 |
145. | 3. | FRANCIS CAVALIERO EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) I. rész | 1600 m |
(190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
I. | 129 | (1) Jessie | 65,0 | Süki Laura am. | 4400 | |
4stpk | King's Honor (GER) - Jolly Girl | (Major Ferenc) | (Tormási Gy.) |
II. | 138 | (9) Sasfiók (GER) | 58,5 | Timár Zsuzsa | 5860 |
III. | 129 | (3) Rézkígyó | 61,0 | Suták Csenge | 5860 |
IV. | SVK | Insagi (SLO) | 62,5 | Fézer R. | 1940 |
V. | 122 | Comm Il Faut | 59,0 | Bakos G. | 1460 |
6. | 129 | Csatadal | 61,5 | Nagy L. | 5860 |
7. | 116 | Love Story | 57,5 | Kocka Á. am. | 1760 |
8. | 128 | Amira | 60,0 | Nagy T. | 1600 |
9. | 280 | Mandala | 61,0 | Ján Alexandra | 2920 |
10. | 127 | Carpatty Queen (GB) | 64,5 | ifj. Fejes L. | 3520 |
11. | 129 | Katyusa | 58,0 | Virág A. am. | 5860 |
12. | 137 | Escala (GB) | 60,0 | S. Georgiev | 300 |
A V.I. Gyolai Brigitta idomárt megkérdezte Rézkígyó (3) futásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot elfogadta. Forgalom: 919,800 Ft |
Biztosan: 1, 5/4, 3 1/2, rnyak, rnyak, 1, 1 1/2, 2 1/2, 5, 3, nyak |
Idő: 1:40.0 |
200: 4400, 600, 920, 500. Befutóra: 21660 |
Hbf.: 227480 |
146. | 4. | BALTAZZI FIVÉREK EMLÉKVERSENYE HENDIKEP (II.o.) | 1800 m |
(280000, 112000, 84000, 56000, 28000 Ft) |
I. | 131 | (2) Ideo (GER) | 61,5 | S. Georgiev | 1300 | |
5pm | Big Shuffle (USA) - Ibelia (GER) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
II. | 127 | (8) Miss Double Six (GB) | 59,0 | Paizs G. | 2100 |
III. | 130 | (6) Walderon (IRE) | 59,5 | Fézer R. | 1160 |
IV. | 113 | High Season (GER) | 60,0 | Barabás Mónika | 2620 |
V. | 130 | Apacslegény (GB) | 59,5 | Bakos G. | 740 |
6. | 131 | Danestar (GER) | 59,0 | ifj. Fejes L. | 700 |
7. | 122 | Sunny Runner | 61,0 | ifj. Kozma I. | 3500 |
8. | 99 | Grand Csarló | 64,5 | Suták Csenge | 1040 |
9. | 127 | Staféta | 58,0 | Mészáros Zs. | 2100 |
10. | 112 | Mazsola | 56,5 | Kiss S. | 3500 |
A V.I. Tormási Gyula idomárt figyelmeztette, hogy lovai egyöntetü formájú futásaira nagyobb gondot fordítson. Forgalom: 961,400 Ft |
Biztosan: 1, 9, 1 3/4, 3/4, rnyak, rfej, 10, 2 1/2, nyak |
Idő: 1:52.2 |
200: 1300, 560, 400, 480. Befutóra: 9460 |
Hbf.: 51460 |
147. | 5. | EPSOMI DÍJ (I.kat.) | 1400 m |
(540000, 216000, 162000, 108000 Ft) |
I. | 124 | (1) Makaam (USA) | 64,0 | ifj. Fejes L. | 560 | |
6sm | Giant's Causeway (USA) - Elaflaak (USA) | (Czike Zoltán) | (Ribárszki S.) |
II. | SVK | (2) Silent Blessing (GB) | 62,0 | N. Murru | 480 |
III. | 140 | (3) Vanity Queen (FR) | 61,5 | Tormási Gy. | 1820 |
IV. | 141 | Choir Solo (GB) | 57,5 | Bakos G. | 800 |
5. | AUT | Ypsilon King (GB) | 60,0 | S. Georgiev | 1460 |
6. | 140 | Bargain Lady (GB) | 52,5 | Timár Zsuzsa | 1040 |
Star Force (6) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 888,600 Ft |
Biztosan: 2 1/2, 5/4, nyak, 9, 3 |
Idő: 1:23.8 |
Célfotó a III. helyre. |
200: 560, 300, 260, 340. Befutóra: 1420 |
Hbf.: 10900 |
148. | 6. | JOSEPH HAYHOE EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1100 m |
(170000, 68000, 51000, 34000, 17000 Ft) |
I. | 123 | (11) Ary (SVK) | 59,0 | P. Lukascik | 1020 | |
4pk | Gorgeous Algernon (GB) - Altínia (SLO) | (GBR - RACING, SVK) | (J. Hanácek) |
II. | 106 | (9) Nadír | 62,0 | Nagy T. | 1160 |
III. | 91 | (5) Rudolf | 63,5 | Fézer R. | 1160 |
IV. | 129 | Margaret Queen | 59,0 | Suták Csenge | 1620 |
V. | 133 | Agapé | 68,0 | Timár Zsuzsa | 1620 |
6. | 110 | Maxima | 60,0 | Kunstár S. am. | 1620 |
7. | 135 | Wiro-Nita | 63,0 | Mészáros Zs. | 2040 |
8. | 139 | Safaga (POL) | 63,5 | Tormási Gy. | 900 |
9. | 101 | Natália | 63,0 | ifj. Kozma I. | 4080 |
10. | 129 | Namila | 67,5 | Balogh Tímea am. | 2040 |
11. | 129 | Nosza | 62,5 | Dickinson Judit am. | 4080 |
12. | 155 | Próféta | 59,0 | ifj. Fejes L. | 8180 |
Forgalom: 954,000 Ft |
Biztosan: 5/4, 1, 3, nyak, 4 1/2, 1 3/4, 3 1/2, rfej, rnyak, 1 1/2, 14 |
Idő: 1:09.1 |
200: 1020, 340, 960, 360. Befutóra: 5660 |
Hbf.: 52240 |
149. | 7. | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 m |
(650000, 260000, 195000, 130000 Ft) |
I. | 130 | (7) Raphael Santi (IRE) | 56,5 | Bakos G. | 1020 | |
3pm | Excellent Art (GB) - Jamrah (IRE) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
II. | 131 | (1) Fejedelem | 62,0 | Rácz A. | 0 |
III. | 126 | (2) Mediplomat (GB) | 62,0 | N. Murru | 1260 |
IV. | GER | Ostinato (GER) | 62,0 | S. Georgiev | 220 |
5. | 126 | Footsie (IRE) | 60,5 | ifj. Fejes L. | 0 |
6. | 126 | Rendezvous (IRE) | 62,0 | Nagy L. | 2540 |
7. | 130 | Category Five (IRE) | 56,5 | Timár Zsuzsa | 1700 |
A V.I. elrendelte Fejedelem (1) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.069,760 Ft |
Erős küzdelem: orr, 1/2, 1 1/2, 5/4, 1, 1 3/4 |
Idő: 2:08.1 |
Célfotó az I. helyre. |
200: 1020, 260, 1520, 260. Befutóra: 44720 |
Hbf.: 197960 |
150. | 8. | MINERAL HENDIKEP (V/b.) II. rész | 1600 m |
(160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
I. | 121 | (7) Belle Lord | 54,5 | ifj. Kozma I. | 880 | |
4pher | Kancellár (GB) - Belle Flower | (Bábolna N.M.Kft.) | (Friebert A.) |
II. | 121 | (8) Kesző | 53,0 | Ján Alexandra | 1040 |
III. | 142 | (9) Twinkling | 50,0 | Dobrovitz B. | 6240 |
IV. | 142 | Martinius | 53,5 | Gallai Nikolett am. | 1560 |
V. | 136 | Starlit Sky | 53,0 | Dickinson Judit am. | 3120 |
6. | 139 | Mutatványos | 62,0 | Paizs G. | 880 |
7. | 139 | Golden Sun (fv) | 59,5 | Kovács Viola | 1040 |
8. | 121 | Double W. | 59,5 | Rácz A. | 680 |
9. | 121 | Kalamajka | 62,0 | ifj. Fejes L. | 2080 |
A Versenyintézőség elrendelte a futam gyepen történő lefutását. Forgalom: 866,600 Ft |
Biztosan: 2 1/2, rfej, 3/4, 3/4, 1/2, 4 1/2, 1, 14 |
Idő: 1:41.8 |
Célfotó a II. helyre. |
200: 880, 400, 280, 1040. Befutóra: 11580 |
Hbf.: 219080 |
151. | 9. | FRANCIS CAVALIERO EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) II. rész | 1600 m |
(190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
I. | 109 | (8) Bársonyka | 60,0 | Nagy T. | 1940 | |
3pk | Satin Stone (USA) - Black Rose | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács I. II.) |
II. | 107 | (6) Vader Nagyúr | 60,5 | Bakos G. | 2900 |
III. | 139 | (3) Katonás | 58,0 | Timár Zsuzsa | 2900 |
IV. | 114 | Springing Baroness (GB) | 60,5 | S. Georgiev | 960 |
V. | 138 | Megigéző | 59,0 | Deczki A. | 1440 |
6. | 138 | Aula | 60,0 | Mészáros Zs. | 2900 |
7. | 88 | Csajhos | 55,0 | Suták Csenge | 2900 |
8. | 138 | Kagán | 58,0 | Rácz A. | 1160 |
9. | 113 | Apple Stone | 59,5 | ifj. Kozma I. | 1940 |
10. | 119 | Olajág | 60,5 | Paizs G. | 2900 |
11. | 139 | Mc Mahon | 56,5 | Bakos Szilvia | 1940 |
12. | 119 | Mementó | 57,0 | N. Murru | 1940 |
13. | 114 | Szarkaláb | 62,0 | ifj. Fejes L. | 1440 |
14. | 77 | National Gold | 61,5 | Nagy L. | 5820 |
Forgalom: 948,600 Ft Összforgalom: 8.106,960 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Gaál Szabolcs, Prutkay Zoltán, Szécsi Rezső |
Biztosan: 2 1/2, 1 1/2, fej, 3/4, rnyak, nyak, 1, 3/4, 1 1/2, 1 1/2, 3/4, 3/4, 3 |
Idő: 1:40.5 |
Célfotó a III. helyre. |
200: 1940, 820, 820, 820. Befutóra: 115540 |
Hbf.: 413900 |