GALOPP EREDMÉNYEK | 2012. November 11. |
283. | 1. | RANGOS HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1200 m |
(160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
I. | 279 | (5) Rénium | 62,5 | Suták Csenge | 1980 | |
3pm | Marketplace (IRE) - Revidium | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
II. | 277 | (4) Gianina (FR) | 64,5 | Varga Z. | 840 |
III. | 279 | (8) Nexus | 55,5 | Simon F. | 1180 |
IV. | 254 | Ifiasszony | 57,5 | Kocka Á. am. | 2980 |
V. | 277 | Apple Stone | 64,0 | Bóbis Vivien am. | 1480 |
6. | 277 | Tita | 58,5 | Popovics Nikolett | 660 |
7. | 234 | Morajló | 46,5 | Berghoffer Szandra am. | 0 |
8. | 254 | Ben Hur | 64,0 | Toronyi Zsanett am. | 1180 |
9. | 270 | El Hierro (POL) | 63,5 | J. Parigál | 980 |
10. | 279 | Waldegunde | 47,5 | Varga Anita am. | 2980 |
Apple Stone (1) verseny közben megsérült. Forgalom: 814,000 Ft |
Erős küzdelem: fej, 2, orr, 2 1/2, 3 1/2, 2, rnyak, 4, 3/4 |
Idő: 1:17.5 |
Célfotó az I. és III. helyre. |
200: 1980, 220, 460, 460. Befutóra: 6600 |
Hbf.: 30120 |
284. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész (homok pálya) | 1200 m |
(225000, 90000, 67500, 45000, 22500 Ft) |
I. | SVK | (6) Dakota Montana (IRE) | 57,5 | R. Sara | 1140 | |
2stpk | Dylan Thomas (IRE) - Daziyra (IRE) | (Autoopravovna Strnisko) | (P. Hlavenka) |
II. | 265 | (3) Remete | 59,0 | Bakos Szilvia | 640 |
III. | 235 | (4) Zephir (GER) | 59,0 | ifj. Fejes L. | 500 |
IV. | 245 | Búzaszem | 58,0 | S. Georgiev | 500 |
V. | 265 | Tündértánc | 57,5 | Varga Z. | 2280 |
6. | 274 | Black Jolly | 59,0 | Ján Alexandra | 4580 |
7. | 257 | Mademoiselle | 57,5 | Simon F. | 0 |
8. | 265 | Barnabás | 59,0 | Fézer R. | 4580 |
A V.I. Székely Károly idomárt, mert lova későn jelent meg a jártatóban, 10,000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 749,000 Ft |
Biztosan: 5/4, 5/4, 7, 5, 10, 1/2, 1 1/2 |
Idő: 1:16.6 |
200: 1140, 600, 460, 360. Befutóra: 4640 |
Hbf.: 5720 |
285. | 3. | CADET HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 m |
(170000, 68000, 51000, 34000, 17000 Ft) |
I. | 277 | (8) Luzzer (GER) | 54,5 | ifj. Kozma I. | 1460 | |
3stpm | Sholokhov (IRE) - Luzzara (GER) | (Kralovánszky Péter) | (Ribárszki S.) |
II. | 192 | (6) Ilke (IRE) | 61,5 | R. Sara | 1040 |
III. | 266 | (1) Love Story | 68,0 | S. Georgiev | 1460 |
IV. | 281 | Borcsi | 61,5 | Fézer R. | 800 |
V. | 268 | Katonás | 60,5 | ifj. Fejes L. | 900 |
6. | 261 | Skirt Chaser (GB) | 65,5 | Tormási Gy. | 800 |
7. | 263 | Ligoletto (CZE) | 62,0 | Kiss S. | 1040 |
8. | 223 | Lugass (CZE) | 64,0 | Bakos G. | 2440 |
Ligoletto (4) megkésett az indításnál és orrvérzést kapott. A V.I Ribárszki Sándor idomárt Luzzer (8) egyenlőtlen formájú futásai miatt 30.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. megkérdezte Tormási Gyula idomárt Skirt Chaser (2) futásával kapcsolatban, A kapott magyarázatot elfogadta, de figyelmeztette, hogy lovai egyöntetü futásaira a jövőben nagyobb gondot fordítson. A V.I. megkérdezte Molnár Orsolya idomárt Katonás (7) futásával kapcsolatban, A kapott magyarázatot elfogadta, de figyelmeztette, hogy lova egyöntetü futásaira a jövőben nagyobb gondot fordítson. Forgalom: 825,160 Ft |
Igen könnyen: 6, 2 1/2, 5/4, 10, 3/4, 12, 3 |
Idő: 1:30.2 |
200: 1460, 420, 360, 480. Befutóra: 13940 |
Hbf.: Nem volt találat. Jackpot 401548 Ft, ami a következő futam hármasbefutó nyereményalapjához adódik. |
286. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész(homok pálya) | 1200 m |
(225000, 90000, 67500, 45000, 22500 Ft) |
I. | 185 | (5) Qba | 57,5 | Nagy T. | 460 | |
2pk | Satin Stone (USA) - Queen's Night (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács I. II.) |
II. | 255 | (6) Sasheverő | 57,5 | Fézer R. | 940 |
III. | 245 | (3) Donna Prima (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 480 |
IV. | 274 | Savannah | 57,5 | Varga Z. | 1040 |
V. | 265 | Mentor Walter | 59,0 | Bakos G. | 2820 |
6. | - | Búzavirág | 57,5 | Paizs G. | 2100 |
7. | - | Szinta | 56,0 | Suták Csenge | 4220 |
8. | 265 | La Fleur | 57,5 | Simon F. | 0 |
A V.I. Fézer Róbert zsokét, mert lovát szárral ütötte, 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.138,000 Ft |
Küzdelem: rnyak, 5/4, 1/2, 12, 5/4, 18, 22 |
Idő: 1:16.7 |
Célfotó az I. helyre. |
200: 460, 720, 220, 260. Befutóra: 1720 |
Hbf.: 7000 |
287. | 5. | DARUVÁRI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1200 m |
(280000, 112000, 84000, 56000, 28000 Ft) |
I. | 266 | (8) Rinaldo | 60,0 | Varga Z. | 1000 | |
3pm | Lidohill (GB) - Rospector | (Varga János) | (Kreka I.) |
II. | 269 | (2) Chimborasso (IRE) | 68,5 | ifj. Fejes L. | 1300 |
III. | 252 | (11) Meloneras (GB) | 54,5 | Bakos G. | 1440 |
IV. | 280 | Zylan | 63,5 | Libertényi P. | 1860 |
V. | 248 | Nemulass | 59,0 | Fézer R. | 2600 |
6. | 246 | Canadian Princess (CAN) | 65,0 | ifj. Kozma I. | 1620 |
7. | 269 | Vanity Queen (FR) | 65,5 | J. Parigál | 1860 |
8. | 270 | Margaret Queen | 56,5 | Ján Alexandra | 4340 |
9. | 266 | Grafit | 61,5 | R. Sara | 3260 |
10. | 269 | Nemzeti Összefogás | 60,5 | S. Georgiev | 640 |
11. | 280 | Szélvihar (GB) | 63,0 | Virág A. am. | 1620 |
Forgalom: 1.189,480 Ft |
Könnyen: 4 1/2, orr, 3/4, 3/4, 3, 1 3/4, 1, 5/4, 3 1/2, 1 |
Idő: 1:14.2 |
Célfotó a II. helyre. |
200: 1000, 580, 480, 340. Befutóra: 10960 |
Hbf.: 112780 |
288. | 6. | HESP EDVIN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) (homok pálya) | 1200 m |
(400000, 160000, 120000, 80000 Ft) |
I. | 245 | (7) Nordberg | 50,5 | Bakos Szilvia | 360 | |
2pm | Overseas Transfer (IRE) - Naveen | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács I. II.) |
II. | 265 | (5) Mézeskalács | 55,0 | Varga Z. | 1440 |
III. | 267 | (4) Kansas | 57,0 | Bakos G. | 2720 |
IV. | 173 | Fausztusz | 53,5 | Nagy T. | 5440 |
5. | 259 | Tickle The Queen (GER) | 59,0 | S. Georgiev | 680 |
6. | 241 | Pirkadatkor kelő | 60,0 | Suták Csenge | 540 |
Hunyor (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 942,800 Ft |
Biztosan: 1, 4, 1, 10, 1 3/4 |
Idő: 1:15.2 |
200: 360, 520, 260, 360. Befutóra: 2740 |
Hbf.: 19680 |
289. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 m |
(230000, 92000, 69000, 46000, 23000 Ft) |
I. | 273 | (1) Lagrisi (CZE) | 66,0 | Virág A. am. | 500 | |
3pm | Security Risk (USA) - Lagena (CZE) | (EAST-RANCH Kft.) | (Székely K.) |
II. | 258 | (3) Színarany | 62,0 | Kocka Á. am. | 360 |
III. | 266 | (7) Olajág | 54,5 | Bihari Alexandra am. | 2140 |
IV. | 253 | Sasfiók (GER) | 52,5 | Berghoffer Szandra am. | 3060 |
V. | 268 | Diadalünnep | 59,5 | Kocsis Edina am. | 3060 |
6. | 270 | La Festa | 49,5 | Varga Anita am. | 4300 |
7. | 252 | Meteorit | 60,0 | Kövesdy Zs. am. | 3580 |
8. | SVK | Sharp Brook (CZE) | 55,0 | Hana Juranková am. | 1060 |
Forgalom: 1.263,480 Ft |
Könnyen: 5, 1 1/2, 1 1/2, 2 1/2, 4 1/2, 2, 5 |
Idő: 1:29.8 |
200: 500, 260, 280, 400. Befutóra: 3480 |
Hbf.: 11960 |
290. | 8. | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY - ÜRMÉNYI DÍJ (I.kat.) (homok p.) | 1800 m |
(540000, 216000, 162000, 108000, 54000 Ft) |
I. | 226 | (8) Havanna (GB) | 55,5 | Bakos G. | 860 | |
2pk | Motivator (GB) - Hyde Hall (GB) | (Dr. Megyery Csaba) | (Zala Cs.) |
II. | CZE | (2) Iave Con (FR) | 58,5 | R. Sara | 1680 |
III. | SVK | (4) Teno (POL) | 58,5 | S. Georgiev | 1060 |
IV. | 255 | Április | 58,5 | ifj. Kozma I. | 320 |
V. | 267 | Rendimento | 58,5 | Tormási Gy. | 3580 |
6. | 203 | Mimir | 55,0 | Nagy T. | 9560 |
7. | 255 | Kolibri | 54,0 | Varga Z. | 7180 |
8. | - | Diplomata (CZE) | 59,0 | ifj. Fejes L. | 3580 |
9. | 257 | Whisky | 57,0 | Ján Alexandra | 3580 |
10. | 267 | Maximus Titán | 58,5 | Suták Csenge | 2600 |
11. | 257 | Joko Fly (POL) | 57,0 | Mészáros Zs. | 9560 |
Forgalom: 1.480,000 Ft |
Könnyen: 3 1/2, 3, 2 1/2, 4 1/2, 3 1/2, 2, 1/2, 10, 9, számt. |
Idő: 1:57.8 |
200: 860, 380, 380, 200. Befutóra: 4580 |
Hbf.: 17200 |
291. | 9. | NYITRAI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1000 m |
(190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
I. | 269 | (1) New Warlord (GB) | 69,5 | ifj. Kozma I. | 760 | |
3pm | Pivotal (GB) - Little Firefly (IRE) | (CLASSIC GAMES KFT.) | (Bokori I.) |
II. | 266 | (3) Rudolf | 67,0 | Fézer R. | 1860 |
III. | 266 | (2) Mennydörgés | 68,0 | ifj. Fejes L. | 2140 |
IV. | SVK | Daidegas (ITY) | 57,0 | R. Sara | 360 |
V. | 261 | Okosság | 56,0 | Suták Csenge | 1860 |
6. | 268 | Blue Imp | 61,0 | Kocka Á. am. | 3740 |
7. | 261 | Escala (GB) | 57,5 | Hermann Szabina | 3000 |
8. | 201 | My Fairy | 64,5 | Nagy L. | 5000 |
9. | 270 | Szarkaláb | 64,0 | S. Georgiev | 1060 |
Forgalom: 1.318,660 Ft Összforgalom: 10.359,180 Ft Versenyintézőség: Frank László, Heső József, Dr. Gaál Szabolcs, Smulovics Zoltán, Szécsi Rezső |
Biztosan: 5/4, 2 1/2, orr, 3/4, 4, 1 1/2, 5/4, 2 1/2 |
Idő: 1:01.9 |
Célfotó a III. helyre. |
200: 760, 440, 520, 520. Befutóra: 2880 |
Hbf.: 15480 |