| GALOPP EREDMÉNYEK | 2013. Június 1. | 
| 76. | 1. | WINDSOR HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 m | 
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) | 
| I. | 67 | (10) Katonás | 56,0 | Bakos G. | 9,4 | |
| 7pher | Bin Shaddad (USA) - Kótyagos | (Bencze Györgyi) | (Barabás M.) | 
| II. | 273 | (1) Warning Hill (SVK) | 65,5 | F. Drozda | 16,2 | 
| III. | 65 | (5) Olajág | 63,0 | Paizs G. | 14,2 | 
| IV. | 65 | Pergőtűz | 61,0 | Bihari Alexandra am. | 11,3 | 
| V. | 67 | Alina | 50,0 | N. Polli | 5,4 | 
| 6. | 48 | Destiny's Colt | 56,5 | Barabás Mónika | 8,7 | 
| 7. | 59 | Ifiasszony | 62,0 | Kocka Á. am. | 22,7 | 
| 8. | SVK | Ramil Ai (SLO) | 62,0 | J. Havlík | 18,9 | 
| 9. | 59 | Tündértánc | 61,0 | Varga Z. | 10,3 | 
| 10. | 65 | Principessa | 61,0 | Vonczem Gabriella am. | 8,1 | 
| 11. | 67 | Morajló | 51,0 | Nagy T. II. | 12,6 | 
| 12. | 44 | Belle Lord | 57,5 | Toronyi Zsanett am. | 6,3 | 
| Forgalom: 800,450 Ft | 
| Biztosan: 2 1/2, 2, nyak, 3/4, 2 1/2, 5/4, 1/2, 3, 1, 1 1/2, 1 1/2 | 
| Idő: 1:30.4 | 
| Célfotó a III. helyre. | 
| Tét: 9,4 | 
| Hely: 4,6/6,7/4,6 | 
| Befutó: 10-1/79,3 | 
| Hármasbefutó: 10-1-5/658,4 | 
| 77. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V. kat.) (homok pálya) | 1100 m | 
| (205000, 82000, 61500, 41000, 20500 Ft) | 
| I. | 49 | (1) Beau Dreamer (GB) | 60,5 | Rácz A. | 23,9 | |
| 3pm | Excellent Art (GB) - Isabelle's Dream (GB) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) | 
| II. | 49 | (4) Speedtest | 60,5 | ifj. Fejes L. | 20,9 | 
| III. | 40 | (7) Demokrácia | 59,0 | Bakos G. | 4 | 
| IV. | 40 | Spieler | 60,5 | J. Havlík | 27,9 | 
| V. | 51 | Love Game | 59,0 | S. Georgiev | 6,6 | 
| 6. | 51 | Japonka (POL) | 59,0 | Tormási Gy. | 167,4 | 
| 7. | 42 | Rush | 60,5 | Fézer R. | 0 | 
| 8. | 70 | Lobelia (GB) | 56,5 | Timár Zsuzsa | 11,9 | 
| 9. | 69 | Moonlight Shadow | 60,5 | L. Kasal | 7,2 | 
| 10. | 11 | Donna Prima (GER) | 59,0 | V. Janácek | 27,9 | 
| 11. | 51 | Nektarin | 59,0 | Nagy T. | 2,7 | 
| 12. | 40 | Claudia | 55,5 | Fülöp Adrienn am. | 33,4 | 
| Forgalom: 859,700 Ft | 
| Biztosan: 2 1/2, 1/2, 1 3/4, 1/2, 4, 5/4, 5, 2, 2 1/2, rfej, 1 3/4 | 
| Idő: 1:09.1 | 
| Tét: 23,9 | 
| Hely: 11,5/2/1,5 | 
| Befutó: 1-4/287,7 | 
| Hármasbefutó: 1-4-7/494,4 | 
| 78. | 3. | DUNAKESZI DÍJ (III. kat.) | 2200 m | 
| (295000, 118000, 88500, 59000, 29500 Ft) | 
| I. | 50 | (8) Mayday (GER) | 54,0 | Bakos G. | 11,1 | |
| 3szm | Sternkönig (IRE) - Madame Sophie (GER) | (Czike Zoltán) | (Ribárszki S.) | 
| II. | 63 | (9) Whisky | 52,0 | N. Polli | 17,2 | 
| III. | 54 | (2) High Season (GER) | 61,5 | V. Janácek | 7,4 | 
| IV. | 33 | Április | 54,0 | ifj. Kozma I. | 2,7 | 
| V. | 56 | Malibu | 53,0 | Kerekes K. | 9,7 | 
| 6. | 57 | Penny Donkey (GER) | 53,0 | Z. Smida | 19,4 | 
| 7. | 54 | Danestar (GER) | 63,0 | Tormási Gy. | 4,4 | 
| 8. | 107 | Mick Titho (FR) | 58,5 | Suták Csenge | 14,1 | 
| 9. | 57 | Platino (GER) | 54,0 | Nagy T. II. | 12,9 | 
| A Versenyintézőség Tormási Gyula idomárlovast hanyag lovaglás miatt két versenynapra (június 23. és június 30.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. Forgalom: 807,050 Ft | 
| Könnyen: 5, 1/2, 3, 5/4, 1, 8, 12, 20 | 
| Idő: 2:20.3 | 
| Tét: 11,1 | 
| Hely: 2,4/1,9/2,6 | 
| Befutó: 8-9/85,6 | 
| Hármasbefutó: 8-9-2/501,8 | 
| 79. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) | 900 m | 
| (245000, 98000, 73500, 49000, 24500 Ft) | 
| I. | - | (5) Ncore | 56,5 | ifj. Kozma I. | 5,3 | |
| 2pk | Satin Stone (USA) - Nocle Kata | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) | 
| II. | - | (4) Blanka | 56,5 | V. Janácek | 5,8 | 
| III. | - | (8) Zelnike | 56,5 | Kovács Viola | 16,6 | 
| IV. | - | Qpe | 56,5 | Nagy T. II. | 5,5 | 
| V. | - | Rahim Khan (GER) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 5,8 | 
| 6. | - | Imbattable (fv) (GER) | 58,0 | Bakos G. | 10,2 | 
| 7. | - | Apokalipszis | 58,0 | Nagy T. | 8,8 | 
| 8. | - | Prána | 56,5 | Kerekes K. | 5,1 | 
| Forgalom: 662,500 Ft | 
| Könnyen: 5, 2 1/2, 5/4, 2 1/2, 1, 3/4, nyak | 
| Idő: 0:53.6 | 
| Tét: 5,3 | 
| Hely: 2/2,2/6,1 | 
| Befutó: 5-4/28,8 | 
| Hármasbefutó: 5-4-8/860,6 | 
| 80. | 5. | VILLÁM DÍJ (I. kat.) | 900 m | 
| (540000, 216000, 162000, 108000, 54000 Ft) | 
| I. | SVK | (3) Robinson Cruso (GB) | 60,0 | Z. Smida | 5,1 | |
| 6pm | Footstepsinthesand (GB) - Miss Hawai (FR) | (AUTOOPRAVOVNA Strnisko, SVK) | (P. Hlavenka) | 
| II. | 52 | (1) Városbíró (IRE) | 63,0 | S. Georgiev | 3,9 | 
| III. | 41 | (6) Chimborasso (IRE) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 7,6 | 
| IV. | 52 | Almaszüret | 57,0 | ifj. Kozma I. | 3,9 | 
| V. | 46 | Dancing Hussy (GB) | 61,5 | N. Polli | 8,1 | 
| 6. | 64 | New Warlord (GB) | 57,0 | Nagy T. II. | 19,7 | 
| 7. | SVK | Tulum (FR) | 60,0 | J. Línek | 6,5 | 
| 8. | 70 | Tickle The Queen (GER) | 55,5 | V. Janácek | 46,1 | 
| Forgalom: 989,750 Ft | 
| Erős küzdelem: rfej, 2 1/2, 1 1/2, 5/4, 5/4, 1 3/4, 8 | 
| Idő: 0:51.5 | 
| Célfotó az I. helyre. | 
| Tét: 5,1 | 
| Hely: 3,3/1,7/2,1 | 
| Befutó: 3-1/20,5 | 
| Hármasbefutó: 3-1-6/95,2 | 
| 81. | 6. | PARÁDI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 m | 
| (300000, 120000, 90000, 60000, 30000 Ft) | 
| I. | 63 | (9) Kardiv (GER) | 59,0 | S. Georgiev | 5 | |
| 5pm | Black Sam Bellamy (IRE) - Königsspitze (GER) | (BIH-MA Kft.) | (Kovács S.) | 
| II. | 54 | (1) Outrider (IRE) | 67,0 | J. Línek | 6,3 | 
| III. | 62 | (10) Good Racer | 57,5 | V. Janácek | 15,8 | 
| IV. | 296 | My Great (POL) | 63,0 | F. Drozda | 4,3 | 
| V. | 262 | Astraios (IRE) | 62,5 | Virág A. am. | 8,6 | 
| 6. | 61 | Ideal Match (GB) | 59,5 | ifj. Fejes L. | 11,9 | 
| 7. | 61 | Figurázó | 59,5 | Suták Csenge | 19 | 
| 8. | 62 | Staféta | 62,5 | Bakos G. | 15,8 | 
| 9. | 299 | Álmos (GB) | 59,0 | Kocka Á. am. | 13,6 | 
| 10. | 50 | Taliasin (GER) | 60,0 | Kovács Viola | 7,3 | 
| Kardiv (9) orrvérzést kapott. Forgalom: 875,850 Ft | 
| Erős küzdelem: fej, rnyak, 1 1/2, 1/2, 6, 1 1/2, 1/2, 1 1/2, 3 1/2 | 
| Idő: 1:42.1 | 
| Célfotó az I. és II. helyre. | 
| Tét: 5 | 
| Hely: 1,9/3,1/3,1 | 
| Befutó: 9-1/22,7 | 
| Hármasbefutó: 9-1-10/116,3 | 
| 82. | 7. | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (Elit kat.) | 2000 m | 
| (650000, 260000, 195000, 130000, 65000 Ft) | 
| I. | 37 | (4) Alcobaca (GER) | 55,5 | V. Janácek | 4,1 | |
| 3pk | Kallisto (GER) - Adina (GB) | (Takács Bence László) | (Ribárszki S.) | 
| II. | SVK | (2) Havanna (GB) | 57,0 | E. Dubravka | 2,6 | 
| III. | SVK | (1) Springolina (GER) | 58,0 | Z. Smida | 9,7 | 
| IV. | 57 | Heedy (GER) | 55,0 | J. Havlík | 21,4 | 
| V. | 37 | Gyöngyös Szépe (GER) | 54,0 | Kerekes K. | 7,6 | 
| 6. | 49 | Rock Act (IRE) | 54,0 | N. Polli | 13,3 | 
| 7. | 56 | Jet Acclaim (IRE) | 55,0 | Bakos G. | 13,3 | 
| 8. | AUT | Bright Gold (GER) | 55,0 | L. Kasal | 15,3 | 
| 9. | 37 | Zizania | 57,0 | ifj. Kozma I. | 15,3 | 
| A Versenyintézőség elrendelte a nyerő Alcobaca (4) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.054,700 Ft | 
| Biztosan: 1/2, 4, fej, rfej, rnyak, 3/4, 5/4, 14 | 
| Idő: 2:10.3 | 
| Célfotó a III. helyre. | 
| Tét: 4,1 | 
| Hely: 2,5/1,9/3 | 
| Befutó: 4-2/16,2 | 
| Hármasbefutó: 4-2-1/62,1 | 
| 83. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1600 m | 
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) | 
| I. | 72 | (7) Golden Sun (fv) | 49,0 | Fülöp Adrienn am. | 8 | |
| 8pm | Jolly Groom (USA) - Galga | (Haraszti Ferencné, Dunakeszi) | (Friebert A.) | 
| II. | 48 | (1) Bárányfelhő | 64,0 | Pap Gabriella am. | 6,4 | 
| III. | 48 | (3) Művészlélek | 57,0 | Toronyi Zsanett am. | 4 | 
| IV. | 67 | Black Jolly | 62,0 | Virág A. am. | 3,4 | 
| V. | 39 | Starlit Sky | 51,0 | Kovács Fruzsina am. | 12,9 | 
| 6. | 67 | Mítosz | 53,0 | Varga Anita am. | 32,3 | 
| 7. | 38 | Grace | 50,0 | Bihari Alexandra am. | 7,1 | 
| 0 | 59 | Szimonetta | 56,0 | Kocka Á. am. | 9,2 | 
| Szimonetta (5) az indításnál megvált a lovasától. A Versenyintézőség Pap Gabriella amatőrlovast az egyenes irány be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette.Forgalom: 907,850 Ft | 
| Könnyen: 3, 3 1/2, rnyak, 2, 10, 6 | 
| Idő: 1:46.0 | 
| Célfotó a III. helyre. | 
| Tét: 8 | 
| Hely: 3/2,1/1,3 | 
| Befutó: 7-1/55,5 | 
| Hármasbefutó: 7-1-3/317,9 | 
| 84. | 9. | ALAGI DÍJ Listed (HUN) | 2000 m | 
| (1500000, 600000, 450000, 300000, 150000 Ft) | 
| I. | 57 | (9) Sabato (CZE) | 58,0 | V. Janácek | 17 | |
| 3pm | Tiger Cafe (JPN) - Shakira Mia (GER) | (José Tech Kft.) | (Molnár O.) | 
| II. | 56 | (1) Akaba (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 4,2 | 
| III. | 37 | (12) Delinda | 56,5 | Fézer R. | 23,1 | 
| IV. | SVK | Teno (POL) | 58,0 | J. Línek | 23,1 | 
| V. | 50 | Mimir | 58,0 | ifj. Kozma I. | 12,7 | 
| 6. | 56 | Vincellér (GB) | 58,0 | J. Havlík | 21,2 | 
| 7. | 50 | Diplomata (CZE) | 58,0 | N. Polli | 0 | 
| 8. | 56 | Nordberg | 58,0 | Kerekes K. | 2,2 | 
| 9. | 56 | Kansas | 58,0 | Bakos G. | 15 | 
| 10. | 57 | Mutamaiz (IRE) | 58,0 | L. Kasal | 85 | 
| 11. | 57 | Clouded Vision (IRE) | 58,0 | Timár Zsuzsa | 12,7 | 
| 12. | 56 | Billy Tiger (GB) | 58,0 | Z. Smida | 15,9 | 
| A Versenyintézőség elrendelte a nyerő Sabato (9) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.722,900 Ft | 
| Biztosan: 2, 2 1/2, rfej, 3, 2 1/2, nyak, 2, orr, 1, 6, rnyak | 
| Idő: 2:11.7 | 
| Célfotó a III. helyre. | 
| Tét: 17 | 
| Hely: 5,9/1,5/4,4 | 
| Befutó: 9-1/128,1 | 
| Hármasbefutó: 9-1-12/687,7 | 
| 85. | 10. | CULLODEN HENDIKEP (IV.o.) | 1200 m | 
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) | 
| I. | 288 | (6) Pirkadatkor kelő | 62,0 | Suták Csenge | 6,9 | |
| 3pk | Sárkányfog (GB) - Perigon szépe | (Suták János) | (Suták J.) | 
| II. | 29 | (3) Ludwig von Bayern (GER) | 64,5 | J. Línek | 6,9 | 
| III. | 61 | (1) Ilke (IRE) | 67,0 | L. Matusky | 55,2 | 
| IV. | 58 | Rézkígyó | 62,5 | L. Kasal | 4,6 | 
| V. | SVK | Call Me Tiger (SVK) | 54,5 | J. Havlík | 0 | 
| 6. | 57 | Sasheverő | 62,0 | Fézer R. | 6,9 | 
| 7. | 226 | Mac Pursuits (GB) | 64,0 | V. Janácek | 6,9 | 
| 8. | 62 | Pöttyös Panna (GB) | 64,0 | Kocka Á. am. | 9,2 | 
| 9. | 58 | Mafumo (GB) | 61,0 | Virág A. am. | 18,4 | 
| 10. | 44 | Rénium | 56,0 | Nagy T. II. | 0 | 
| 11. | 65 | Búzaszem | 60,5 | S. Georgiev | 7,8 | 
| A Versenyintézőség elrendelte a verseny gyeppályán történő lefutását. Tuareg (7) az Indító rendelkezésére nem indult. A Versenyintézőség Suták Csenge zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette. Forgalom: 1.174,050 Ft Összforgalom: 9.854,800 Ft Versenyintézőség: Frank László, Dr. Gaál Szabolcs, Hesp József, Pál László, Pónuzs Tibor | 
| Biztosan: 2, 1/2, fej, 3, 2, 1/2, 1/2, 4 1/2, 5/4, 6 | 
| Idő: 1:12.6 | 
| Célfotó a III. helyre. | 
| Tét: 6,9 | 
| Hely: 4,1/3,2/3,2 | 
| Befutó: 6-3/67,8 | 
| Hármasbefutó: 6-3-1/1390,6 |