| GALOPP EREDMÉNYEK | 2013. Szeptember 15. |
| 206. | 1. | VADÁSZ ÉS VERSENYLAP HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1900 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 180 | (2) Japonka (POL) | 61,0 | Deák Sára | 4,7 | |
| 3szk | Kharoud (FR) - Jaksza (POL) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 182 | (3) Álommanó | 61,5 | S. Nailov | 3,2 |
| III. | 166 | (6) Alina | 53,5 | N. Polli | 4 |
| IV. | 186 | La Fleur | 50,0 | Nagy T. II. | 15,3 |
| V. | 184 | Waffenrock | 57,0 | Berghoffer Szandra | 15,3 |
| 6. | 186 | Lavelle (CZE) | 53,0 | Timár Zsuzsa | 6,1 |
| 7. | 145 | Vader Nagyúr | 57,5 | Suták Csenge | 12,2 |
| 8. | 185 | Nargiza (POL) | 63,0 | J. Parigál | 30,6 |
| Most Wanted sikeres startpróbát tett. Forgalom: 862,400 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 1 3/4, 5, 7, 4 1/2, 5/4, 5 |
| Idő: 2:09.8 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 4,7 |
| Hely: 1,5/1,3/1,2 |
| Befutó: 2-3/19,9 |
| Hármasbefutó: 2-3-6/54,7 |
| 207. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész | 1000 m |
| (245000, 98000, 73500, 49000, 24500 Ft) |
| I. | 178 | (2) Kőrisfa | 58,0 | Fézer R. | 3,3 | |
| 2pm | En Passant (IRE) - Kőrózsa | (Bábolna N.M.Kft.) | (Németh I.) |
| II. | - | (8) Xindi | 56,5 | ifj. Kozma I. | 9,9 |
| III. | 169 | (1) Imbattable (fv) (GER) | 58,0 | Bakos G. | 4,9 |
| IV. | 159 | Ribana | 56,5 | Z. Smida | 2,8 |
| V. | - | Kanga | 56,5 | Varga Z. | 39,9 |
| 6. | 199 | Night Sunny | 58,0 | Deczki A. | 9,9 |
| 7. | - | Máramaros | 58,0 | Mészáros Zs. | 30,9 |
| 8. | - | Kárpátia | 56,5 | Simon F. | 13,3 |
| Forgalom: 768,800 Ft |
| Igen könnyen: 7, 1 3/4, 4, 5, 2 1/2, 18, 16 |
| Idő: 0:59.1 |
| Tét: 3,3 |
| Hely: 1,6/3,7/1,8 |
| Befutó: 2-8/10,5 |
| Hármasbefutó: 2-8-1/41,2 |
| 208. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (205000, 82000, 61500, 41000, 20500 Ft) |
| I. | 177 | (3) Billy Tiger (GB) | 61,5 | J. Línek | 1,2 | |
| 3pm | Tiger Hill (IRE) - Billiard (GB) | (Black Stallion Racing Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 184 | (5) Jerrycan Dance (GB) | 61,5 | Deczki A. | 8,2 |
| III. | 179 | (9) Piskóta | 58,0 | Paizs G. | 73,9 |
| IV. | 184 | Ensure (GB) | 60,0 | ifj. Kozma I. | 5,6 |
| V. | 107 | Open Fire (SVN) | 61,5 | Varga Z. | 0 |
| 6. | 302 | Búzavirág | 57,5 | Kocka Á. am. | 36,9 |
| 7. | 184 | Morajló | 64,0 | S. Nailov | 0 |
| 8. | 202 | Enviable (IRE) | 61,5 | Nagy T. II. | 36,9 |
| 9. | 49 | Zabszalma | 64,0 | ifj. Fejes L. | 24,6 |
| A V.I. Bojan Racic idomárt lova (Open Fire) állatorvosi bejegyzéseinek hiányossága miatt 5.000.- Ft-ra megbírságolta. Szuna Szabolcs idomár a V.I.-nek bejelentette, hogy Ensure (8) futását nem fogadja el. Forgalom: 814,500 Ft |
| Igen könnyen: 7, 12, 4, 3, 5, nyak, 1 3/4, 8 |
| Idő: 1:29.8 |
| Tét: 1,2 |
| Hely: 1,3/1,7/4,1 |
| Befutó: 3-5/5,3 |
| Hármasbefutó: 3-5-9/100,3 |
| 209. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész | 1000 m |
| (245000, 98000, 73500, 49000, 24500 Ft) |
| I. | 178 | (8) Lara | 56,5 | Bakos G. | 19,8 | |
| 2pk | En Passant (IRE) - Lacrima Rosa | (Bábolna N.M.Kft.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 199 | (5) Bahama | 56,5 | Varga Z. | 7,4 |
| III. | 169 | (2) Thor (POL) | 58,0 | J. Línek | 8,5 |
| IV. | 138 | Baracoa (POL) | 56,5 | Mészáros Zs. | 59,5 |
| V. | - | A Little Music (GER) | 56,5 | Nagy T. II. | 4,9 |
| 6. | - | Macskafogó | 56,5 | Rácz A. | 14,8 |
| 7. | 159 | Berkenye | 58,0 | Fézer R. | 2,3 |
| 8. | - | Bonjour Cathrin (GER) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 5,9 |
| 9. | - | Ancsika | 56,5 | Simon F. | 0 |
| Ancsika (4) és Bonjour Cathrin (7) megkésett az indításnál. Forgalom: 806,600 Ft |
| Biztosan: 2, fej, 4, 2, rfej, rfej, számt., 1 |
| Idő: 1:00.8 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 19,8 |
| Hely: 3/5,1/2,3 |
| Befutó: 8-5/134,9 |
| Hármasbefutó: 8-5-2/577,8 |
| 210. | 5. | BENEDIK DEZSŐ EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1800 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | SVK | (2) Noble Thought (IRE) | 59,0 | Deák Sára | 22,1 | |
| 4pm | Rock Of Gibraltar (IRE) - Apache Dream (IRE) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 183 | (1) Tickle The Queen (GER) | 64,0 | S. Nailov | 8,8 |
| III. | 175 | (8) Zephir (GER) | 54,0 | Bakos G. | 5,8 |
| IV. | 193 | Nádor | 57,5 | S. Georgiev | 4,6 |
| V. | 126 | Moréna | 51,5 | N. Polli | 11 |
| 6. | 195 | Blushing Girl (GB) | 58,5 | J. Línek | 11 |
| 7. | 205 | Regnum | 56,0 | Kocka Á. am. | 5,8 |
| 8. | 171 | Olajág | 60,0 | Paizs G. | 5,5 |
| 9. | 195 | Jet | 57,0 | Kocsis Edina am. | 29,4 |
| 0 | 203 | New Gift | 51,0 | Berghoffer Szandra | 14,7 |
| New Gift (10) a start után megvált lovasától. Forgalom: 1.029,600 Ft |
| Biztosan: 3/4, 1, 3, 2 1/2, nyak, 6, rnyak, 7 |
| Idő: 1:54.0 |
| Tét: 22,1 |
| Hely: 3/3,1/3 |
| Befutó: 2-1/48,5 |
| Hármasbefutó: 2-1-8/328,2 |
| 211. | 6. | REPÜLŐ HENDIKEP (I.o.) | 900 m |
| (360000, 144000, 108000, 72000 Ft) |
| I. | 177 | (6) Zilia | 53,5 | ifj. Kozma I. | 8,8 | |
| 3pk | Satin Stone (USA) - Zafira | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 168 | (1) Almaszüret | 65,0 | Deczki A. | 3,7 |
| III. | 187 | (2) Chimborasso (IRE) | 64,5 | ifj. Fejes L. | 7 |
| IV. | 162 | Pirkadatkor kelő | 54,5 | Suták Csenge | 4,1 |
| 5. | 163 | New Warlord (GB) | 52,5 | Nagy T. II. | 8,8 |
| 6. | 187 | Dancing Hussy (GB) | 63,5 | S. Georgiev | 4,4 |
| 7. | 127 | Walderon (IRE) | 55,0 | Popovics Nikolett | 13,3 |
| A V.I. Nagy Tamás zsokét szabláytalan ostorhaszálat miatt szigorúan figyelmeztette. A V.I. Suták Csenge zsoké-jelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. elrendelte a második helyezett Almaszüret (1) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.075,000 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 1, 1 3/4, orr, 1 3/4, 18 |
| Idő: 0:51.5 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 8,8 |
| Hely: 2,2/1,8 |
| Befutó: 6-1/20,6 |
| Hármasbefutó: 6-1-2/133,6 |
| 212. | 7. | ŐSZI KORNÉL EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1400 m |
| (355000, 142000, 106500, 71000, 35500 Ft) |
| I. | 192 | (4) Nordberg | 62,5 | S. Georgiev | 5,9 | |
| 3pm | Overseas Transfer (IRE) - Naveen | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 200 | (2) Nemulass | 63,0 | Fézer R. | 8,2 |
| III. | 184 | (8) Gyöngyös Szépe (GER) | 52,0 | Mocsinka Vivien | 7,1 |
| IV. | 188 | Ashkan (GB) | 59,0 | J. Línek | 2,4 |
| V. | 193 | Kansas | 59,5 | ifj. Fejes L. | 17,8 |
| 6. | 192 | Ajánlott (IRE) | 62,5 | Bakos G. | 11,9 |
| 7. | 192 | Fanbuddytastic (GB) | 63,0 | Nagy T. II. | 17,8 |
| 8. | 181 | Yeti (GB) | 59,0 | Varga Z. | 7,1 |
| Forgalom: 938,800 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 1 1/2, nyak, 5/4, 14, 3/4, 10 |
| Idő: 1:23.6 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 5,9 |
| Hely: 2,2/3,1/1,9 |
| Befutó: 4-2/23,3 |
| Hármasbefutó: 4-2-8/278,6 |
| 213. | 8. | BBAG BADEN - BADEN DÍJ (Elit kat.) | 1400 m |
| (675000, 310500, 202500, 94500, 67500 Ft) |
| I. | SVK | (6) Distant Rocket (GB) | 58,0 | J. Línek | 4,6 | |
| 4pm | Araafa (IRE) - Dot Com Dot (GB) | (MN-Racing, SVK) | (O. Valachovic) |
| II. | SRB | (2) She's A Maneater (IRE) | 61,0 | S. Glogovac | 7,4 |
| III. | 172 | (4) Jezsuita (GER) | 60,5 | S. Georgiev | 3,1 |
| IV. | 189 | Viva La Diva (GER) | 61,0 | Bakos G. | 6,3 |
| V. | 172 | Vanity Queen (FR) | 59,0 | ifj. Kozma I. | 10,5 |
| 6. | SVK | Quissisana (IRE) | 61,0 | Z. Smida | 3,8 |
| Tabu (7) nem indult. A V.I. Ivan Tanaskovic és Oto Valachovic idomárokat az állatorvosi bejegyzések hiányossága miatt 5.000 - 5.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.051,500 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 3/4, 3/4, 7, 14 |
| Idő: 1:23.0 |
| Tét: 4,6 és nem induló/1 |
| Hely: 5,9/13,7 és nem induló/1 |
| Befutó: 6-2/18,4 és 6- nem induló/4,6 |
| Hármasbefutó: 6-2-4/72,3 és 6-2- nem induló/18,4 |
| 214. | 9. | PESTI NAPLÓ HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 190 | (2) Margaret Queen | 66,0 | Timár Zsuzsa | 4,7 | |
| 4pk | Andrásfi - Martinien | (Telivér 2000 Bt.) | (Székely K.) |
| II. | 144 | (5) Savannah | 59,5 | Varga Z. | 15,3 |
| III. | 120 | (3) Pöttyös Panna (GB) | 62,5 | S. Georgiev | 4 |
| IV. | 200 | Agapé | 67,5 | Kocka Á. am. | 10,2 |
| V. | 190 | Bonjour | 49,5 | Kovács Fruzsina am. | 3,4 |
| 6. | 203 | Praire Hill | 58,5 | Bakos G. | 7,6 |
| 7. | 148 | Pergőtűz | 54,5 | Suták Csenge | 15,3 |
| 8. | 205 | Love Story | 60,5 | S. Nailov | 15,3 |
| Forgalom: 1.017,700 Ft |
| Biztosan: 2, rnyak, nyak, 3, orr, 4, 3 1/2 |
| Idő: 1:16.2 |
| Célfotó a II. és III. helyre. |
| Tét: 4,7 |
| Hely: 1,8/11,9/2,1 |
| Befutó: 2-5/63,2 |
| Hármasbefutó: 2-5-3/342,6 |
| 215. | 10. | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 m |
| (540000, 216000, 162000, 108000, 54000 Ft) |
| I. | 141 | (3) Silent Blessing (GB) | 61,5 | J. Línek | 16,5 | |
| 5pher | Diktat (GB) - Silent Miracle (IRE) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 189 | (1) Raphael Santi (IRE) | 63,5 | Bakos G. | 11,5 |
| III. | 191 | (9) Libanon (GB) | 55,5 | N. Polli | 5 |
| IV. | 189 | Frog House (IRE) | 60,0 | Paizs G. | 12,8 |
| V. | SVK | Brisk Moos (GB) | 56,0 | Z. Smida | 6 |
| 6. | 189 | Ypsilon King (GB) | 62,5 | ifj. Fejes L. | 6 |
| 7. | 192 | Gárdakapitány | 60,5 | Deczki A. | 10,5 |
| 8. | 174 | Sabato (CZE) | 60,5 | Varga Z. | 7,2 |
| 9. | 189 | Gipsy Dream (IRE) | 60,0 | S. Georgiev | 5,2 |
| Libanon (9) a jobb elülső lábára lesántult. Brisk Moos (8) a bal hátulsó lábán megsérült. A V.I. megkérdezte Kovács Sándor idomárt Gipsy Dream (7) futásával kapcsolatban, a kapott magyarázaott elfogadta. Forgalom: 1.287,950 Ft |
| Igen könnyen: 6, 5/4, 2, 2, 3 1/2, 1, 1 3/4, 1 1/2 |
| Idő: 1:34.7 |
| Tét: 16,5 |
| Hely: 4,2/3,5/1,9 |
| Befutó: 3-1/80,9 |
| Hármasbefutó: 3-1-9/877,4 |
| 216. | 11. | TÍZEK TÁRSASÁGA HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 193 | (7) Kolibri | 60,0 | J. Línek | 6 | |
| 3pk | Shaafi (USA) - Koko | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 201 | (10) Rence | 52,5 | Benkő Á. | 13,8 |
| III. | 182 | (11) Művészlélek | 52,0 | Mocsinka Vivien | 27,7 |
| IV. | 205 | Kagán | 58,5 | Rácz A. | 23 |
| V. | 195 | Luzzer (GER) | 63,0 | ifj. Fejes L. | 3,3 |
| 6. | 179 | Seherezádé | 62,0 | S. Nailov | 23 |
| 7. | 180 | Summer Hill | 58,5 | Kocka Á. am. | 5,3 |
| 8. | 185 | Galagonya | 62,5 | Suták Csenge | 11,5 |
| 9. | 179 | Mafumo (GB) | 62,0 | Toronyi Zsanett am. | 23 |
| 10. | 185 | Campari | 60,0 | S. Georgiev | 6,2 |
| 11. | 142 | Belle Lord | 58,0 | Paizs G. | 23 |
| Forgalom: 1.162,950 Ft Összforgalom: 10.816,100 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Kovács Botond, Pál László, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 1, 5, fej, 2, rfej, 6, 10, 3, 1/2, 3/4 |
| Idő: 1:44.3 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 6 |
| Hely: 2,8/3,4/3,9 |
| Befutó: 7-10/57,9 |
| Hármasbefutó: 7-10-11/599,6 |