| GALOPP EREDMÉNYEK | 2014. Szeptember 21. |
| 221. | 1. | STÁDIUM HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1900 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 196 | (2) Mirabolán | 64.0 | Drexler Virginia am. | 5.1 | |
| 3pm | Satin Stone (USA) - Mirtuszlány | (Lords of Horses Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 201 | (3) Sasfiók (GER) | 64.0 | Timár Zsuzsa | 10.7 |
| III. | 197 | (6) Ifjú Vince (GER) | 62.0 | Bakos G. | 16.1 |
| IV. | 210 | Diadalünnep | 63.5 | Godó P. | 6.9 |
| V. | 210 | Galagonya | 67.5 | Suták Csenge | 4.8 |
| 6. | 201 | Belle Lord | 60.0 | Mészáros Zs. | 5.3 |
| 7. | 216 | Mon Amie | 54.0 | Virág A. | 8.8 |
| 8. | 201 | Emma | 51.5 | Nagy T. II. | 0 |
| 9. | 216 | Orsigna (FR) | 60.0 | J. Parigál | 5.7 |
| A V.I. Drexler Virginia amatőrlovast az egyenes irány be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. A V.I. Suták Csenge zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. Godó Péter zsokéjelöltet szabálytalan ostorhasználat miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 871,600 Ft |
| Könnyen: 3, 2 1/2, 5/4, 1 3/4, 1 1/2, 4, 3/4, 10 |
| Idő: 2:10.1 |
| Tét: 5,1 |
| Hely: 1,7/3,2/2,3 |
| Befutó: 2-3/68,6 |
| Hármasbefutó: 2-3-6/876,3 |
| 222. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 m |
| (245000, 98000, 73500, 49000, 24500 Ft) |
| I. | SVK | (9) Kajla (IRE) | 56.5 | R. Sara | 2.3 | |
| 2stpk | Dandy Man (IRE) - Koukalova (IRE) | (AUTOOPRAVOVNA Strnisko, SVK) | (P. Hlavenka) |
| II. | 195 | (4) Cseresznye | 58.0 | Deczki A. | 9.4 |
| III. | 195 | (10) Tíria | 56.5 | J. Parigál | 26.4 |
| IV. | - | Estemony | 56.5 | Bakos Szilvia | 12 |
| V. | 184 | Budavár | 58.0 | Fézer R. | 4.9 |
| 6. | 202 | Baltic History | 58.0 | ifj. Fejes L. | 13.2 |
| 7. | - | Ramses | 56.5 | Timár Zsuzsa | 16.5 |
| 8. | - | Criptonit | 56.5 | Bakos G. | 7.7 |
| 9. | - | Bukephalos | 58.0 | Ján Alexandra | 16.5 |
| Csini (7) állatorvosi javaslatra nem indult. A V.I. Fézer Róbert zsokét, ismételt szabálytalan lovaglás miatt (lovát kíméletlenül kézzel ütlegelte) két versenynapra (2014. október 12., október 19.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. Forgalom: 801,700 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 5/4, 1, rnyak, 1/2, 3/4, 8, 2 1/2 |
| Idő: 0:59.7 |
| Tét: 2,3 |
| Hely: 1,6/2/3 |
| Befutó: 9-4/13,6 és 9- nem induló/2,3 |
| Hármasbefutó: 9-4-10/102,9 és 9-4- nem induló/13,6 |
| 223. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1600 m |
| (205000, 82000, 61500, 41000, 20500 Ft) |
| I. | 165 | (6) Emese | 59.5 | Deczki A. | 4.8 | |
| 3szk | Jigadee Creek (GB) - Early Classic (IRE) | (APART - KÁVÁSI Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 201 | (5) Álomhercegnő | 58.0 | Timár Zsuzsa | 15.7 |
| III. | 201 | (2) Leon a profi | 61.0 | Ján Alexandra | 7.4 |
| IV. | 210 | Oscar | 61.0 | C. Gnesi | 1.9 |
| V. | 211 | Dáliavirág | 54.5 | Bihari Alexandra am. | 141.9 |
| 6. | 210 | Timike | 57.0 | Mészáros Zs. | 28.3 |
| 7. | 187 | Lyra | 59.5 | Godó P. | 20.2 |
| 8. | 217 | Rézcsengő | 59.0 | Gönczi Rebeka am. | 35.4 |
| 9. | 185 | Zanyetta | 59.5 | Virág A. | 23.6 |
| 10. | 161 | Camelot | 58.0 | ifj. Fejes L. | 70.9 |
| 11. | 31 | Moszat | 57.5 | Budai Cs. | 28.3 |
| 12. | 216 | Azték | 54.0 | Kriskó N. | 23.6 |
| Forgalom: 758.000 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, 5/4, fej, 14, 1 3/4, 2 1/2, 12, 3, rnyak, 9, 1 3/4 |
| Idő: 1:44.2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 4,8 |
| Hely: 1,8/2,6/2,9 |
| Befutó: 6-5/26 |
| Hármasbefutó: 6-5-2/81,1 |
| 224. | 4. | BEVEZETŐSZÍJ HENDIKEP (III.o.) | 1800 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | SVK | (9) Bye Track (CZE) | 56.0 | Kerekes K. | 6.4 | |
| 3pm | Desert Track (GB) - Bye Angel (GER) | (Pavel Vigas - Vimar) | (Ribárszki S.) |
| II. | 218 | (1) Springolina (GER) | 63.5 | J. Parigál | 10.8 |
| III. | 179 | (8) Istanbul (GER) | 57.0 | S. Georgiev | 2.7 |
| IV. | 207 | Maximum Joy | 58.0 | ifj. Fejes L. | 18.1 |
| V. | 207 | Laguna | 60.0 | Timár Zsuzsa | 4 |
| 6. | 196 | Swing | 62.5 | Deczki A. | 7.7 |
| 7. | 308 | Bedouin Prince (GER) | 55.5 | Bakos G. | 108.8 |
| 8. | 175 | Baza (POL) | 64.5 | C. Gnesi | 10.8 |
| 9. | 219 | Happyman (GER) | 61.5 | Bihari Alexandra am. | 54.4 |
| 10. | 193 | Belnisz | 57.0 | Gönczi Rebeka am. | 54.4 |
| Forgalom: 1.029,300 Ft |
| Küzdelem: nyak, 2 1/2, 1 3/4, 1 1/2, 1 1/2, 1, 1, 16, 5 |
| Idő: 1:51.6 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 6,4 |
| Hely: 1,6/1,6/1,7 |
| Befutó: 9-1/27,7 |
| Hármasbefutó: 9-1-8/76,3 |
| 225. | 5. | BENSON VILMOS EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 2200 m |
| (355000, 142000, 106500, 71000, 35500 Ft) |
| I. | 199 | (7) Danestar (GER) | 59.0 | Kerekes K. | 7.2 | |
| 7pm | Medicean (GB) - Danedrop (IRE) | (Orbay Kft.) | (Tormási Gy.) |
| II. | 199 | (2) Summer Hill | 63.0 | Paizs G. | 5.6 |
| III. | 185 | (5) Devon River (FR) | 60.5 | C. Gnesi | 7.6 |
| IV. | 188 | Sterndeuter (GER) | 58.0 | ifj. Fejes L. | 14.4 |
| V. | 188 | Armagedon Fire (GB) | 59.0 | S. Georgiev | 4.4 |
| 6. | 199 | High Season (GER) | 61.0 | Bakos G. | 13 |
| 7. | 190 | Boheme Wango (FR) | 62.5 | Godó P. | 13 |
| 8. | 188 | Teno (POL) | 61.5 | J. Parigál | 3.5 |
| A V.I. Paizs Gábor zsokét az egyenes irány be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. A V.I. elrendelte a nyerő Danestar (7) dopping vizsgálatát. Forgalom: 1.094,300 Ft |
| Erős küzdelem: fej, 4, 4, rnyak, nyak, 10, 2 |
| Idő: 2:19.1 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 7,2 |
| Hely: 1,7/1,7/2,5 |
| Befutó: 7-2/19,6 |
| Hármasbefutó: 7-2-5/94,8 |
| 226. | 6. | MÉSZÁROS GÁBOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 m |
| (300000, 120000, 90000, 60000, 30000 Ft) |
| I. | 219 | (5) Aptitude (GB) | 56.0 | B. Osmanov | 17.5 | |
| 3sk | With Approval (CAN) - Moi Aussi (USA) | (Kerekesné Muszil Gabriella) | (Zala Cs.) |
| II. | 193 | (8) Xindi | 53.5 | Benkő Á. | 9.7 |
| III. | 186 | (7) Speedtest | 58.5 | ifj. Fejes L. | 10.9 |
| IV. | 186 | Pirkadatkor kelő | 57.0 | Suták Csenge | 4.2 |
| V. | 186 | Kőrisfa | 54.5 | Nagy T. II. | 21.9 |
| 6. | 217 | Oyabun (GER) | 61.5 | Deczki A. | 6.5 |
| 7. | 176 | Császár | 58.0 | Mocsinka Vivien | 17.5 |
| 8. | SVK | Muffin Princess (IRE) | 55.5 | R. Sara | 3.9 |
| 9. | 173 | Zizania | 60.0 | Bakos Szilvia | 15.9 |
| 10. | 167 | Skirt Chaser (GB) | 62.5 | J. Parigál | 14.6 |
| 11. | 193 | Love Story | 54.5 | Virág A. | 43.9 |
| 12. | 205 | Nemulass | 54.5 | Timár Zsuzsa | 35.1 |
| Forgalom: 1.101,200 Ft |
| Biztosan: 3/4, rfej, 1/2, 1/2, nyak, 1 1/2, orr, rnyak, 4 1/2, 1, 7 |
| Idő: 1:10.8 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 17,5 |
| Hely: 6,5/2,6/3,5 |
| Befutó: 5-8/132 |
| Hármasbefutó: 5-8-7/713 |
| 227. | 7. | HITEL HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 187 | (4) Pokolfajzat | 62.0 | Suták Csenge | 6.8 | |
| 3pm | Sárkányfog (GB) - Pattogó tűz | (Sutákné Máté Ágnes) | (Suták J.) |
| II. | 213 | (11) Máramaros | 54.5 | Kerekes K. | 5.4 |
| III. | 207 | (7) Sugárka | 61.5 | Bakos Szilvia | 7.5 |
| IV. | 193 | Juignettes (IRE) | 63.5 | Ján Alexandra | 13.1 |
| V. | 194 | Sasheverő | 64.0 | Fézer R. | 19.7 |
| 6. | 183 | Fellángolás | 60.0 | J. Parigál | 6.8 |
| 7. | 193 | Chimborasso (IRE) | 68.5 | Godó P. | 9.3 |
| 8. | 200 | Luzzer (GER) | 54.5 | R. Sara | 15.8 |
| 9. | 194 | Viharfelhő | 58.0 | Bakos G. | 22.5 |
| 10. | 208 | Minna | 60.5 | Pap Gabriella am. | 26.3 |
| 11. | 150 | Rush | 55.0 | Simon F. | 17.5 |
| 0 | 208 | Dresda (ITY) | 59.5 | Bihari Alexandra am. | 7.5 |
| Dresda (8) verseny közben megvált lovasától. Forgalom: 1.004,800 Ft |
| Biztosan: 1/2, 4, 1 3/4, 4, 1/2, 3/4, fej, rnyak, 14, 14 |
| Idő: 1:15.1 |
| Tét: 6,8 |
| Hely: 1,8/1,9/2,7 |
| Befutó: 4-11/30,7 |
| Hármasbefutó: 4-11-7/228,3 |
| 228. | 8. | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA V. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (homok p.) | 1600 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 213 | (6) Rence | 53.5 | Csiki Orsolya | 4.8 | |
| 4pk | Star Fury - Remegő lány | (Lords of Horses Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 177 | (2) Lady Kate (GER) | 61.0 | Toronyi Zsanett am. | 4 |
| III. | 210 | (5) Olajág | 56.0 | Fülöp Adrienn am. | 17.3 |
| IV. | 211 | Ribana | 50.0 | Szendrei-Balogh Ágnes | 22.3 |
| V. | 156 | Álomvilág | 63.0 | Gönczi Rebeka am. | 26 |
| 6. | 196 | Donna Prima (GER) | 59.0 | Vörös Georgina | 7.4 |
| 7. | 213 | Analiz | 48.5 | Kovács Fruzsina am. | 6.5 |
| 8. | 177 | Bárányfelhő | 56.5 | Tuza Boglárka | 3.4 |
| Forgalom: 1.009,100 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 6, 1 3/4, 1 1/2, 1, 1, 1 1/2 |
| Idő: 1:44.7 |
| Tét: 4,8 |
| Hely: 1,5/1,4/2,3 |
| Befutó: 6-2/9,2 |
| Hármasbefutó: 6-2-5/133 |
| 229. | 9. | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 m |
| (1500000, 600000, 450000, 300000, 150000 Ft) |
| I. | 209 | (4) Seperate Opinion (GB) | 60.0 | Kerekes K. | 1.2 | |
| 5pk | Osorio (GER) - Diamond White (GB) | (CANTEL SHOP Kft.) | (Zala Cs.) |
| II. | 159 | (8) Panda (FR) | 57.0 | S. Georgiev | 7.3 |
| III. | CRO | (2) Genesis (CRO) | 60.0 | Bakos G. | 127.9 |
| IV. | SVK | Yucca (IRE) | 60.0 | R. Sara | 12.1 |
| V. | 185 | Klaerchen (GB) | 60.0 | J. Parigál | 36.5 |
| 6. | 187 | Charda (FR) | 56.0 | C. Gnesi | 63.9 |
| 7. | SRB | Dylana (IRE) | 60.0 | ifj. Fejes L. | 25.5 |
| 8. | SRB | Stella Che Cammini (IRE) | 60.0 | S. Glogovac | 11.1 |
| Forgalom: 1.099,350 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 6, 2, 1 1/2, 4 1/2, 1/2, 1 3/4 |
| Idő: 2:05.4 |
| Tét: 1,2 |
| Hely: 1/1,1/1,2 |
| Befutó: 4-8/2,7 |
| Hármasbefutó: 4-8-2/29,3 |
| 230. | 10. | LOVAKRUL HENDIKEP (III.o.) | 1800 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 179 | (7) Coffee Gold | 55.5 | R. Sara | 6.4 | |
| 3pm | Rotteck (GER) - Coffein | (Szepesi Opál) | (Zala Cs.) |
| II. | 196 | (2) Mo Vito (GB) | 60.0 | Ján Alexandra | 4.7 |
| III. | 208 | (5) Blanka | 57.0 | Bakos G. | 11.6 |
| IV. | 200 | Glenda | 55.0 | Kerekes K. | 6.2 |
| V. | 203 | Orkán Wiro-Dancing | 56.0 | Kovács Fruzsina am. | 19.3 |
| 6. | 196 | Seherezádé | 55.0 | Bakos Szilvia | 7.2 |
| 7. | 196 | Tündértánc | 58.5 | ifj. Fejes L. | 10.8 |
| 8. | 193 | Berkenye | 60.0 | Fézer R. | 43.5 |
| 9. | 210 | Kökény | 55.5 | Simon F. | 8.7 |
| 10. | 208 | Lady Lavender | 52.0 | Nagy T. II. | 17.4 |
| 11. | 166 | Susanne | 56.5 | J. Parigál | 21.7 |
| 12. | 197 | Wood-Wirodancing | 46.5 | Fülöp Adrienn am. | 24.8 |
| Forgalom: 1.329,750 Ft Összforgalom: 10.099,100 Ft Versenyintézőség: Frank László, Dr. Gaál Szabolcs, Hesp József, Kovács Botond, Prutkay Zoltán, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 1, nyak, 1, 3/4, 5/4, 3 1/2, 3/4, nyak, 1 1/2, 1, 4 1/2 |
| Idő: 1:52.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 6,4 |
| Hely: 1,6/2,3/7,5 |
| Befutó: 7-2/15,7 |
| Hármasbefutó: 7-2-5/574,7 |