| GALOPP EREDMÉNYEK | 2014. Október 12. |
| 251. | 1. | TABÁNI HENDIKEP (V/b.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 248 | (7) Gabonakabóca | 60.0 | Ján Alexandra | 6.2 | |
| 4pm | Pretty Princ - Gyöngyös | (Herold Sándor) | (Kovács S.) |
| II. | 248 | (3) Bárányfelhő | 62.0 | Varga Z. | 7.2 |
| III. | 238 | (1) Galagonya | 64.0 | Suták Csenge | 3.6 |
| IV. | 248 | Zengős | 61.0 | ifj. Kozma I. | 3.7 |
| V. | 238 | New Gift | 58.5 | Kónya V. | 31.4 |
| 6. | 223 | Timike | 57.0 | Mészáros Zs. | 47.1 |
| 7. | 248 | Sasfiók (GER) | 62.0 | Timár Zsuzsa | 5.2 |
| 8. | 238 | Bahama | 60.5 | ifj. Fejes L. | 10.4 |
| Orsigna (8) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 702,350 Ft |
| Biztosan: 2, 5/4, 5/4, 2, 3/4, 4, 3 |
| Idő: 1:45.1 |
| Tét: 6,2 |
| Hely: 2,3/3,9/3,9 |
| Befutó: 7-3/78 és 7- nem induló/6,2 |
| Hármasbefutó: 7-3-1/691 és 7-3- nem induló/78 |
| 252. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 m |
| (245000, 98000, 73500, 49000, 24500 Ft) |
| I. | - | (10) Dirty Dreamer (GB) | 56.5 | G. Mesetovic | 2.3 | |
| 2pk | Doctor Dino (FR) - Delta Diva (USA) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 233 | (7) Vivaldi | 58.0 | Nagy T. II. | 16.1 |
| III. | 222 | (3) Cseresznye | 58.0 | ifj. Kozma I. | 3.5 |
| IV. | 222 | Budavár | 56.5 | Timár Zsuzsa | 24.8 |
| V. | 222 | Tíria | 56.5 | Mészáros Zs. | 18 |
| 6. | 222 | Bukephalos | 58.0 | Bakos Szilvia | 49.7 |
| 7. | 233 | Crescencina | 56.5 | Z. Smida | 99.4 |
| 8. | 100 | Eisfee (GER) | 57.0 | S. Georgiev | 5.3 |
| 9. | 212 | Programozó | 58.5 | J. Línek | 18 |
| 10. | 162 | Kővirág | 58.0 | ifj. Fejes L. | 66.3 |
| 11. | - | Pandúr | 58.0 | Ján Alexandra | 39.7 |
| Like (4) és Áloműző (8) állatorvosi javaslatra nem indult. Pandúr (5) megkésett az indításnál. Pandúr elülső bal lábára lesántult. Forgalom: 829,650 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 3, 2, 5, 2, 1 1/2, 1 1/2, 8, 5, 9 |
| Idő: 1:10.3 |
| Tét: 2,3 |
| Hely: 1,1/1,5/1 |
| Befutó: 10-7/32,4 és 10- nem induló/2,3 |
| Hármasbefutó: 10-7-3/62,3 |
| 253. | 3. | GIZELLA MAJOR HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 2200 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 223 | (7) Oscar | 58.0 | Mészáros Zs. | 3.6 | |
| 3pm | Frankly Dancing - Oase (GER) | (Ványi Viola) | (Ványi V.) |
| II. | 210 | (6) Aula | 60.5 | Paizs G. | 5.6 |
| III. | 210 | (5) Kolibri | 61.0 | J. Línek | 6.5 |
| IV. | 221 | Ifjú Vince (GER) | 52.5 | Nagy T. II. | 13.7 |
| V. | 230 | Tündértánc | 62.0 | Pap Gabriella am. | 6.3 |
| 6. | 216 | Clown's Tears | 62.5 | Bakos G. | 12.6 |
| 7. | 236 | Rence | 62.0 | Drexler Virginia am. | 25.2 |
| 8. | 216 | Álommanó | 46.5 | Fülöp Adrienn am. | 11.6 |
| 9. | 230 | Blanka | 60.0 | Kriskó N. | 7.5 |
| Forgalom: 978,600 Ft |
| Biztosan: 1/2, 1, 1 3/4, 3 1/2, 4 1/2, 5/4, fej, fej |
| Idő: 2:29.9 |
| Tét: 3,6 |
| Hely: 1,5/1,5/1,6 |
| Befutó: 7-6/17,5 |
| Hármasbefutó: 7-6-5/44,3 |
| 254. | 4. | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY - VISEGRÁDI DÍJ (II. kat.) | 1600 m |
| (355000, 142000, 106500, 71000, 35500 Ft) |
| I. | 215 | (1) Astraios (IRE) | 64.0 | G. Mesetovic | 2.1 | |
| 5pher | Oratorio (IRE) - Paper Moon (IRE) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 235 | (6) Gyöngyös Szépe (GER) | 60.5 | N. Polli | 5.8 |
| III. | 235 | (2) Billy Tiger (GB) | 64.0 | J. Línek | 10.5 |
| IV. | 237 | Qba | 57.5 | Bakos Szilvia | 29.1 |
| V. | 245 | Ajánlott (IRE) | 61.0 | Bakos G. | 23.2 |
| 6. | 245 | Staféta | 64.0 | ifj. Fejes L. | 5.5 |
| 7. | 215 | New Heaven (IRE) | 61.0 | S. Georgiev | 58.2 |
| 8. | 240 | Sasheverő | 56.0 | Timár Zsuzsa | 38.8 |
| 9. | 207 | Qpe | 58.0 | ifj. Kozma I. | 6.8 |
| Forgalom: 851,100 Ft |
| Biztosan: 3/4, 5/4, 4, 2 1/2, 5, 1 1/2, 1 1/2, 9 |
| Idő: 1:36.3 |
| Tét: 2,1 |
| Hely: 1,5/1,5/1,9 |
| Befutó: 1-6/8,8 |
| Hármasbefutó: 1-6-2/14,8 |
| 255. | 5. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1200 m |
| (205000, 82000, 61500, 41000, 20500 Ft) |
| I. | 217 | (1) Dioniz (CRO) | 64.0 | Varga Z. | 7.7 | |
| 4pm | Zeus No (GER) - Darija Daisy (SRB) | (CROGER d.o.o.) | (Kovács S.) |
| II. | 243 | (4) Olatist (SVN) | 62.5 | ifj. Kozma I. | 4 |
| III. | 230 | (7) Susanne | 61.0 | Godó P. | 3.4 |
| IV. | 232 | Lyra | 57.5 | Timár Zsuzsa | 21.3 |
| V. | 244 | La Pimienta (GER) | 58.5 | Pap Gabriella am. | 10 |
| 6. | 223 | Zanyetta | 61.0 | Mészáros Zs. | 10.6 |
| 7. | 63 | Bonjour Cathrin (GER) | 61.0 | S. Georgiev | 7.4 |
| 8. | 223 | Camelot | 58.5 | ifj. Fejes L. | 11.3 |
| 9. | 217 | Dallas (CRO) | 62.5 | J. Havlík | 18.9 |
| Lannister (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.074,550 Ft |
| Biztosan: 2, 6, 7, 4 1/2, 4, 3, 4, 2 1/2 |
| Idő: 1:15.6 |
| Tét: 7,7 |
| Hely: 1,4/1,3/1,2 |
| Befutó: 1-4/12,6 és 1- nem induló/7,7 |
| Hármasbefutó: 1-4-7/29,2 és 1-4- nem induló/12,6 |
| 256. | 6. | TABÁNI HENDIKEP (V/b.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 221 | (2) Mon Amie | 58.0 | ifj. Fejes L. | 5.8 | |
| 3stpk | En Passant (IRE) - Megmondtam | (Bábolna N.M.Kft.) | (Csupor F.) |
| II. | 243 | (8) Varázspálca | 46.5 | Fülöp Adrienn am. | 19.2 |
| III. | 241 | (5) Csajhos | 53.0 | Varga Z. | 10.6 |
| IV. | 228 | Ribana | 60.0 | Mészáros Zs. | 5.6 |
| V. | 238 | Golden Sun (fv) | 54.0 | Krafft Helga am. | 3 |
| 6. | 241 | Narancsfavirág | 54.0 | Timár Zsuzsa | 7.3 |
| 7. | 221 | Emma | 48.0 | Lovas Nóra am. | 16 |
| 8. | 238 | Rézcsengő | 52.5 | Nagy T. II. | 14.7 |
| 9. | 201 | Kaszkadőr | 57.0 | Bakos G. | 12 |
| A Versenyintézőség ifj. Fejes Lajos zsokét ismételt szabálytalan ostorhasználat miatt 2 versenynapra (2014. november 2., 9.) eltiltotta a versenyekben való lovaglástól, továbbá 20.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.106,600 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 4 1/2, 1, 1/2, 3/4, 5, 3, 10 |
| Idő: 1:46.6 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 5,8 |
| Hely: 3,9/5,1/3,7 |
| Befutó: 2-8/66,7 |
| Hármasbefutó: 2-8-5/218,3 |
| 257. | 7. | MAGLÓDI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 240 | (3) Kőrisfa | 59.0 | J. Línek | 3.8 | |
| 3pm | En Passant (IRE) - Kőrózsa | (Bábolna N.M.Kft.) | (Németh I.) |
| II. | 240 | (1) Hunyor | 62.5 | ifj. Kozma I. | 16.7 |
| III. | 226 | (2) Speedtest | 60.5 | ifj. Fejes L. | 5.9 |
| IV. | 240 | Spieler | 56.0 | J. Havlík | 10.5 |
| V. | 240 | Marcus (SVN) | 56.0 | G. Mesetovic | 5.7 |
| 6. | 219 | Demokrácia | 55.0 | Bakos G. | 4.1 |
| 7. | 236 | Sariyah (GB) | 55.0 | Budai Cs. | 10.5 |
| 8. | 226 | Nemulass | 54.5 | Timár Zsuzsa | 11.1 |
| Forgalom: 1.116,000 Ft |
| Könnyen: 3, 2 1/2, 1 1/2, 5/4, 3/4, 2 1/2, 7 |
| Idő: 1:13.6 |
| Tét: 3,8 |
| Hely: 1,4/2,5/1,8 |
| Befutó: 3-1/24 |
| Hármasbefutó: 3-1-2/90,1 |
| 258. | 8. | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA VI. FUTAMA HENDIKEP (IV.o.) (h.p.) | 1400 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 232 | (11) Prána | 51.5 | Lovas Nóra am. | 9.5 | |
| 3pk | Road Runner - Periscope (GB) | (JERIKÓ SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY) | (Bokori I.) |
| II. | 247 | (4) Al Shoogh (GB) | 62.0 | Budai Cs. | 4.1 |
| III. | 223 | (7) Emese | 58.5 | Terényi Helga am. | 18.4 |
| IV. | 248 | Winnie | 56.0 | Gönczi Rebeka am. | 39.4 |
| V. | 228 | Olajág | 48.0 | Fülöp Adrienn am. | 34.5 |
| 6. | 240 | Miserend | 62.0 | Csiki Orsolya | 16.2 |
| 7. | 250 | Swing | 64.5 | Drexler Virginia am. | 3.5 |
| 8. | 248 | Kökény | 52.5 | Kovács Fruzsina am. | 9.5 |
| 9. | 197 | Mafumo (GB) | 56.0 | Toronyi Zsanett am. | 11.5 |
| 10. | 219 | Mákszem | 59.5 | Benkő Á. | 13.8 |
| 11. | 240 | Lara | 65.0 | Juszel B. am. | 21.2 |
| 12. | 230 | Berkenye | 62.0 | D. Radkov am. | 13.8 |
| Forgalom: 1.041,550 Ft |
| Biztosan: 3/4, 3 1/2, fej, rfej, rnyak, nyak, 3/4, 1 3/4, 3/4, 2 1/2, 4 1/2 |
| Idő: 1:28.8 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 9,5 |
| Hely: 2,6/2,6/3,2 |
| Befutó: 11-4/31,5 |
| Hármasbefutó: 11-4-7/482,9 |
| 259. | 9. | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ Listed (HUN) | 1400 m |
| (950000, 380000, 285000, 190000, 95000 Ft) |
| I. | 206 | (5) Silent Blessing (GB) | 62.5 | J. Línek | 1.7 | |
| 6pher | Diktat (GB) - Silent Miracle (IRE) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 218 | (9) Toyana (GER) | 61.0 | J. Havlík | 37.8 |
| III. | 206 | (3) Nordberg | 62.5 | ifj. Kozma I. | 18.9 |
| IV. | 206 | Gipsy Dream (IRE) | 61.0 | N. Polli | 37.8 |
| V. | 205 | Nagykígyó | 60.5 | S. Georgiev | 13.4 |
| 6. | 190 | Beau Dreamer (GB) | 62.5 | G. Mesetovic | 7.6 |
| 7. | 206 | Dvorníky Dream (IRE) | 62.5 | ifj. Fejes L. | 67.2 |
| 8. | 229 | Genesis (CRO) | 61.0 | Varga Z. | 10.2 |
| 9. | 237 | Frog House (IRE) | 61.0 | Godó P. | 35.6 |
| 10. | 218 | Viva La Diva (GER) | 61.0 | Z. Smida | 7.8 |
| 11. | 235 | Raphael Santi (IRE) | 62.5 | Bakos G. | 75.6 |
| A Versenyintézőség elrendelte a nyerő Silent Blessing (5) és a második helyezett Toyana (9) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.478,900 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 2, 3, 1, 1/2, 1/2, 3/4, 1 3/4, 1 1/2, 2 1/2 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:21.6 |
| Tét: 1,7 |
| Hely: 1,3/4,3/2,4 |
| Befutó: 5-9/31,8 |
| Hármasbefutó: 5-9-3/263,9 |
| 260. | 10. | KŐBÁNYAI DÍJ (III. kat.) | 2000 m |
| (295000, 118000, 88500, 59000, 29500 Ft) |
| I. | 224 | (8) Bye Track (CZE) | 56.5 | Z. Smida | 15.3 | |
| 3pm | Desert Track (GB) - Bye Angel (GER) | (Pavel Vigas - Vimar) | (Ribárszki S.) |
| II. | 226 | (3) Császár | 62.0 | ifj. Fejes L. | 42.1 |
| III. | 207 | (6) Freddie Mercury | 57.5 | Paizs G. | 3.7 |
| IV. | 235 | Alpár | 63.0 | ifj. Kozma I. | 5.5 |
| V. | 229 | Klaerchen (GB) | 57.5 | S. Georgiev | 28.1 |
| 6. | 225 | Armagedon Fire (GB) | 59.0 | J. Havlík | 19.8 |
| 7. | 108 | Whisky | 59.0 | G. Mesetovic | 12.9 |
| 8. | 225 | Teno (POL) | 64.0 | J. Línek | 14 |
| 9. | 230 | Mo Vito (GB) | 56.5 | Varga Z. | 56.2 |
| 10. | 230 | Coffee Gold | 55.5 | Nagy T. II. | 9.6 |
| 11. | 224 | Maximum Joy | 55.5 | Bakos G. | 12.9 |
| 12. | 194 | Grand Prairie (POR) | 55.0 | N. Polli | 4.8 |
| Forgalom: 1.370,400 Ft Összforgalom: 10.549,300 Ft Versenyintézőség: Frank László, Dr. Gaál Szabolcs, Hesp József, Kovács Botond, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán, Szécsi Rezső |
| Küzdelem: nyak, 3/4, 1 1/2, 3/4, 5/4, 5/4, nyak, rfej, nyak, 1 3/4, 2 1/2 |
| Idő: 2:04.9 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 15,3 |
| Hely: 1,9/9,5/1,9 |
| Befutó: 8-3/347,3 |
| Hármasbefutó: 8-3-6/1184,9 |