| GALOPP EREDMÉNYEK | 2015. Május 31. |
| Q1 | Q1 KVALIFIKÁCIÓ | 800 m |
| 1. | - | (2) Cracker Jack | 60.0 | Deczki A. | 48.4 | |
| 2sm | Steady As A Rock (FR) - Cemberlitas (FR) | ("LAKE LOUISE" Rábaközi Lovas Szövetkezet) | (Kovács S.) |
| 2. | - | (8) Adél | 58.5 | Fézer R. | 48.7 |
| 3. | - | (10) Ranavalona | 58.5 | Timár Zsuzsa | 48.8 |
| 4. | - | Rekviem | 56.0 | J. Parigál | 49.4 |
| 5. | - | Qltúra | 58.5 | Bakos Szilvia | 49.6 |
| 6. | - | Ásító inas | 60.0 | ifj. Fejes L. | 49.7 |
| 7. | - | Zita Királyné | 58.5 | Nagy T. II. | 49.9 |
| 8. | - | Jack the Giant (AUT) | 60.0 | Ján Alexandra | 50 |
| 9. | - | Razzia | 60.0 | ifj. Kozma I. | 50.5 |
| 10. | - | Origami | 60.0 | S. Georgiev | 52.8 |
| 11. | - | Principális | 60.0 | Godó P. | 56.1 |
| 12. | - | Korvin | 60.0 | Paizs G. | 57.9 |
| Principális és Korvin nem kvalifikált. |
| Biztosan: 1 3/4, nyak, 4, 2, nyak, 1 3/4, rnyak., 3 1/2, 14, 18, 10 |
| Idő: 0:48.4 |
| Q2 | Q2 KVALIFIKÁCIÓ | 800 m |
| 1. | - | (1) Mr Machine (GB) | 60.0 | G. Mesetovic | 47.9 | |
| 2pm | Major Cadeaux (GB) - Milliscent (GB) | (Maronka Gábor) | (Maronka G.) |
| 2. | - | (3) Kizil Sou (fv) (SRB) | 58.5 | M. Jovanovic | 48.9 |
| 3. | - | (2) Bírónő | 58.5 | Suták Csenge | 49.6 |
| 4. | - | Linácska | 58.5 | ifj. Fejes L. | 51.4 |
| Mr Machine, Kizil Sou (fv), Bírónő és Linácska kvalifikált. A Versenyintézőség Maronka Gábor idomárt, mert indulóbelejeltéskor a szemellenzőt elmulasztotta bejelenteni (Mr Machine) 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Igen könnyen: 6, 4, 10 |
| Idő: 0:47.9 |
| 74. | 1. | TOMPAHÁTI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1200 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 63 | (2) Szuvenír | 62.5 | Csiki Orsolya | 3.3 | |
| 3vlpk | Palo Verde (GB) - Sunny Vale | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 26 | (6) New Gift | 63.5 | ifj. Fejes L. | 7.4 |
| III. | 63 | (5) Donna Prima (GER) | 64.0 | Timár Zsuzsa | 12 |
| IV. | 61 | Olajág | 60.5 | Suták Csenge | 9.6 |
| V. | 69 | Rézcsengő | 46.5 | Mocsinka Vivien | 19.3 |
| 6. | 34 | Tíria | 64.5 | Juszel B. am. | 9.6 |
| 7. | 69 | Maxima | 60.5 | Kocka Á. | 5.6 |
| 8. | 35 | Abu Dhabi | 64.0 | S. Georgiev | 4 |
| 9. | 27 | Napfáklya (FR) | 49.5 | Kovács Fruzsina am. | 10.7 |
| 10. | 61 | Larion | 66.5 | Szalai Mónika | 6.4 |
| Abu Dhabi (4) verseny közben orrvérzést kapott. |
| Biztosan: 3/4, rnyak., 3/4, 2 1/2, nyak, 1 3/4, 2, 1 3/4, 3/4 |
| Idő: 1:17.3 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3,3 |
| Hely: 3,1/1,8/2,9 |
| Befutó: 2-6/31,6 |
| Hármasbefutó: 2-6-5/147,5 |
| 75. | 2. | MASZKABÁL DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 m |
| (215000, 86000, 64500, 43000, 21500 Ft) |
| I. | 45 | (1) Parsec (IRE) | 64.0 | S. Georgiev | 3.6 | |
| 5pher | Oratorio (IRE) - Prayers For Rain (IRE) | (TAHI STUD Kft.) | (Barabás M.) |
| II. | 45 | (3) Krabat (GER) | 57.5 | J. Parigál | 2.1 |
| III. | 54 | (4) Kventin (SRB) | 60.0 | ifj. Kozma I. | 6.9 |
| IV. | - | Tango Libre (FR) | 56.5 | Nagy N. | 5.8 |
| V. | GB | Strong Flame (GB) | 54.0 | Bakos G. | 6.4 |
| 6. | 45 | Al Shoogh (GB) | 55.0 | Budai Cs. | 10 |
| 7. | 58 | Laguna | 63.5 | G. Mesetovic | 8.4 |
| 8. | 27 | My Hope (GER) | 52.5 | Németh S. | 36.8 |
| Biztosan: 2 1/2, 5/4, 1 1/2, 12, 2, 5, 8 |
| Idő: 1:41.8 |
| Tét: 3,6 |
| Hely: 1/1/1 |
| Befutó: 1-3/10,3 |
| Hármasbefutó: 1-3-4/46,1 |
| 76. | 3. | KARDOSKUTI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 m |
| (200000, 80000, 60000, 40000, 20000 Ft) |
| I. | 56 | (4) Budavár | 57.5 | J. Parigál | 3.4 | |
| 3sm | The Bogberry (USA) - Búzamező (GB) | (Németh Ildikó) | (Németh I.) |
| II. | 59 | (6) Galagonya | 54.5 | Májer Cintia am. | 9 |
| III. | 59 | (1) Diadalünnep | 66.5 | ifj. Fejes L. | 5.5 |
| IV. | 59 | Wood-Wirodancing | 46.5 | Mocsinka Vivien | 14.6 |
| V. | 59 | Aula | 63.0 | Paizs G. | 3.4 |
| 6. | 55 | Roman Flame (CRO) | 54.0 | ifj. Kozma I. | 29.3 |
| 7. | 54 | Tropical Maroon (GER) | 62.5 | Bakos G. | 10.6 |
| 8. | 59 | La Pimienta (GER) | 52.5 | Németh S. | 6.1 |
| 9. | 35 | Bankár | 54.5 | Nagy T. II. | 10.6 |
| 10. | 61 | Ford Mustang | 57.0 | S. Georgiev | 7.8 |
| Suták János idomár bejelentette, hogy lova (Bankár) nem az idomári utasításnak megfeleleően lett kilovagolva. A Versenyintézőség megkérdezte Nagy Tamás zsokét Bankár lovaglásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot nem fogadta el. A Versenyintézőség Nagy Tamás zsokét az idomári utasítás be nem tartása miatt 50.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3/4, 1 3/4, 12, 1/2, 1 1/2, 3, 7, 10, 3/4 |
| Idő: 2:25.0 |
| Tét: 3,4 |
| Hely: 1,3/1,7/1,1 |
| Befutó: 4-6/35,3 |
| Hármasbefutó: 4-6-1/187,7 |
| 77. | 4. | ÁRPÁDHALMI HENDIKEP (III.o.) | 1600 m |
| (290000, 116000, 87000, 58000, 29000 Ft) |
| I. | 57 | (6) Love Story | 59.5 | Paizs G. | 24.5 | |
| 6pm | Overseas Transfer (IRE) - Lovely Black | (Bábolna N.M.Kft.) | (Zala Cs.) |
| II. | 49 | (2) Pokolfajzat | 63.5 | Suták Csenge | 8.7 |
| III. | 49 | (9) Szombatesti Lány | 55.5 | G. Mesetovic | 3.7 |
| IV. | 274 | Qmisz | 53.0 | Bakos Szilvia | 6.1 |
| V. | 58 | Milky Way | 60.5 | J. Parigál | 7.6 |
| 6. | 48 | Röppenj | 62.0 | Bakos G. | 2.7 |
| 7. | 57 | Aptitude (GB) | 60.0 | Kriskó N. | 30.7 |
| 8. | 274 | Suhanó | 57.0 | Deczki A. | 4.2 |
| 9. | 70 | Mademoiselle | 59.0 | Fézer R. | 61.4 |
| 10. | 25 | Springing Baroness (GB) | 56.5 | Budai Cs. | 17.5 |
| 11. | 53 | Fellángolás | 52.5 | Berghoffer Szandra | 40.9 |
| Springing Baroness (5) megkésett az indításnál. Verseny közben Röppenj (4) a bal elülső lábára lesántult. |
| Erős küzdelem: orr, 5/4, 1 3/4, 3, 1/2, 8, 1 3/4, 3/4, 3/4, 16 |
| Idő: 1:38.3 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 24,5 |
| Hely: 3,2/2,2/2,1 |
| Befutó: 6-2/543,1 |
| Hármasbefutó: 6-2-9/4936,9 |
| 78. | 5. | ELEKI DÍJ (II.kat.) | 1400 m |
| (395000, 158000, 118500, 79000, 39500 Ft) |
| I. | 21 | (6) Genesis (CRO) | 60.0 | ifj. Kozma I. | 12 | |
| 5pk | General Drinjanin (GB) - Djambala (GER) | (General Security d.o.o.) | (Kovács S.) |
| II. | 47 | (3) Raphael Santi (IRE) | 61.5 | Bakos G. | 5.2 |
| III. | 58 | (2) Olatist (SVN) | 63.0 | G. Mesetovic | 2.4 |
| IV. | 60 | Prince Angelo | 60.5 | Németh S. | 2.8 |
| V. | 70 | Delinda | 60.5 | Fézer R. | 15 |
| 6. | CRO | Panzerotta (IRE) | 60.0 | S. Glogovac | 10.9 |
| 7. | 47 | Hunyor | 61.5 | J. Parigál | 4 |
| Biztosan: 2 1/2, 1, 3/4, 5/4, rnyak., 8 |
| Idő: 1:26.0 |
| Tét: 12 |
| Hely: 4,6/3,2 |
| Befutó: 6-3/32,3 |
| Hármasbefutó: 6-3-2/165,4 |
| 79. | 6. | DEREKEGYHÁZI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 55 | (6) Sara Taylor (SRB) | 60.5 | ifj. Kozma I. | 5.2 | |
| 4pk | Just A Miner (USA) - Sahaadi (GB) | (General Security d.o.o.) | (Kovács S.) |
| II. | SVK | (7) Spare Time (GB) | 57.5 | J. Parigál | 4.9 |
| III. | 36 | (1) Glenda | 66.0 | Paizs G. | 15.7 |
| IV. | SVK | Prána | 58.5 | G. Mesetovic | 3.7 |
| V. | 22 | Shakespeare | 58.5 | Timár Zsuzsa | 10.5 |
| 6. | 55 | Dresda (ITY) | 60.5 | Németh S. | 7.2 |
| 7. | 16 | Sariyah (GB) | 59.5 | Budai Cs. | 10.5 |
| 8. | 48 | Bon-Bon | 61.0 | ifj. Fejes L. | 4.7 |
| 9. | 34 | Susanne | 53.0 | Parádi Vivien | 31.5 |
| 10. | 36 | Demokrácia | 64.5 | Bakos G. | 11.8 |
| 11. | 57 | Sasheverő | 59.0 | Fézer R. | 13.5 |
| Principessa (12) állatorvosi javaslatra nem indult. Sariyah (3) megkésett az indításnál. A Versenyintézőség Zala Csaba idomárt nem megfelelő versenyszín (Susanne) használata miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Igen könnyen: 8, 1 3/4, 3/4, rnyak., orr, 4, 2 1/2, 1/2, 4 1/2, rnyak. |
| Idő: 1:27.9 |
| Tét: 5,2 |
| Hely: 2,8/2,1/3,4 |
| Befutó: 6-7/28,2 |
| Hármasbefutó: 6-7-1/203,8 |
| 80. | 7. | SZÉKKUTASI DÍJ (I.kat.) | 1600 m |
| (600000, 240000, 180000, 120000, 60000 Ft) |
| I. | AUT | (3) Urgestein (GER) | 62.5 | E. Dubravka | 2.9 | |
| 7pher | Goofalik (USA) - Ustilla (GER) | (Stall Immo E.L., AUT) | (T. Richter) |
| II. | 58 | (7) Teno (POL) | 59.5 | J. Parigál | 14.6 |
| III. | 50 | (6) Szonáta (GB) | 60.0 | S. Georgiev | 3.5 |
| IV. | GB | Roman Riches (GB) | 60.5 | ifj. Kozma I. | 6.7 |
| V. | 60 | Gengszter | 64.0 | G. Mesetovic | 2.7 |
| 6. | 41 | Dvorníky Dream (IRE) | 62.5 | Németh S. | 10.9 |
| 7. | 60 | Perfect One | 61.5 | Bakos G. | 7.9 |
| 8. | 43 | A Little Music (GER) | 57.0 | Fézer R. | 43.8 |
| A Versenyintézőség elrendelte a nyerő Urgestein (3) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 1/2, nyak, 3/4, rnyak., 8, 2 1/2, 2 |
| Idő: 1:37.6 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 2,9 |
| Hely: 1/1,6/1,1 |
| Befutó: 3-7/23,7 |
| Hármasbefutó: 3-7-6/91.4 |
| 81. | 8. | MÁJUSI DÍJ (IV.kat.) | 1200 m |
| (285000, 114000, 85500, 57000, 28500 Ft) |
| I. | 45 | (4) Sagal Nel Vento (SRB) | 62.0 | Fézer R. | 5.1 | |
| 4stpm | Par Depth (USA) - Seron Sek (SRB) | (Gyarmati Csilla) | (Bokori I.) |
| II. | 45 | (1) Freddie Mercury | 64.0 | Paizs G. | 4.7 |
| III. | 55 | (6) Jetset Jones (GB) | 59.0 | ifj. Kozma I. | 6 |
| IV. | AUT | Sagenhaft (GER) | 58.0 | S. Georgiev | 10.8 |
| V. | 71 | Kőrisfa | 64.0 | ifj. Fejes L. | 9 |
| 6. | 55 | Star Lady (CRO) | 60.5 | G. Mesetovic | 2.7 |
| 7. | 52 | Imperial War (IRE) | 49.0 | Lovas Nóra am. | 27 |
| 8. | 38 | Oyabun (GER) | 59.5 | J. Parigál | 7.7 |
| 9. | 57 | Boróka | 55.0 | Ján Alexandra | 15.4 |
| 10. | SRB | Jiffies Music (GER) | 49.0 | Benkő Á. | 36.1 |
| 11. | - | Szulejmán | 52.5 | Nagy T. II. | 18 |
| Szulejmán (11) megkésett az indításnál. A Versenyintézőség Bojan Racic idomárt, mert lova (Jetset Jones) ismételten nem kentrézett ki és az indítást késleltette 15.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség Fézer Róbert zsokét szabályatalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, továbbá 14.250 Ft-ra (a nyeremény 5%-ra) megbírságolta. Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Pónuzs Tibor |
| Biztosan: 1 1/2, 5/4, 1 1/2, 3/4, rnyak., 3/4, 2, 3/4, fej, 18 |
| Idő: 1:10.2 |
| Tét: 5,1 |
| Hely: 4/2,4/2,9 |
| Befutó: 4-1/21 |
| Hármasbefutó: 4-1-6/189,1 |