| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2010. Április 28. |
| 142. | 1. | BULLVILLE STAR HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 131 | (9) Kiskegyed | 1900 | Kele Judit | 17.9 | 340 |
| 6stpk | Valley Guardian - Vas Lady | (Haász György-Patkó Lovas Bt.) | (Kele Judit) |
| II. | 123 | (12) Miklós | 1900 | Lakatos Cs. | 18.6 | 520 |
| III. | 112 | (5) Klasszikus | 1900 | Bazsonyi Zs. | 18.8 | 0 |
| IV. | 131 | Knock-down | 1900 | Komáromi Krisztina | 18.9 | 1040 |
| V. | 116 | Indiana Rosa | 1900 | Nagy F. II. | 18.9 | 0 |
| 6. | 135 | Karola Magic | 1900 | Veréb Zs. | 19.1 | 2080 |
| 7. | 141 | Gong | 1900 | Turbucz S. am. | 19.2 | 20800 |
| 8. | 127 | Ibiskus | 1900 | Váradi S. | 19.4 | 0 |
| 9. | 137 | Gergely | 1900 | Mike Á. | 19.8 | 0 |
| 10. | 137 | Lady Sakura | 1900 | Rácz Anna | 20.3 | 2080 |
| 11. | 56 | Medália | 1900 | Karács L. | 20.5 | 0 |
| 12. | 113 | Harlekin (AUT) | 1900 | Varga Z. | 21.0 | 0 |
| gal. | 137 | Jusztina | 1900 | Papp I. | 00.0 | 0 |
| gal. | 120 | Királyhágó | 1900 | Rácz J. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 264.400 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Könnyen: 6 h., 2 1/2 h., 3/4 h., rfejh. |
| 200: 340, 200, 200, 1280. Befutóra: 1220 |
| Hbf.: Kiskegyed-Miklós-Klasszikus200 : 24720 |
| 143. | 2. | BOBBY DÍJ I.RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 115 | (6) Nekifutó | 1900 | Fazekas I. | 20.9 | 200 |
| 3pm | Tony Oaks - Atlétanő | (Gold Clear 2004. Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 115 | (4) Norbert | 1900 | Papp I. | 21.2 | 3420 |
| III. | 80 | (11) Nubia | 1900 | Lakatos Cs. | 21.4 | 0 |
| IV. | P9 | O'sole mio | 1900 | Dénes Á. | 23.8 | 680 |
| V. | 121 | New Look | 1900 | Hegedűs S. am. | 24.0 | 0 |
| 6. | 121 | Nina Ricci | 1900 | Kelemen T. am. | 25.1 | 0 |
| 7. | 132 | Názáret | 1900 | Horváth Z. | 25.3 | 0 |
| 8. | 115 | Mephisto | 1900 | Török I. | 25.8 | 0 |
| 9táv. | 132 | Mr. Fishbone | 1900 | Kolozsi L. | 27.6 | 0 |
| 10táv. | 132 | Marót | 1900 | Nagy F. II. | 27.8 | 1700 |
| gal. | Q6 | Napfény | 1900 | Juhász B. | 00.0 | 0 |
| gal. | Q7 | Not For Sale! | 1900 | Fazekas Andrea am. | 00.0 | 3420 |
| A futam forgalma: 306.940 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| A Versenyintézőség Horváth Zoltán hivatásos hajtót szabálytalan parírozás miatt a következő versenynapra eltíltotta a versenykeben való hajtástól, ezzel egyidejűleg a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság nevezett hajtási engedélyét további 10 versenynapra visszavonta.. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 1 3/4 h., 45 m., 2 h. |
| 200: 200, 200, 300, 1240. Befutóra: 1800 |
| Hbf.: Nekifutó-Norbert-Nubia200 : 16420 |
| 144. | 3. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 133 | (6) Kathy Sun | 1900 | Balogh R. | 20.5 | 3420 |
| 6pk | Buzz Saw - Salome Classic | (Start Médiaügynökség Kft.) | (Vicen P.) |
| II. | 136 | (1) Poltergeist M | 1900 | Kelemen T. | 20.5 | 1140 |
| III. | 112 | (7) Doreana | 1900 | Nagyváry Andrea | 20.7 | 380 |
| IV. | 129 | Glitter Star | 1900 | Gosztonyi Judit | 21.3 | 0 |
| V. | 129 | Magic Boy | 1900 | Hegedűs S. | 21.4 | 0 |
| 6. | 31 | Escorial | 1900 | Hajdú Bíborka | 21.6 | 0 |
| 7. | 117 | Hurry Up Star | 1900 | Csató Gy. | 21.7 | 3420 |
| 8. | 93 | Jármi | 1900 | Balogh Bernadett | 22.0 | 3420 |
| gal. | 123 | Marion Jones | 1900 | Fazekas Andrea | 00.0 | 680 |
| gal. | 117 | Incasso | 1900 | Turbucz S. | 00.0 | 720 |
| A futam forgalma: 395.940 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Küzdelem: rnyakh., 2 1/2 h., 5 h., 5/4 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 3420, a 6-os számú lóra találat nem volt, 380, 320. Befutóra: 66200 |
| Hbf.: Kathy S.-Poltergeist M-Doreana200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik |
| 145. | 4. | BOBBY DÍJ II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 89 | (4) Nótás Fanti | 1900 | Kolozsi L. | 20.8 | 740 |
| 3pk | Fantastique - Call Back | (Kulik Farm Bt.) | (Kolozsi L.) |
| II. | Q4 | (3) Nigel | 1900 | Fazekas I. | 21.4 | 0 |
| III. | 58 | (6) Metal Boy | 1900 | Lakatos Cs. | 22.4 | 740 |
| IV. | 115 | Markota-B | 1900 | Török I. | 22.6 | 0 |
| V. | 513 | Márvány | 1900 | Komáromi Krisztina | 22.7 | 0 |
| 6gc. | 115 | Mátyásföld | 1900 | Nagy F. II. | 23.1 | 1100 |
| 7. | 36 | Marietta | 1900 | Turbucz S. am. | 23.1 | 1100 |
| kih. | 121 | Nellike | 1900 | Rácz J. | kih. | 0 |
| gal. | 121 | Nexusville | 1900 | Vezér Emese | 00.0 | 0 |
| gal. | 121 | Nenana | 1900 | V. Mazsity | 00.0 | 360 |
| gal. | Q7 | Norman | 1900 | Váradi S. | 00.0 | 0 |
| gal. | Q8 | Number One | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 532.600 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Verseny közben Nexusville (5) kitört. |
| Könnyen: 5 1/2 h., 20 m., 2 h., 3/4 h. |
| 200: 740, 200, 1280, 320. Befutóra: 9360 |
| Hbf.: Nótás F.-Nigel-Metal B.200 : 31140 |
| 146. | 5. | BIG BOY STAR HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | P7 | (14) Maroshéviz | 1900 | Kelemen T. am. | 20.1 | 660 |
| 4stpk | Tony Oaks - Up to date | (G-Company-Dr. Ódry József) | (Kovács Dóra) |
| II. | 120 | (2) Lutri Fort | 1900 | Varga S. | 20.1 | 540 |
| III. | 141 | (9) Kapitány | 1900 | Vudi L. | 20.4 | 1660 |
| IV. | 141 | Diaboló | 1900 | Kolozsi L. | 20.6 | 1660 |
| V. | 120 | Kincses | 1900 | Váradi S. | 21.1 | 820 |
| 6. | 141 | Jetti Lobell | 1900 | Kele Judit | 21.3 | 3320 |
| 7. | 120 | Felduna | 1900 | Jurcsi A. | 21.6 | 0 |
| 8. | 141 | Juste de Guerre | 1900 | Gáspár A. am. | 21.8 | 0 |
| 9. | 122 | Kérkedő | 1900 | Karács L. | 22.3 | 3320 |
| 10. | 141 | Hadúr | 1900 | Horváth L. | 22.3 | 0 |
| 11. | 69 | Go on | 1900 | Török I. | 22.8 | 0 |
| gal. | 141 | Jópofi | 1900 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 1660 |
| gal. | 113 | Kishölgy | 1900 | Mucsi I. | 00.0 | 0 |
| gal. | 114 | Hexe Sörn | 1900 | Varga B. | 00.0 | 3320 |
| A futam forgalma: 400.000 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Erős küzdelem: rfejh., 3 1/2 h., 2 h., 4 1/2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 660, 260, 220, 660. Befutóra: 7600 |
| Hbf.: Maroshéviz-Lutri F.-Kapitány200 : 27740 |
| 147. | 6. | BELAMI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 118 | (6) Jackpot Star | 1800 | Dénes Á. | 17.3 | 640 |
| 7pm | Allison Hollow - Anikó Star | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 64 | (4) Magna Charta | 1800 | Csordás E. | 17.4 | 3880 |
| III. | 118 | (2) Káma | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 17.6 | 960 |
| IV. | 100 | Kelta Király | 1800 | Turbucz S. am. | 17.9 | 1280 |
| V. | 95 | Lamella | 1800 | Fazekas I. | 18.6 | 960 |
| 6. | 118 | I. Q. M. Q. | 1800 | Vezér Emese | 18.8 | 1280 |
| 7. | 108 | Lencsi | 1800 | Varga S. | 18.9 | 760 |
| gal. | 74 | Jávorszarvas | 1800 | Papp I. | 00.0 | 1940 |
| A futam forgalma: 431.580 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Biztosan: 1 h., 2 h., 2 1/2 h., 6 1/2 h. |
| 200: 640, 200, 560, 300. Befutóra: 3120 |
| Hbf.: Jackpot S.-Magna Ch.-Káma200 : 5900 |
| 148. | 7. | BROWN LADY DÍJ | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 90 | (4) Itaka | 1900 | V. Mazsity | 17.5 | 440 |
| 4pk | Crown Sweep - Ielva Teb | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 140 | (3) Exxon Valdez | 1900 | Lakatos Cs. | 17.8 | 900 |
| III. | 139 | (5) Mariska | 1900 | Kolozsi L. | 17.9 | 900 |
| IV. | 92 | Kicker | 1900 | ifj. Döme I. | 18.4 | 0 |
| V. | 136 | Istis Augenweide | 1900 | Turbucz S. am. | 18.7 | 0 |
| 6. | 90 | Mezei virág | 1900 | Veréb Zs. | 18.9 | 0 |
| 7. | 124 | Domingo Vita | 1900 | Hegedűs S. am. | 19.2 | 900 |
| gal. | 123 | Nobody | 1900 | Csordás E. | 00.0 | 600 |
| A futam forgalma: 508.580 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Mácsó (8) nem indult. |
| Biztosan: 3 h., 3/4 h., 5 h., 2 1/2 h. |
| 200: 440, 520, 520, 200. Befutóra: 3180 |
| Hbf.: Itaka-Exxon V.-Mariska200 : 12480 |
| 149. | 8. | BOB DO IT HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 130 | (5) Jogging | 1980 | Varga S. | 18.2 | 1660 |
| 7pm | Valley Guardian - Sportlady | (Her-Ló Racing Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 140 | (10) Kométa | 1980 | Nyilasi B | 18.3 | 1660 |
| III. | 100 | (4) Kétsoprony | 1960 | Kolozsi L. | 19.1 | 540 |
| IV. | 122 | Képzőművész | 1960 | Kolozsi S. | 19.1 | 1660 |
| V. | 130 | Jamaica Man | 1980 | Csordás E. | 18.5 | 0 |
| 6. | 130 | Igloo | 1980 | Vezér Emese | 18.5 | 0 |
| 7. | 140 | Guernica | 2000 | ifj. Döme I. | 18.1 | 0 |
| 8. | 126 | Thors Scarlett | 1960 | Kelemen T. am. | 20.1 | 1660 |
| 9. | 118 | Imperiál | 1980 | Kovács Dóra | 20.1 | 820 |
| gal. | 130 | Iris of Valley | 1960 | Rácz J. | 00.0 | 540 |
| gal. | 138 | Lucky Luke | 2000 | Lakatos Cs. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 597.180 Ft Összforgalom: 3,437.220 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Jegenyefa (8) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 3/4 h., 3/4 h., rfejh., 5/4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1660, 280, 440, 440. Befutóra: 26260 |
| Hbf.: Jogging-Kométa-Kétsoprony200 : 65700 |