| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2010. Május 1. |
| 0. | 0. | MÁJUSI NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNY | |
| (865000, 355000, 190000, 125000, 65000 Ft) |
| I. | 126 | (2) Masterpiece | 1960 | Varga S. | 00.0 | 0 |
| 4pm | Tony Oaks - Fairplay | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 126 | (3) Jessie James | 1960 | ifj. Döme I. | 00.0 | 0 |
| III. | 107 | (7) What a Man | 2000 | Nagy F. II. | 00.0 | 0 |
| IV. | - | Likviditus | 1960 | Hajnal T. | 00.0 | 0 |
| V. | 107 | London | 1980 | Fazekas I. | 00.0 | 0 |
| 6. | 54 | Noir Desir | 1980 | Lakatos Cs. | 00.0 | 0 |
| 7. | 140 | Légtornász | 1960 | V. Mazsity | 00.0 | 0 |
| 200: , . Befutóra: |
| Hbf.: Masterpiece-Jessie J.-What a M.200 : |
| P11 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 445 | Nikita | 1900 | V. Mazsity | 21.2 |
| 389 | Nacho Nico | 1900 | Varga S. | 21.2 |
| FRA | Merengő | 1900 | Nagy F. II. | 21.2 |
| 376 | Numero Uno | 1900 | Dénes Á. | 24.9 |
| Nacho Nico, Numero Uno, Nikita és Merengő teljesítette a szintidőt. |
| 150. | 1. | FIRST DUST HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 124 | (11) Jegyzőnő | 1900 | Fejér Kornélia | 18.1 | 620 |
| 7pk | Valley Guardian - Atlétanő | (Fejér Kornélia-Pintér Gyula) | (Fazekas I.) |
| II. | 127 | (7) Ívelő | 1900 | Lakatos Cs. | 18.2 | 400 |
| III. | 135 | (5) Kopogj! | 1900 | Molnár Kata | 18.2 | 2480 |
| IV. | 40 | Reine d' Illiat | 1900 | Márton L. | 18.3 | 0 |
| V. | 129 | Jewel | 1900 | Papp I. | 18.3 | 1240 |
| 6. | 142 | Indiana Rosa | 1900 | Komáromi Krisztina | 18.3 | 2480 |
| 7. | 93 | Kandidátus | 1900 | Juhász B. | 18.5 | 2480 |
| 8. | 119 | Jalta | 1900 | Várhidi R. | 18.8 | 0 |
| 9. | 135 | Krupié | 1900 | Boros K. | 19.1 | 0 |
| 10. | 139 | Ildóka | 1900 | Szabó Melinda | 19.4 | 1240 |
| 11. | 144 | Incasso | 1900 | ifj. Döme I. | 20.4 | 0 |
| 12. | 133 | Low Fox | 1900 | Babicz N. | 21.6 | 2480 |
| A futam forgalma: 574.000 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Biztosan: 3/4 h., rnyakh., 1 h., fejh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 620, 380, 480, 380. Befutóra: 2000 |
| Hbf.: Jegyzőnő-Ívelő-Kopogj!200 : 6200 |
| 151. | 2. | MOLLY ASK DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 134 | (2) No Not Me | 1960 | V. Mazsity | 18.6 | 420 |
| 3stpm | Crown Sweep - Aya Godiva | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 134 | (1) Naná | 1960 | Fazekas I. | 18.8 | 860 |
| III. | 68 | (8) Maggie Cristal | 1980 | Hajnal T. | 19.0 | 480 |
| IV. | 17 | Miki | 1960 | Lakatos Cs. | 20.1 | 3460 |
| V. | 136 | Montreal Man | 1960 | Hegedűs S. am. | 22.0 | 0 |
| 6. | 131 | Magda | 1980 | Singer Renáta | 22.4 | 0 |
| 7. | 134 | N. Lady | 1960 | Fábry S. | 23.4 | 0 |
| 8táv. | 101 | Mokány | 1960 | Lakatos Á. | 24.8 | 3460 |
| gal. | 123 | Miss Germany | 1980 | Kovács Dóra | 00.0 | 860 |
| A futam forgalma: 547.340 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Biztosan: 2 h., 20 m., 2 h., 40 m. |
| 200: 420, 580, 260, 200. Befutóra: 1000 |
| Hbf.: No Not Me-Naná-Maggie Cr.200 : 3020 |
| 152. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 132 | (9) May Day | 1900 | Fazekas I. | 21.0 | 240 |
| 4vlpm | Belami - Lady Shatterley | (Pimri Bt.-Hegyaljai Zsófia) | (Fazekas I.) |
| II. | 145 | (5) Metal Boy | 1900 | Lakatos Cs. | 21.1 | 1240 |
| III. | 105 | (4) Michelle Goal | 1900 | Bazsonyi Zs. | 21.2 | 0 |
| IV. | 125 | Nikkel Lady | 1900 | Papp I. | 22.0 | 2500 |
| V. | 145 | Márvány | 1900 | Komáromi Krisztina | 22.8 | 0 |
| 6. | 143 | New Look | 1900 | Fábry S. | 23.2 | 0 |
| 7. | 143 | Mr. Fishbone | 1900 | Hegedűs S. am. | 24.7 | 0 |
| 8. | 145 | Mátyásföld | 1900 | Nagy F. II. | 25.1 | 0 |
| 9táv. | 132 | Maya Goal | 1900 | Bánfalvi I. | 28.6 | 0 |
| gal. | Q7 | Nusika | 1900 | Károlyi G. | 00.0 | 2500 |
| tü. | 89 | Night Lady | 1900 | Hajnal T. | 00.0 | 620 |
| A futam forgalma: 558.820 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Biztosan: 3/4 h., 1 1/2 h., 7 1/2 h., 7 1/2 h. |
| 200: 240, 240, 200, 1280. Befutóra: 1120 |
| Hbf.: May D.-Metal B.-Michelle G.200 : 6660 |
| 153. | 4. | MÁJUSI NAGYDÍJ I. FUTAM | |
| ( Ft) |
| 1. | 126 | (2) Masterpiece | 1960 | Varga S. | 18.0 | 380 |
| 4pm | Tony Oaks - Fairplay | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Varga S.) |
| 2. | 107 | (7) What a Man | 2000 | Nagy F. II. | 16.5 | 900 |
| 3. | 126 | (3) Jessie James | 1960 | ifj. Döme I. | 18.4 | 2700 |
| 4. | 54 | Noir Desir | 1980 | Lakatos Cs. | 17.7 | 900 |
| 5. | - | Likviditus | 1960 | Hajnal T. | 18.9 | 1080 |
| 6. | 107 | London | 1980 | Fazekas I. | 18.4 | 1340 |
| 7. | 140 | Légtornász | 1960 | V. Mazsity | 20.3 | 2580 |
| A futam forgalma: 739.120 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Biztosan: 1 h., 3 h., 5/4 h., 3 1/2 h. |
| 200: 380, 200, 280, 420. Befutóra: 1620 |
| Hbf.: Masterpiece-What a M.-Jessie J.200 : 8220 |
| 154. | 5. | FRANCIS DIAMOND HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 116 | (2) Jerez | 1960 | Molnár Kata | 19.4 | 660 |
| 7pher | Valley Guardian - Zárda | (Molnár István-Oros Rescue Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 130 | (7) Indíts! | 1980 | Singer Renáta | 18.7 | 1000 |
| III. | 139 | (6) Kisasszony | 1980 | Várhidi R. | 19.3 | 660 |
| IV. | 117 | Ida June | 1960 | Gáspár A. am. | 20.2 | 1000 |
| V. | 148 | Exxon Valdez | 2000 | Lakatos Cs. | 19.0 | 1000 |
| 6. | 142 | Ibiskus | 1960 | Turbucz S. am. | 20.7 | 1340 |
| 7. | 142 | Medália | 1960 | Karács L. | 20.9 | 2000 |
| A futam forgalma: 452.880 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Klarissza (3) nem indult. Soraja Speed (8) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 1/2 h., 6 1/2 h., rnyakh., 4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 660, 200, 320, 220. Befutóra: 9280 |
| Hbf.: Jerez-Indíts!-Kisasszony200 : 34720 |
| 155. | 6. | MATUCZA LAJOS EMLÉKVERSENY | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 138 | (3) Light Lady | 1960 | V. Mazsity | 19.0 | 280 |
| 5pk | Baltic Bet - Vas Lady | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 138 | (2) Menedzser | 1960 | Márton L. | 19.2 | 960 |
| III. | 138 | (7) Istis Us Star | 1980 | Csordás E. | 18.4 | 0 |
| IV. | 138 | Tequila Baldwin | 1980 | Hajnal T. | 18.7 | 960 |
| V. | 147 | Lamella | 1960 | Fazekas I. | 19.6 | 1440 |
| 6. | 128 | Montgomery | 1960 | Varga S. | 20.4 | 2900 |
| gal. | 138 | Just A Star | 1980 | Kelemen T. am. | 00.0 | 1440 |
| A futam forgalma: 608.348 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Trocadero (8) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 2 h., rfejh., 3 1/2 h., 3/4 h. |
| 200: 280, 200, 340, 420. Befutóra: 720 |
| Hbf.: Light L.-Menedzser-Istis Us S.200 : 5340 |
| 156. | 7. | SPEEDY FOSTER HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 129 | (5) Háremhölgy | 1900 | Kelemen T. am. | 18.8 | 820 |
| 9pk | Witsend's Speedy - Vas Lady | (Merzsó Kft.-Kelemen Orsolya) | (Kovács Dóra) |
| II. | 139 | (1) Izzy Star | 1900 | Lakatos Cs. | 18.9 | 820 |
| III. | 140 | (3) Pipistrella | 1900 | Csordás E. | 19.1 | 2480 |
| IV. | 140 | Jeans Lady | 1900 | Vezér Emese | 19.5 | 2480 |
| V. | 128 | Lardon | 1900 | Várhidi R. | 19.6 | 1240 |
| 6. | 139 | Juhar | 1900 | Singer Renáta | 19.6 | 1240 |
| 7. | 140 | Happy Bluejay | 1900 | Nagy F. II. | 19.6 | 820 |
| 8. | 144 | Magic Boy | 1900 | Fábry S. | 19.7 | 0 |
| 9. | 119 | Láss csodát! | 1900 | Fazekas I. | 19.8 | 820 |
| A futam forgalma: 639.108 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 5/4 h., 4 h., 1 1/2 h. |
| 200: 820, 220, 600, 280. Befutóra: 6780 |
| Hbf.: Háremhölgy-Izzy S.-Pipistrella200 : 42520 |
| 157. | 8. | MÁJUSI NAGYDÍJ II. FUTAM | |
| ( Ft) |
| 1. | 126 | (3) Jessie James | 1960 | ifj. Döme I. | 17.9 | 3880 |
| 7stpm | Taurard - Zaba | (Döméné Orosz Krisztina) | (ifj. Füredi E.) |
| 2. | 126 | (2) Masterpiece | 1960 | Varga S. | 18.0 | 240 |
| 3. | - | (4) Likviditus | 1960 | Hajnal T. | 18.1 | 1280 |
| 4. | 107 | London | 1980 | Fazekas I. | 17.5 | 0 |
| 5. | 107 | What a Man | 2000 | Nagy F. II. | 16.8 | 960 |
| 6. | 54 | Noir Desir | 1980 | Lakatos Cs. | 18.4 | 960 |
| A futam forgalma: 499.200 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Légtornász (1) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség elrendelte a nyerő Masterpiece (2) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 3/4 h., 3/4 h., 2 1/2 h., 1/2 h. |
| 200: 3880, 260, 200, 260. Befutóra: 8640 |
| Hbf.: Jessie J.-Masterpiece-Likviditus200 : 278700 |
| 158. | 9. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 93 | (6) Lucky Boy | 1900 | Cser L. | 19.1 | 0 |
| 5stpm | Valley Guardian - Ciklámen | (Cser László) | (Varga Z.) |
| II. | 127 | (7) Keeper | 1900 | Turbucz S. | 19.4 | 400 |
| III. | 122 | (4) Jozsó | 1900 | Gáspár A. | 19.4 | 1400 |
| IV. | 136 | Kis Herceg | 1900 | Nagyváry Andrea | 19.7 | 700 |
| V. | 131 | Mistral | 1900 | Fodor L. | 19.9 | 1400 |
| 6. | 133 | Ibi Lobell | 1900 | Barabás Kiss Z. | 20.3 | 0 |
| 7. | 131 | Gioconda | 1900 | Fazekas Andrea | 21.1 | 520 |
| gal. | 120 | Csipcsala | 1900 | Víg L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 901.660 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Fáraó (5) nem indult. |
| Biztosan: 3 1/2 h., fejh., 3 h., 2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam tétfogadás nyereményalapjához adódik., 360, 320, 900. Befutóra: 70080 |
| Hbf.: Lucky B.-Keeper-Jozsó200 : 117940 |
| 159. | 10. | FOOTBALL HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 134 | (10) Norah Jones | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 22.0 | 660 |
| 3pk | Zádor - Donna Summer | (Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 120 | (5) Lili Lobell | 1900 | Fejér Kornélia | 22.1 | 500 |
| III. | 120 | (8) Miller | 1900 | Papp I. | 22.2 | 4380 |
| IV. | 113 | Klementina | 1900 | Turbucz S. am. | 22.3 | 0 |
| V. | 143 | Marót | 1900 | Nagy F. II. | 22.4 | 2920 |
| 6. | 146 | Hexe Sörn | 1900 | Varga B. | 22.4 | 0 |
| 7. | 141 | Kairo Sun | 1900 | Karács L. | 22.5 | 0 |
| 8. | 146 | Kincses | 1900 | Lakatos Á. | 23.0 | 8780 |
| 9. | 146 | Go on | 1900 | Babicz N. | 23.0 | 0 |
| 10. | 85 | Hóvirág | 1900 | Juhász B. | 23.0 | 8780 |
| 11. | 146 | Jópofi | 1900 | Komáromi Krisztina | 25.3 | 4380 |
| gal. | 141 | Mon Amie | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 8780 |
| gal. | 141 | Louvre | 1900 | Révi B. am. | 00.0 | 2920 |
| A futam forgalma: 724.420 Ft Összforgalom: 6,244.896 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás. |
| Biztosan: 3/4 h., 1/2 h., 1 3/4 h., nyakh. |
| 200: 660, 220, 200, 1380. Befutóra: 1660 |
| Hbf.: Norah J.-Lili L.-Miller200 : 13720 |