| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2010. Október 30. |
| Q50 | Q50 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Opal River | 1800 | Juhász B. | 28.6 |
| Opal River kvalifikált. |
| Q51 | Q51 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q47 | Fly to Victory | 1800 | Kovács Dóra | 22.8 |
| Q49 | T Mac FB | 1800 | Vezér Emese | gal. |
| Fly to Victory kvalifikált. |
| P35 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| P19 | Héla | 1900 | Vicen P. | 25.4 |
| Héla teljesítette a szintidőt. |
| 451. | 1. | LADY FLAME HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 450 | (8) Jacamia | 1900 | Vicen P. | 18.5 | 2160 |
| 7pk | Grundy's Ebony - Candy Star | (Várhidi Róbert-Várhidi Trade Kft.) | (Bánfalvi I.) |
| II. | 438 | (6) Levendula | 1900 | Varga S. | 19.2 | 800 |
| III. | 450 | (10) Jákfa | 1900 | Tolnay L. | 19.4 | 1620 |
| IV. | 439 | Láss csodát! | 1900 | Fazekas Andrea am. | 19.5 | 2160 |
| V. | 442 | Glitter Star | 1900 | Komáromi Krisztina | 19.8 | 3260 |
| 6. | 438 | Lardon | 1900 | Weber Zs. | 20.1 | 3260 |
| 7. | 439 | Jegenyefa | 1900 | Poruben Tímea | 20.2 | 1620 |
| 8. | 449 | Indiana Rosa | 1900 | Nagy F. II. | 20.7 | 2160 |
| 9. | 419 | Miss Germany | 1900 | Kovács Dóra | 20.7 | 2160 |
| gal. | 435 | Kínai Vezér | 1900 | Károlyi G. | 00.0 | 3260 |
| gal. | 439 | Miki | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 500 |
| A futam forgalma: 474.400 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| A Versenyintézőség a 2010. október 24-én lefutott Köztársasági díjjal (447-es futam) kapcsolatban tartott vizsgálatát lezárta és az alábbi határozatot hozta: Branislav Mukity idomárhajtót vigyázatlan hajtás és sportszerűtlen magatartás miatt 2010. december 31-ig bezárólag eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Marko Simin segédhajtót sportszerűtlen magatartás miatt 2010. december 31-ig bezárólag eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Könnyen: 7 h., 1 3/4 h., 3/4 h., 3 h. |
| 200: 2160, 460, 260, 360. Befutóra: 8240 |
| Hbf.: Jacamia-Levendula-Jákfa200 : 180840 |
| 452. | 2. | DIKTÁTOR DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 410 | (1) Maya Goal | 1900 | Török I. | 24.5 | 580 |
| 4pk | Golden Goal - Villin | (Csercsik György) | (Török I.) |
| II. | 431 | (5) Nautika | 1900 | Vezér Emese | 24.5 | 820 |
| III. | 431 | (6) Nikon | 1900 | Varga Z. | 24.5 | 580 |
| IV. | 446 | Nyári Zápor | 1900 | Komáromi Krisztina | 24.7 | 820 |
| V. | 446 | Master Lexus | 1900 | Lakatos Cs. | 24.8 | 1380 |
| 6. | 446 | Mr. Fishbone | 1900 | Tolnay L. | 24.9 | 4160 |
| 7. | 431 | Number One | 1900 | Molnár Kata | 25.2 | 5160 |
| 8. | 431 | Nusika | 1900 | Károlyi G. | 27.1 | 4160 |
| A futam forgalma: 418.460 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Nelli Gull (3) nem indult. |
| Erős küzdelem: fejh., 3/4 h., 1 3/4 h., 5/4 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 580, 220, 340, 200. Befutóra: 1520 |
| Hbf.: Maya G.-Nautika-Nikon200 : 2820 |
| 453. | 3. | ANGOL LADY HENDIKEP I. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 437 | (8) Járulék | 1900 | Kolozsi L. | 19.0 | 460 |
| 7stpk | Valley Guardian - Jutalom | (Kulik Farm Bt.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 437 | (11) Jozsó | 1900 | Gáspár A. am. | 20.4 | 940 |
| III. | 444 | (9) Knock-down | 1900 | Komáromi Krisztina | 20.8 | 4220 |
| IV. | 407 | Jonatán | 1900 | Lakatos Cs. | 20.9 | 8460 |
| V. | 437 | Miller | 1900 | Fazekas Andrea am. | 21.1 | 940 |
| 6. | 440 | Fülöp király | 1900 | Török I. | 21.6 | 2100 |
| 7. | 444 | Krekk | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 21.8 | 4220 |
| 8. | 437 | Márki | 1900 | Váradi S. | 21.8 | 2100 |
| 9. | 374 | Gergely | 1900 | Kele Judit | 22.3 | 2100 |
| 10. | 430 | Fáraó | 1900 | Szabó L. II. am. | 22.4 | 4220 |
| 11. | 441 | Hadúr | 1900 | Horváth L. | 23.1 | 4220 |
| gal. | 430 | Kivándorló | 1900 | Meggyes G. am. | 00.0 | 4220 |
| gal. | 437 | Malta Sun | 1900 | Tolnay L. | 00.0 | 4220 |
| A futam forgalma: 551.400 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Igen könnyen: 25 m., 4 h., 5/4 h., 1 1/2 h. |
| 200: 460, 300, 220, 1140. Befutóra: 1420 |
| Hbf.: Járulék-Jozsó-Knock-d.200 : 9740 |
| 454. | 4. | KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (178000, 73000, 40000, 26000 Ft) |
| I. | 434 | (2) Őszi Fény | 1800 | Tolnay L. | 23.2 | 660 |
| 2pm | Wall Street Banker - Sugár | (Bohumil Kft.) | (Tolnay L.) |
| II. | 425 | (4) Obi Wan Kenobi | 1800 | Vezér Emese | 24.1 | 820 |
| III. | 434 | (5) Oscar Wilde | 1800 | Varga S. | 24.6 | 3320 |
| IV. | 434 | Opál lány | 1800 | Vicen P. | 28.2 | 1660 |
| gal. | 334 | Ocotona Jet | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 1100 |
| gal. | 425 | Ördöglány | 1800 | Nagy F. II. | 00.0 | 360 |
| A futam forgalma: 477.000 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Oro Noble (6) nem indult. Ostrom (8) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Könnyen: 7 1/2 h., 5 h., 65 m. |
| 200: 660, 320, 200, 1600. Befutóra: 8640 |
| Hbf.: Őszi F.-Obi Wan K.-Oscar W.200 : 56940 |
| 455. | 5. | JUTALOM DÍJ | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 432 | (4) Muzsikaszó | 1980 | Nagy F. II. | 22.0 | 3320 |
| 4pk | Fabulous - Dallam | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 432 | (5) Mode | 1960 | Singer Renáta | 22.9 | 660 |
| III. | 432 | (7) Nudli | 1980 | Kolozsi J. | 22.3 | 940 |
| IV. | 432 | Nemo | 1980 | Lakatos Á. | 22.8 | 500 |
| V. | 422 | Marietta | 1960 | Veres L. | 25.1 | 940 |
| 6. | 446 | Metal Boy | 1980 | Lakatos Cs. | 25.1 | 1320 |
| 7. | 437 | Ninette | 2000 | Varga T. | 24.4 | 6660 |
| 8. | 441 | Marót | 1980 | Komáromi Krisztina | 25.3 | 6660 |
| gal. | 304 | Medália | 1980 | Karács L. | 00.0 | 3320 |
| A futam forgalma: 666.800 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| A Versenyintézőség Singer Renáta segédhajtót a befutóegyenesben az egyenes irány be nem tartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: rfejh., 2 1/2 h., 5 h., 30 m. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 3320, 400, 200, 3220. Befutóra: 9780 |
| Hbf.: Muzsikaszó-Mode-Nudli200 : 40000 |
| 456. | 6. | ZÖLD KIRÁLY HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 403 | (3) Il Gatto | 1960 | Nagyváry Andrea am. | 20.4 | 1420 |
| 8pk | Valley Guardian - Rionica | (Pimri Bt.-Demjén Alajos) | (Fazekas I.) |
| II. | 450 | (6) Itaka | 1960 | V. Mazsity | 20.4 | 2140 |
| III. | 310 | (8) Lovely Beauty | 1960 | Fazekas Andrea am. | 20.6 | 1420 |
| IV. | 450 | Happy Bluejay | 1960 | Nagy F. II. | 20.8 | 1420 |
| V. | 429 | Indíts! | 1960 | Lakatos Cs. | 20.8 | 1060 |
| 6. | 450 | Joyous Woman | 1980 | Szennovitz Adél | 20.1 | 4300 |
| 7. | 409 | Jogging | 1980 | Horváth S. | 20.2 | 0 |
| 8. | 429 | Jamaica Man | 1960 | Vezér Emese | 21.0 | 2140 |
| 9. | 429 | Noble Rose | 1960 | Váradi S. | 21.1 | 4300 |
| 10. | 399 | Kelta Király | 1960 | ifj. Döme I. | 21.6 | 0 |
| 11. | 325 | Mariska | 1980 | Budai A. | 22.0 | 0 |
| gal. | 429 | Mambo Girl | 1980 | Varga S. | 00.0 | 340 |
| A futam forgalma: 568.000 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Küzdelem: nyakh., 5/4 h., 2 1/2 h., fejh. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 1420, 460, 520, 400. Befutóra: 21600 |
| Hbf.: Il Gatto-Itaka-Lovely B.200 : 113660 |
| 457. | 7. | ULIETTA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 446 | (4) New Orleans | 1900 | Horváth Gy. | 24.1 | 460 |
| 3stpher | Detroit - Gertrud | (Pimri Bt.-Horváth György) | (Fazekas I.) |
| II. | 413 | (2) Napraforgó | 1900 | Fazekas Andrea am. | 24.2 | 1860 |
| III. | 392 | (9) Mácsó | 1900 | Tolnay L. | 24.3 | 1240 |
| IV. | 360 | Go on | 1900 | Török I. | 24.5 | 1240 |
| V. | 416 | Csipcsala | 1900 | Vicen P. | 24.6 | 740 |
| 6. | 433 | Felduna | 1900 | Tóth L. II. | 24.8 | 1240 |
| 7. | 416 | Deer Dust | 1900 | Tolnay Z. | 26.8 | 3740 |
| gal. | 446 | Mátyásföld | 1900 | Bánfalvi I. | 00.0 | 1860 |
| A futam forgalma: 516.000 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Leonardo (8) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Fazekas Andrea amatőrhajtót erélytelen hajtás miatt 2010. november 30-ig bezárólag eltiltotta a versenyekben való hajtástól. A Versenyintézőség Tóth László II. segédhajtót balesetveszélyes hajtás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1 h., 3/4 h., 2 1/2 h., 1/2 h. |
| 200: 460, 280, 480, 480. Befutóra: 2400 |
| Hbf.: New O.-Napraforgó-Mácsó200 : 11040 |
| 458. | 8. | ZALA SZÉPE DÍJ | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 415 | (3) Menedzser | 1960 | Varga S. | 20.4 | 540 |
| 4stpm | Baltic Bet - Hostess | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 445 | (2) Lézer | 1960 | Tolnay L. | 20.4 | 720 |
| III. | 415 | (4) Light Lady | 1960 | V. Mazsity | 20.5 | 820 |
| IV. | 445 | Landlord | 1980 | Szabó L. II. am. | 19.6 | 0 |
| V. | 406 | Nobody | 1960 | Vezér Emese | 20.9 | 3340 |
| 6. | 439 | Impi | 1960 | Kolozsi L. | 20.9 | 740 |
| 7. | 436 | Jessie James | 1980 | ifj. Döme I. | 20.2 | 6700 |
| 8. | 450 | Jorvik Viking | 1960 | Komáromi Krisztina | 21.2 | 1660 |
| 9. | 450 | Guernica | 1980 | Lakatos Cs. | 20.4 | 3340 |
| 10. | 429 | Jávorszarvas | 1960 | Vicen P. | 22.3 | 6700 |
| A futam forgalma: 806.860 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| A Versenyintézőség az Indító feljelentésére Veljko Mazsity idomárhajtót többszöri startmeghiúsítás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 3/4 h., 1/2 h., rfejh., 4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 540, 400, 520, 260. Befutóra: 2280 |
| Hbf.: Menedzser-Lézer-Light L.200 : 7240 |
| 459. | 9. | 2010. ÉVI SEGÉDHAJTÓ KUPA HENDIKEP IV. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 442 | (5) Knock | 1800 | Veréb Zs. | 20.7 | 1480 |
| 6pher | Grundy's Ebony - Victory Star | (PC Horse Kft.-Dr. Kovács Nóra) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 449 | (7) Troja | 1800 | Horváth Gy. | 20.9 | 1180 |
| III. | 430 | (4) Képzőművész | 1800 | Kolozsi S. | 20.9 | 2980 |
| IV. | 338 | Marion Jones | 1800 | M. Simin | 21.1 | 2980 |
| V. | 449 | Kopogj! | 1800 | Molnár Kata | 21.2 | 1480 |
| 6. | 423 | Lear Király | 1800 | Poruben Tímea | 22.0 | 1980 |
| 7. | 437 | Istis Augenweide | 1800 | Karács L. | 22.5 | 540 |
| 8. | 442 | Jegyzőnő | 1800 | Fejér Kornélia | 22.7 | 1980 |
| gal. | 448 | Jármi | 1800 | Kolozsi J. | 00.0 | 2980 |
| gal. | 444 | Johanna Gold | 1800 | Szennovitz Adél | 00.0 | 840 |
| A futam forgalma: 619.200 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 5/4 h., 3/4 h., 1 h., 5/4 h. |
| 200: 1480, 680, 460, 1380. Befutóra: 13540 |
| Hbf.: Knock-Troja-Képzőművész200 : 59820 |
| 460. | 10. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 423 | (7) Háremhölgy | 1900 | Kelemen T. | 19.0 | 340 |
| 9pk | Witsend's Speedy - Vas Lady | (Merzsó Kft.-Kelemen Orsolya) | (Kovács Dóra) |
| II. | 450 | (9) Soraja Speed | 1900 | Nagyváry Andrea | 19.5 | 1520 |
| III. | 449 | (6) Igloo | 1900 | Leányfalvi F. | 19.6 | 3040 |
| IV. | 423 | Ilarita | 1900 | Balogh Bernadett | 19.6 | 1520 |
| V. | 426 | Lucuska | 1900 | Balogh R. | 19.8 | 1220 |
| 6. | 438 | Kisasszony | 1900 | Hitka G. | 20.1 | 3040 |
| 7. | 448 | James | 1900 | Csató Gy. | 20.2 | 1220 |
| 8. | 319 | Kométa | 1900 | Hegedűs S. | 24.2 | 1220 |
| A futam forgalma: 557.800 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Hurry Up Star (8) állatorvosi javaslatra nem indult. Verseny közben James (1) mindkét elülső lábáról elvesztette a gumiharangot. |
| Könnyen: 5 h., 1 h., fejh., 1 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 340, 220, 380, 520. Befutóra: 2580 |
| Hbf.: Háremhölgy-Soraja S.-Igloo200 : 19680 |
| 461. | 11. | ANGOL LADY HENDIKEP II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 444 | (10) Indian Lady | 1900 | Kolozsi L. | 21.0 | 1260 |
| 8stpk | Valley Guardian - Lady Flame | (Kulik Farm Bt.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 428 | (4) Mokány | 1900 | Bánfalvi I. | 21.0 | 0 |
| III. | 443 | (6) Miki Manó | 1900 | Veres L. | 21.1 | 900 |
| IV. | 413 | Magic Diamond Way | 1900 | Kőbán Rita | 21.4 | 420 |
| V. | 444 | Jackson Junior | 1900 | Horváth Gy. | 21.4 | 3180 |
| 6. | 440 | Ibi Lobell | 1900 | Fejér Kornélia | 21.5 | 2120 |
| 7. | 440 | Honfoglaló | 1900 | Nyilasi B | 21.6 | 1580 |
| 8. | 441 | Lady Sakura | 1900 | Varga Z. | 21.9 | 0 |
| 9. | 428 | Gejzír | 1900 | Tolnay L. | 22.4 | 1580 |
| 10. | 391 | Incasso | 1900 | Balogh R. am. | 22.6 | 0 |
| gal. | 435 | Jópofi | 1900 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 2120 |
| gal. | 428 | Lady Diamond | 1900 | Horváth Z. | 00.0 | 3180 |
| gal. | 413 | Machupichu | 1900 | Vezér Emese | 00.0 | 6380 |
| A futam forgalma: 741.020 Ft Összforgalom: 6,396.940 Ft |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| A Versenyintézőség Vezér Emese idomárhajtót ellenfelének (Indian Lady) akadályozása miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Erős küzdelem: fejh., nyakh., 3 h., 3/4 h. |
| Célfotó az I. és a II. helyre. |
| 200: 1260, 540, 2260, 280. Befutóra: 42920 |
| Hbf.: Indian L.-Mokány-Miki M.200 : 329360 |