| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2011. Július 30. |
| Q32 | Q32 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q31 | Penelope Jet | 1800 | Varga Z. | 38.9 |
| Q29 | Philadelphia | 1800 | Németh Viktória | gal. |
| Q33 | Q33 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q39 | Blue Diamond SR | 1800 | Dénes Á. | 25.6 |
| P27 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| P22 | Noni Juice | 1900 | Varga T. | 24.4 |
| 160 | Májusi eső | 1900 | Szennovitz Adél | 26.1 |
| Noni Juice teljesítette a szintidőt. |
| 271. | 1. | ZAJONGÓ HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 207 | (1) Nick Nolte | 1800 | Hajnal T. | 18.2 | 860 |
| 4stpm | Tony Oaks - Színésznő | (Gazza Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 253 | (7) Nanucy Molly | 1800 | Szabó Krisztina am. | 18.9 | 660 |
| III. | 255 | (3) Igloo | 1800 | Csordás E. | 19.0 | 1520 |
| IV. | 262 | Magic Boy | 1800 | Singer Renáta | 19.1 | 6100 |
| V. | 238 | Mariska | 1800 | Turbucz S. am. | 19.2 | 3040 |
| 6. | 270 | Jákfa | 1800 | Hegedűs S. am. | 19.2 | 3040 |
| 7. | 253 | Lejtők hölgye | 1800 | Vezér Emese | 19.6 | 6100 |
| 8. | 260 | Keep Smiling | 1800 | Németh Viktória | 19.6 | 100 |
| 9. | 253 | Kandidátus | 1800 | Juhász B. | 19.7 | 1520 |
| 10. | 269 | Ibi Lobell | 1800 | Fejér Kornélia | 21.2 | 3040 |
| gal. | 242 | Kitti | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 100 |
| A futam forgalma: 549.800 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Marschall István, Dr. Prutkay János |
| Könnyen: 6 1/2 h., 1/2 h., 5/4 h., 5/4 h. |
| 200: 860, 460, 580, 260. Befutóra: 1640 |
| Hbf.: Nick N.-Nanucy M.-Igloo200 : 4720 |
| 272. | 2. | FIOLA HENDIKEP | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 257 | (11) Karamella | 2000 | Fazekas I. | 23.8 | 940 |
| 7pk | Zádor - Valangass | (Pimri Bt.-Marosi Helga) | (Fazekas I.) |
| II. | 263 | (10) Jópofi | 2000 | Nagy F. II. | 23.9 | 1560 |
| III. | 265 | (2) Open | 1960 | Kolozsi L. | 25.6 | 780 |
| IV. | 263 | Jetti Lobell | 2000 | Csató Gy. am. | 24.1 | 2340 |
| V. | 261 | Felduna | 1980 | Turbucz S. am. | 25.0 | 780 |
| 6. | 249 | Hóvirág | 1980 | Juhász B. | 25.1 | 4700 |
| 7. | 263 | Grandfather | 1980 | Horváth L. IV. | 25.2 | 4700 |
| 8. | 266 | Lady Sakura | 1980 | Varga Z. | 25.3 | 2340 |
| 9. | 264 | Maya Goal | 1960 | Török I. | 26.1 | 1560 |
| 10. | 244 | Kapitány | 2000 | Vudi L. | 24.6 | 4700 |
| gal. | 266 | Klementina | 1960 | Szikszai S. | 00.0 | 2340 |
| gal. | 266 | Imagine | 1960 | Karács L. | 00.0 | 2340 |
| A futam forgalma: 541.780 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Marschall István, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtót ismételt startmeghiúsítás miatt 2011. augusztus 13-tól kezdődően három versenynapra (2011. augusztus 22-ig bezárólag) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Horváth Lotár segédhajtót startmeghiúsítás miatt a 2011. augusztus 13-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 3/4 h., rnyakh., 1 3/4 h., 5/4 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 940, 340, 480, 340. Befutóra: 5860 |
| Hbf.: Karamella-Jópofi-Open200 : 39160 |
| 273. | 3. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 247 | (11) Napraforgó | 1900 | Fazekas Andrea | 20.6 | 1580 |
| 4stpk | Tony Oaks - Cinnia | (Brasserie Company Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 255 | (10) Képzőművész | 1900 | Deixler K. | 20.7 | 380 |
| III. | 269 | (6) Ninette | 1900 | Cselovszki Diána | 20.8 | 3180 |
| IV. | 257 | Magda | 1900 | Hegedűs S. | 20.9 | 6380 |
| V. | 257 | Márki | 1900 | Gosztonyi Judit | 20.9 | 2120 |
| 6. | 249 | Machupichu | 1900 | Illés G. | 21.3 | 6380 |
| 7. | 247 | Hetita Nevi | 1900 | Szabó Krisztina | 21.4 | 700 |
| 8. | 267 | Láma | 1900 | Peszlen F. | 21.7 | 3180 |
| 9. | 228 | Násfa | 1900 | Balogh Bernadett | 21.8 | 0 |
| 10. | 199 | Incasso | 1900 | Balogh R. | 22.2 | 0 |
| 11. | 267 | Gioconda | 1900 | Kotmayer A. | 22.2 | 0 |
| 12. | 267 | Ivory Boy | 1900 | Kurucz A. | 22.7 | 0 |
| gal. | 257 | Mokány | 1900 | Kállai J. | 00.0 | 0 |
| gal. | 247 | Nudli | 1900 | Turbucz S. | 00.0 | 780 |
| A futam forgalma: 650.386 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Verseny közben Láma (3) kocsija megsérült. |
| Biztosan: 1/2 h., 5/4 h., 3/4 h., rfejh. |
| 200: 1580, 460, 400, 1080. Befutóra: 3740 |
| Hbf.: Napraforgó-Képzőművész-Ninette200 : 21380 |
| 274. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 263 | (5) Nautika | 1900 | Vezér Emese | 21.3 | 760 |
| 4stpk | Tony Oaks - Bardot | (Seft Kft.) | (Csordás E.) |
| II. | 224 | (1) Nyári Zápor | 1900 | Nagy F. II. | 21.5 | 760 |
| III. | 233 | (2) Orient Boy | 1900 | Turbucz S. am. | 21.7 | 760 |
| IV. | 256 | Opál Lady | 1900 | Horváth Z. | 23.3 | 4580 |
| V. | 265 | Ontario R. | 1900 | Karács L. | 23.4 | 1520 |
| 6. | 266 | Marietta | 1900 | ifj. Erdei J. | 23.4 | 2280 |
| 7. | 254 | Oberon | 1900 | Juhász B. | 23.4 | 2280 |
| 8táv. | 59 | Norman | 1900 | Horváth L. | 27.1 | 4580 |
| 9táv. | 250 | Oberon Goal | 1900 | Kolozsi L. | 27.2 | 1520 |
| 10táv. | 265 | O-Livia | 1900 | Varga T. | 31.0 | 4580 |
| gal. | Q24 | Olasz Lány | 1900 | Dénes Á. | 00.0 | 4580 |
| gal. | 254 | Ozora | 1900 | Fodor L. am. | 00.0 | 4580 |
| A futam forgalma: 684.200 Ft |
| Versenyintézőség: Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Oprah (11) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 5/4 h., 2 h., 30 m., 1/2 h. |
| 200: 760, 200, 360, 200. Befutóra: 2820 |
| Hbf.: Nautika-Nyári Z.-Orient B.200 : 7520 |
| 275. | 5. | GALOPPOSOK HAJTÁSA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 212 | (3) Napfény | 1900 | Szarka M | 18.9 | 600 |
| 4stpk | Tony Oaks - Flamma | (Brasserie Company Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 258 | (8) Reine d' Illiat | 1900 | Ribárszki S. | 18.9 | 800 |
| III. | 267 | (2) Kitty Magic | 1900 | Hammersberg E. | 19.9 | 2000 |
| IV. | 251 | Ivett | 1900 | Nagy T. | 19.9 | 1600 |
| V. | 255 | Hamburg | 1900 | Velezdi J. | 20.1 | 8040 |
| 6. | 252 | Norah Jones | 1900 | Godó P. | 20.2 | 4020 |
| 7. | 212 | Ida June | 1900 | Varga Z. | 20.3 | 2000 |
| 8. | 255 | Lardon | 1900 | Szántó L. | 20.4 | 4020 |
| 9. | 255 | Jewel | 1900 | Suták Csenge | 23.1 | 2000 |
| gal. | 255 | Lear Király | 1900 | Sztojka R. | 00.0 | 2000 |
| gal. | 243 | May Day | 1900 | Kovács S. | 00.0 | 880 |
| A futam forgalma: 713.800 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Marschall István, Dr. Prutkay János |
| Küzdelem: rnyakh., 20 m., 1/2 h., 1 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 600, 260, 300, 500. Befutóra: 2100 |
| Hbf.: Napfény-Reine d' I.-Kitty M.200 : 18880 |
| 276. | 6. | FANKETTI DÍJ | |
| (145000, 73000, 35000, 23000 Ft) |
| I. | 265 | (2) Orinoco | 1960 | Weber Zs. | 22.1 | 760 |
| 3pk | P. S. Dimo - Uxor | (V+R Garden Globe Kft.) | (Veres L.) |
| II. | 250 | (8) Nixon | 1980 | Boros K. | 22.5 | 380 |
| III. | 265 | (3) Oro Noble | 1960 | Fábry S. | 24.1 | 3880 |
| IV. | 254 | Ovo Ono | 1980 | Lakatos Cs. | 24.4 | 760 |
| gal. | 265 | Obile Flick | 1980 | Fazekas I. | 00.0 | 3880 |
| gal. | 233 | Salto Du Bouffey | 1980 | Kolozsi J. | 00.0 | 640 |
| A futam forgalma: 567.900 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Marschall István, Prutkay Zoltán |
| Orgonabokor (5) öt perccel a start előtt megvált hajtójától és elszáguldott. A Versenyintézőség rendelkezésére a futamban nem vett részt. Soir Du Vivier (6) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Igen könnyen: 25 m., 7 1/2 h., 20 m. |
| 200: 760, 280, 220, 660. Befutóra: 2120 |
| Hbf.: Orinoco-Nixon-Oro N.200 : 16800 |
| 277. | 7. | ZÁPOLYA DÍJ | |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 237 | (2) Nobody | 1960 | Csordás E. | 21.0 | 740 |
| 4pm | Tony Oaks - Gunnel Diadem | (Csordás Emil) | (Csordás E.) |
| II. | 252 | (1) Carpe Diem | 1960 | Hajnal T. | 21.2 | 320 |
| III. | 206 | (7) Jason Ask | 1980 | Lakatos Cs. | 20.5 | 1040 |
| IV. | 234 | Jogging | 1960 | Varga S. | 21.4 | 1300 |
| V. | 231 | Kométa | 1960 | Tóth L. | 21.4 | 1300 |
| gal. | 260 | Impi | 1980 | Kolozsi L. | 00.0 | 2620 |
| A futam forgalma: 581.200 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Lovely Beauty (3) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Varga Sándor idomárhajtót szabálytalan hajtás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 3/4 h., 3/4 h., 5/4 h., rnyakh. |
| 200: 740, 200, 420, 340. Befutóra: 1340 |
| Hbf.: Nobody-Carpe D.-Jason A.200 : 5040 |
| 278. | 8. | GYÖNGYHARMAT DÍJ | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 248 | (6) Joyous Woman | 1800 | Szennovitz Adél | 17.3 | 560 |
| 8stpm | Grundy's Ebony - Black Magic Woman | (Mező Attila) | (Árokszállási P.) |
| II. | 260 | (5) Lencsi | 1800 | Papp I. | 17.4 | 1120 |
| III. | 268 | (4) Landlord | 1800 | Szabó L. II. am. | 18.2 | 360 |
| IV. | 253 | Miki | 1800 | Lakatos Cs. | 18.2 | 1700 |
| V. | 260 | Lézer | 1800 | Fábry S. | 18.2 | 6800 |
| 6. | 262 | Igéző | 1800 | Keserű K. | 18.6 | 0 |
| 7. | 253 | Jamaica Man | 1800 | Csordás E. | 18.7 | 840 |
| 8. | 247 | Igama Di Re | 1800 | Kőmíves P. | 22.1 | 0 |
| A futam forgalma: 716.400 Ft |
| Versenyintézőség: Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Biztosan: 3/4 h., 7 1/2 h., fejh., fejh. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 560, 200, 200, 200. Befutóra: 5240 |
| Hbf.: Joyous W.-Lencsi-Landlord200 : 5340 |
| 279. | 9. | INTERNATIONALE DÍJ | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 264 | (9) Öttusázó | 1900 | Kolozsi L. | 19.2 | 1560 |
| 3pm | Wall Street Banker - Atlétanő | (Gazza Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 252 | (3) Nóraville | 1900 | Kolozsi J. | 19.3 | 1560 |
| III. | 190 | (1) Naomi | 1900 | Kele Judit | 19.8 | 1560 |
| IV. | 257 | Johanna Gold | 1900 | Szennovitz Adél | 20.1 | 6240 |
| V. | 269 | Márvány | 1900 | Komáromi Krisztina | 20.1 | 3120 |
| 6. | 263 | Názáret | 1900 | Boros K. | 22.1 | 0 |
| 7. | 270 | Life Dibielle | 1900 | Keserű K. | 22.2 | 0 |
| gal. | 184 | Orifiamma Jet | 1900 | Hajnal T. | 00.0 | 440 |
| gal. | 252 | Opál lány | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 380 |
| A futam forgalma: 764.000 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Marschall István, Dr. Prutkay János |
| A Versenyintézőség Hajnal Tibor idomárhajtót szabálytalan kihajtás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 5 h., 2 1/2 h., rnyakh. |
| 200: 1560, 200, 260, 340. Befutóra: 7140 |
| Hbf.: Öttusázó-Nóraville-Naomi200 : 25580 |
| 280. | 10. | DUZZOGÓ HENDIKEP | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 257 | (5) Kolostor | 2580 | Lakatos Cs. | 21.7 | 780 |
| 7pm | Valley Guardian - Zárda | (RX Energy Drink Kft.) | (ifj. Döme I.) |
| II. | 251 | (8) Knock-down | 2600 | Komáromi Krisztina | 22.5 | 2760 |
| III. | 269 | (3) Jármi | 2580 | Keserű K. | 23.2 | 5540 |
| IV. | 257 | Lady Diamond | 2580 | Turbucz S. am. | 23.3 | 780 |
| V. | 251 | Jegyzőnő | 2600 | Fejér Kornélia | 23.2 | 920 |
| 6. | 231 | Lucky Boy | 2600 | Cser L. | 23.8 | 1380 |
| 7. | 269 | Ildóka | 2580 | Szabó Melinda | 24.6 | 1380 |
| gal. | 263 | Kiara | 2560 | Fazekas I. | 00.0 | 920 |
| gal. | 263 | Larissza | 2560 | ifj. Erdei J. | 00.0 | 2760 |
| gal. | 259 | Jackson Junior | 2580 | Horváth Gy. | 00.0 | 5540 |
| A futam forgalma: 908.260 Ft Összforgalom: 6,677.726 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Marschall István, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtót veszélyes hajtás miatt 2011. augusztus 23-tól kezdődően kettő versenynapra (2011. szeptember 4-ig bezárólag) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Horváth György segédhajtót szabálytalan parírozás miatt 2011. augusztus 8-tól kezdődően kettő versenynapra (2011. augusztus 20-ig bezárólag) eltiltotta a versenyekben való hajtástól, továbbá sportszerűtlen magatartása miatt további kettő versenynapra (2011. augusztus 29-ig bezárólag) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Igen könnyen: 35 m., 1 h., 5/4 h., 7 h. |
| 200: 920, 600, 1200, 2400. Befutóra: 15920 |
| Hbf.: Kolostor-Knock-d.-Jármi200 : 91620 |