| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2011. December 26. |
| Q67 | Q67 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Paula-Dream | 1800 | Kolozsi L. | 33.0 |
| - | Pákó Yankee | 1800 | Budai A. | 33.2 |
| A Versenyintézőség Kolozsi Sándor segédhajtót, mert a kísérő lovat nem megfelelő versenyöltözékben hajtotta 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| P47 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 481 | Soir Du Vivier | 1900 | Keserű K. | 23.6 |
| P46 | Harlekin (AUT) | 1900 | Varga Z. | 23.9 |
| P46 | Eleven | 1900 | Kolozsi J. | 24.8 |
| P46 | Olga Ville | 1900 | Fazekas I. | gal. |
| Soir Du Vivier, Harlekin (AUT) és Eleven teljesítette a szintidőt. |
| 491. | 1. | MENYHÉRT FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 471 | (11) Gejzír | 1980 | Lakatos Cs. | 23.1 | 620 |
| 11pher | Endless Sands - Sugár | (Hurry Up Star Kft.-Singer Renáta) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 462 | (10) Jolly Guardian | 1980 | Boros K. | 23.4 | 1140 |
| III. | 483 | (3) Lili Lobell | 1960 | Fejér Kornélia | 24.2 | 2300 |
| IV. | 488 | Kincses | 1960 | Szennovitz Adél | 24.2 | 1380 |
| V. | 481 | Linda Gull | 1980 | Varga Z. | 23.7 | 3460 |
| 6. | 471 | Escorial | 1980 | Hajdú Bíborka am. | 23.8 | 2460 |
| 7. | 460 | Grandfather | 1980 | Horváth L. IV. | 23.9 | 6940 |
| 8táv. | 460 | Honfoglaló | 1960 | ifj. Erdei J. | 30.1 | 3460 |
| gal. | 473 | Inspe | 1980 | Rácz Anna | 00.0 | 6940 |
| gal. | 465 | Osztalék | 1980 | Hajnal T. | 00.0 | 620 |
| gal. | 481 | Leila Princess | 1980 | Poruben Tímea | 00.0 | 1140 |
| A futam forgalma: 578.400 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség megvizsgálta Várhidi Róbert idomárhajtó beadványát Ostrom nevű ló fordulóstarttól történt eltiltásával kapcsolatban. A Versenyintézőség az új idomításba került ló számára engedélyezte, hogy 2011. december 31-től kezdődően fordulóstartos versenyekben is indulhat. |
| Biztosan: 2 1/2 h., orrh., orrh., 3 1/2 h. |
| Célfotó a II. és a III. helyre. |
| 200: 620, 440, 320, 480. Befutóra: 2900 |
| Hbf.: Gejzír-Jolly G.-Lili L.200 : 15740 |
| 492. | 2. | FELBÁN HELGA EMLÉKVERSENY - AMATŐRVERSENY HENDIKEP - | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 455 | (5) James | 1800 | Turbucz S. | 21.6 | 580 |
| 8pm | Valley Guardian - Angol Lady | (Patkó Lovas Bt.) | (Kele Judit) |
| II. | 461 | (2) Lady Sakura | 1800 | Nagyváry Andrea | 21.6 | 580 |
| III. | 478 | (6) Kaba | 1800 | Kelemen Viktória | 22.9 | 0 |
| IV. | 481 | Machupichu | 1800 | Leányfalvi F. | 22.9 | 1040 |
| V. | 481 | Laza | 1800 | Tänczer T. | 22.9 | 580 |
| 6. | 471 | Klasszikus | 1800 | Skalitzer L. | 23.0 | 0 |
| 7. | 488 | Kairo Sun | 1800 | Becze Z. | 23.7 | 0 |
| 8. | 450 | Larissza | 1800 | Szabó L. II. | 23.9 | 4160 |
| 9. | 481 | Mokány | 1800 | Kállai J. | 24.4 | 1040 |
| A futam forgalma: 584.400 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Skalitzer László amatőrhajtót szabálytalan hajtás miatt (Kairo Sun) figyelmeztette. |
| Erős küzdelem: fejh., 25 m., 1/2 h., fejh. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 580, 200, 200, 840. Befutóra: 920 |
| Hbf.: James-Lady S.-Kaba200 : 6180 |
| 493. | 3. | NÉMETH LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY HENDIKEP | |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 479 | (10) Nikkel Lady | 1980 | Fazekas I. | 19.4 | 480 |
| 4pk | Tony Oaks - Golden Lady | (Brasserie Company Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 486 | (6) Overnight | 1960 | Márton L. | 20.5 | 1080 |
| III. | 468 | (2) Miklós | 1960 | Lakatos Cs. | 21.2 | 1800 |
| IV. | 468 | Nekifutó | 1980 | Hajnal T. | 20.4 | 1340 |
| V. | 464 | Pipistrella | 2000 | Vezér Emese | 19.8 | 2700 |
| 6. | 480 | Lucuska | 1980 | Vicen P. | 20.6 | 2700 |
| 7. | 479 | Ottey Boss | 1960 | Karács L. | 22.1 | 1340 |
| 8. | 442 | Fülöp király | 1960 | Török I. | 22.8 | 2700 |
| 9. | 474 | Kolostor | 1960 | ifj. Döme I. | 23.1 | 5400 |
| 10. | 468 | No Bi | 1960 | Gáspár A. am. | 23.2 | 2700 |
| gal. | 490 | Magiszter | 1980 | Juhász B. | 00.0 | 1800 |
| A futam forgalma: 903.440 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Norah Jones (7) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Vicen Pál idomárhajtót ellenfelének ismételt szorítása miatt a következő kettő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól, valamint 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 7 h., fejh., 1 3/4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 480, 260, 240, 400. Befutóra: 1440 |
| Hbf.: Nikkel L.-Overnight-Miklós200 : 3900 |
| 494. | 4. | SZUNYOGH ÁKOS EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 485 | (5) Jorvik Viking | 1800 | Komáromi Krisztina | 18.2 | 2420 |
| 8stpm | Valley Guardian - Uffizi | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 456 | (4) Lézer | 1800 | Fazekas I. | 18.2 | 440 |
| III. | 485 | (3) Jessie James | 1800 | ifj. Döme I. | 18.5 | 960 |
| IV. | 475 | Kitti | 1800 | Lakatos Cs. | 19.3 | 1600 |
| V. | 479 | Háry János | 1800 | Kovács Dóra | 19.9 | 1600 |
| 6. | 475 | Lamella | 1800 | Horváth Gy. | 20.5 | 1600 |
| 7. | 485 | Izzy Star | 1800 | Boros K. | 20.8 | 2420 |
| gal. | 487 | Kazein | 1800 | Márton L. | 00.0 | 800 |
| A futam forgalma: 843.660 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Küzdelem: nyakh., 2 1/2 h., 7 h., 6 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 2420, 300, 200, 600. Befutóra: 6060 |
| Hbf.: Jorvik V.-Lézer-Jessie J.200 : 14920 |
| 495. | 5. | SOÓS IMRE EMLÉKVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 490 | (7) Knock | 1800 | Lakatos Cs. | 19.6 | 1600 |
| 7pher | Grundy's Ebony - Victory Star | (Zsaki-Clean Kft.) | (ifj. Döme I.) |
| II. | 442 | (2) Királyhágó | 1800 | Balogh R. am. | 19.6 | 2400 |
| III. | 457 | (12) Magic Diamond Way | 1800 | Varga S. | 19.8 | 1200 |
| IV. | 471 | Képzőművész | 1800 | Kolozsi L. | 19.8 | 1360 |
| V. | 490 | Kitty Magic | 1800 | Horváth Z. | 19.8 | 1600 |
| 6. | 450 | Hetita Nevi | 1800 | Papp I. | 20.1 | 4800 |
| 7. | 467 | Jonatán | 1800 | Márton L. | 20.2 | 2400 |
| 8. | 485 | Igéző | 1800 | Vezér Emese | 20.3 | 3200 |
| 9. | 490 | May Day | 1800 | Fazekas I. | 20.4 | 800 |
| 10. | 479 | Jewel | 1800 | Poruben Tímea | 20.8 | 1320 |
| 11. | 479 | Jávor Class | 1800 | Lakatos Á. | 20.9 | 2400 |
| 12. | 474 | Ida June | 1800 | Boros K. | 21.4 | 1600 |
| A futam forgalma: 900.780 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Verseny közben Ida June (3) kocsijának kereke megrongálódott. |
| Erős küzdelem: fejh., 2 h., 1/2 h., nyakh. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 1600, 340, 660, 660. Befutóra: 23260 |
| Hbf.: Knock-Királyhágó-Magic D. W.200 : 139060 |
| 496. | 6. | ESZES MÁTYÁS EMLÉKVERSENY | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 478 | (2) Olmo Jet | 1980 | Hajnal T. | 22.0 | 540 |
| 3sm | Legendary Lover - Sienna | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 459 | (3) Nariwa | 1960 | Kolozsi S. | 23.3 | 1080 |
| III. | 478 | (8) Ördög Hegedűse | 2020 | Nagy F. II. | 21.5 | 760 |
| IV. | 482 | Maya Goal | 2000 | Gáspár A. am. | 24.2 | 2700 |
| V. | 483 | Násfa | 1980 | Kolozsi J. | 25.5 | 900 |
| 6táv. | 482 | Orchidea Hamlet | 1960 | Boros K. | 28.6 | 1080 |
| gal. | 482 | Májusi eső | 1960 | Mucsi I. | 00.0 | 5400 |
| gal. | 482 | Nusika | 1980 | Károlyi G. | 00.0 | 1800 |
| A futam forgalma: 796.600 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Könnyen: 4 h., 7 h., 40 m., 4 1/2 h. |
| 200: 540, 360, 360, 280. Befutóra: 1860 |
| Hbf.: Olmo J.-Nariwa-Ördög H.200 : 6040 |
| 497. | 7. | PAULOVITZ JÁNOS EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 477 | (5) Kiskarcsi | 1800 | Lakatos Cs. | 16.3 | 400 |
| 7pher | Castleton Magic - Best Love | (Prolongo Bt.) | (Varga T.) |
| II. | 477 | (4) Magna Charta | 1800 | Vezér Emese | 16.5 | 820 |
| III. | 477 | (3) Jackpot Star | 1800 | Hajnal T. | 16.5 | 1200 |
| IV. | 484 | Lovely Beauty | 1800 | Fazekas I. | 17.6 | 2420 |
| V. | 484 | Jason Ask | 1800 | ifj. Döme I. | 17.6 | 4840 |
| 6. | 306 | Lucky Luke | 1800 | Kovács Dóra | 18.3 | 1600 |
| 7. | 484 | Jegenyefa | 1800 | Nagy F. II. | 18.3 | 2420 |
| gal. | 487 | Menedzser | 1800 | Márton L. | 00.0 | 2420 |
| gal. | 475 | Lencsi | 1800 | Papp I. | 00.0 | 1600 |
| A futam forgalma: 808.876 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Magna Charta (4) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Márton Lajos idomárhajtót szabálytalan parírozás miatt a következő kettő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól, valamint 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 5/4 h., fejh., 20 m., nyakh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 400, 200, 480, 240. Befutóra: 780 |
| Hbf.: Kiskarcsi-Magna Ch.-Jackpot S.200 : 1460 |
| 498. | 8. | FENYŐFA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000 Ft) |
| I. | 348 | (8) Noni Juice | 1900 | Vicen P. | 21.6 | 1000 |
| 4stpk | Oncoming Hush - Gésa | (Prolongo Bt.) | (Vicen P.) |
| II. | 472 | (1) Oli Sun | 1900 | Budai A. | 21.9 | 660 |
| III. | 472 | (5) Onyx M. | 1900 | Karács L. | 22.2 | 1000 |
| IV. | 472 | O'Sulivan | 1900 | Nagy F. II. | 22.4 | 660 |
| gal. | 482 | Omar Sharif | 1900 | Lakatos Á. | 00.0 | 800 |
| gal. | 448 | Oberon Goal | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 1000 |
| A futam forgalma: 692.640 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Offshore Wind (4) állatorvosi javaslatra nem indult. Nemzetőr (6) nem indult. |
| Biztosan: 3 h., 3 h., 5/4 h. |
| 200: 1000, 240, 220, 900. Befutóra: 5360 |
| Hbf.: Noni J.-Oli S.-Onyx M.200 : 16820 |
| 499. | 9. | ISTÓK FERENC EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 421 | (2) Carpe Diem | 1900 | Boros K. | 19.5 | 1860 |
| 5stpk | Armbro Romeo - Peace Crown | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 484 | (6) No Fear | 1900 | Hajnal T. | 19.6 | 460 |
| III. | 464 | (3) Medália | 1900 | Karács L. | 19.6 | 740 |
| IV. | 487 | Nebraska | 1900 | Lakatos Á. | 19.8 | 1240 |
| V. | 486 | Nobile | 1900 | Varga S. | 20.2 | 3740 |
| 6. | 454 | Olajfás | 1900 | Budai A. | 21.3 | 920 |
| 7. | 446 | Ninette | 1900 | Lakatos Cs. | 21.5 | 1240 |
| gal. | 490 | Miki Manó | 1900 | Veres L. | 00.0 | 3740 |
| A futam forgalma: 885.200 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Verseny közben Miki Manó (8) szerszámzata megrongálódott, Olajfás (7) bal elülső lábáról elvesztette a patkót. A Versenyintézőség megkérdezte Hajnal Tibor idomárhajtót No Fear (6) hajtásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot nem fogadta el és nevezett hajtót hanyag hajtás miatt a következő három versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1 h., 1/2 h., 5/4 h., 3 1/2 h. |
| 200: 1860, 740, 360, 360. Befutóra: 6780 |
| Hbf.: Carpe D.-No Fear-Medália200 : 14260 |
| 500. | 10. | KARÁCSONYI HENDIKEP | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 489 | (2) Salto Du Bouffey | 2560 | Kolozsi J. | 23.3 | 5300 |
| 5pm | Jardy - Etoile Du Genet | (Prolongo Bt.) | (Varga T.) |
| II. | 489 | (1) Istis Augenweide | 2560 | Karács L. | 23.7 | 5300 |
| III. | 442 | (10) Knock-down | 2580 | Komáromi Krisztina | 23.0 | 1060 |
| IV. | 478 | Orient Boy | 2580 | Lakatos Á. | 23.3 | 2640 |
| V. | 479 | Jólelkű | 2560 | Kovács Dóra | 24.5 | 1320 |
| 6. | 488 | K Vonal | 2560 | Poruben Tímea | 25.1 | 2640 |
| 7. | 424 | Hurry Up Star | 2580 | Boros K. | 24.7 | 460 |
| 8. | 479 | Mon Amie | 2560 | Lakatos Cs. | 25.6 | 1060 |
| tü. | 466 | Karamella | 2560 | Fazekas I. | 00.0 | 2640 |
| gal. | 488 | Mephisto | 2560 | Fodor L. am. | 00.0 | 5300 |
| gal. | 471 | Ebony Star | 2580 | Szűcs A. | 00.0 | 1320 |
| A futam forgalma: 1,152.660 Ft Összforgalom: 8,146.656 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Poruben Tímea segédhajtót hanyag szerszámozás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Könnyen: 5 h., rfejh., 3 h., 8 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 5300, 840, 2540, 200. Befutóra: 55400 |
| Hbf.: Salto Du B.-Istis Aug.-Knock-d.200 : 565320 |