| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2012. December 31. |
| Q82 | Q82 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q76 | Rutkai | 1800 | Papp I. | 29.2 |
| Rutkai kvalifikált. |
| Q83 | Q83 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | President | 1800 | Várhidi R. | 33.2 |
| P43 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| P40 | Opál Lady | 1900 | Turbucz S. am. | 25.9 |
| P42 | Hóvirág | 1900 | Veres L. | 26.1 |
| 493. | 1. | CSILLAGSZÓRÓ HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 486 | (7) Medália | 1800 | Karács L. | 21.7 | 800 |
| 6pk | Baltic Bet - Borravaló | (Török István) | (Török I.) |
| II. | 449 | (10) Opál lány | 1800 | Lakatos Cs. | 22.0 | 620 |
| III. | 486 | (3) Grandfather | 1800 | Horváth L. IV. | 22.2 | 3340 |
| IV. | 479 | Olt | 1800 | Veres L. | 22.8 | 1660 |
| V. | 489 | Pinokkió | 1800 | Komáromi Krisztina | 22.8 | 3860 |
| 6. | 469 | Escorial | 1800 | Hajdú Bíborka am. | 22.8 | 5580 |
| 7. | 489 | O'Sulivan | 1800 | Horváth Z. | 23.6 | 5580 |
| 8. | 486 | Kapitány | 1800 | Vudi L. | 23.9 | 1620 |
| 9. | 486 | Nusika | 1800 | Károlyi G. | 23.9 | 700 |
| gal. | 489 | O Bi | 1800 | Veréb Zs. | 00.0 | 1620 |
| gal. | 418 | Kishölgy | 1800 | Erdei N. | 00.0 | 4180 |
| A futam forgalma: 1,268.600 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Rutkai József idomárhajtót (Rutkai, Olajbáró, Kiskarcsi, Pókerarc, Nóraville és Old Shatterhand) 60.000 Ft-ra, Veres László idomárhajtót (Olt) 10.000 Ft-ra megbírságolta az Általános Határozatokban meghatározottak be nem tartása miatt, mivel a lóútlevélben a 2012. évre vonatkozó oltási bejegyzések nem voltak megfelelően vezetve. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 1 1/2 h., 5 1/2 h., orrh. |
| 200: 800, 260, 360, 680. Befutóra: 2900 |
| Hbf.: Medália-Opál lány-Grandfather200 : 23860 |
| 494. | 2. | LAMPION HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 474 | (5) Keep Smiling | 1900 | Németh Viktória | 20.5 | 400 |
| 8stpk | Valley Guardian - Tai Bege | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 453 | (6) Kaméliás hölgy | 1900 | Kele Judit | 20.8 | 900 |
| III. | 488 | (2) Larissza | 1900 | Papp I. | 21.1 | 5680 |
| IV. | 453 | Jólelkű | 1900 | Lakatos Cs. | 21.2 | 1240 |
| V. | 476 | Kentucky Girl | 1900 | Komáromi Krisztina | 21.4 | 800 |
| 6. | 475 | Májusi eső | 1900 | Varga T. | 21.9 | 1120 |
| 7. | 486 | Miller | 1900 | Mucsi I. | 21.9 | 2840 |
| 8. | 486 | Klasszikus | 1900 | Erdei N. | 22.1 | 6000 |
| A futam forgalma: 1,500.520 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Biztosan: 3 h., 2 h., 1 1/2 h., 2 h. |
| 200: 400, 220, 240, 480. Befutóra: 900 |
| Hbf.: Keep S.-Kaméliás h.-Larissza200 : 4540 |
| 495. | 3. | ZENTHE FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP -JOKER KUPA DÖNTŐ- | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 449 | (5) Poltergeist M | 1900 | Kőbán Rita | 19.5 | 860 |
| 7pher | Alphons M. - Long Gone | (Gazza Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 484 | (8) Lardon | 1900 | Kruchió Ágnes | 20.3 | 5200 |
| III. | 483 | (4) Reine d' Illiat | 1900 | Dr. Bényi Sz. | 20.6 | 540 |
| IV. | 476 | Kitti | 1900 | Farkas Gy. | 20.7 | 2080 |
| V. | 483 | Old Shatterhand | 1900 | Gulyás Kiss Z. | 20.9 | 2200 |
| 6. | 473 | Igloo | 1900 | Brunner Márta | 21.0 | 2020 |
| 7. | 431 | Fülöp király | 1900 | Epres A. | 21.0 | 1620 |
| 8. | 488 | Képzőművész | 1900 | Kőmíves P. | 22.1 | 980 |
| 9táv. | 465 | Ida June | 1900 | Székely Z. | 33.5 | 1000 |
| A futam forgalma: 2,093.886 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Könnyen: 7 1/2 h., 2 1/2 h., 1 h., 2 h. |
| 200: 860, 220, 1400, 280. Befutóra: 19460 |
| Hbf.: Poltergeist M-Lardon-Reine d' I.200 : 294360 |
| 496. | 4. | BUBIK ISTVÁN EMLÉKVERSENY HP. -A HORZE LOVASÁRUHÁZ DÍJÁÉRT- | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 488 | (2) Nóraville | 1900 | Szuper L. | 18.3 | 2360 |
| 5stpk | Tony Oaks - Izaville | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 435 | (5) Napfény | 1900 | Balogh G. | 18.6 | 960 |
| III. | 447 | (3) Montgomery | 1900 | Ungvári M. | 19.3 | 620 |
| IV. | 457 | Imperiál | 1900 | Piroch G. | 19.3 | 740 |
| V. | 464 | Norah Jones | 1900 | Burucs Borbála | 21.1 | 880 |
| 6. | 485 | Lucuska | 1900 | Pintér Enikő | 21.3 | 1700 |
| 7. | 484 | Jamaica Man | 1900 | Dr. Szuper G. | 21.8 | 3980 |
| gal. | 457 | Jewel | 1900 | Nyilasi B. | 00.0 | 3280 |
| gal. | 483 | Olajbáró | 1900 | Martinek J. | 00.0 | 1760 |
| A futam forgalma: 2,646.068 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Biztosan: 2 1/2 h., 7 h., nyakh., 35 m. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 2360, 600, 300, 260. Befutóra: 15700 |
| Hbf.: Nóraville-Napfény-Montgomery200 : 81920 |
| 497. | 5. | PEZSGŐ DÍJ | |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 489 | (9) Prometheus | 2000 | Vezér Emese | 22.0 | 840 |
| 3vlpm | Fabulous - Istis Joujou | (Buri Nikolett) | (Vezér Emese) |
| II. | 489 | (5) Ozora | 1960 | Soós R. | 24.2 | 1540 |
| III. | 479 | (2) Pinky Diamond | 1980 | Kelemen T. am. | 24.1 | 4860 |
| IV. | 467 | Puma | 1980 | Nagy F. II. | 24.1 | 2060 |
| V. | 399 | Nílus Gyöngye | 1980 | Komáromi Krisztina | 24.5 | 2160 |
| 6. | 467 | Old Spice Goal | 1980 | Keserű K. | 24.5 | 1020 |
| 7. | 489 | Ozzy | 1980 | Horváth S. | 25.6 | 2960 |
| kih. | 461 | P. S. Pista | 2020 | Lakatos Cs. | kih. | 540 |
| gal. | 478 | Pesti Hölgy | 1980 | Kolozsi L. | 00.0 | 2260 |
| gal. | 478 | Panama Jet | 1980 | Vicen P. | 00.0 | 1480 |
| A futam forgalma: 2,351.120 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Könnyen: 5 1/2 h., 8 h., rfejh., 3 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre |
| 200: 840, 240, 740, 1120. Befutóra: 13800 |
| Hbf.: Prometheus-Ozora-Pinky D.200 : 206840 |
| 498. | 6. | ZÚZMARA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 417 | (6) Jackpot Star | 1800 | Hajnal T. | 16.3 | 620 |
| 9pm | Allison Hollow - Anikó Star | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 482 | (5) Nacho Nico | 1800 | Vezér Emese | 16.9 | 1660 |
| III. | 480 | (3) Lencsi | 1800 | Németh Viktória | 17.2 | 560 |
| IV. | 480 | Jódlis | 1800 | Juhász B. | 17.2 | 1860 |
| V. | 475 | Miklós | 1800 | Boros K. | 19.2 | 2560 |
| gal. | 455 | Masterpiece | 1800 | Márton L. | 00.0 | 1600 |
| tü. | 472 | Landlord | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 580 |
| A futam forgalma: 2,254.290 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Noble Rose (2) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Márton Lajos idomárhajtót, mert diszkvalifikált lovával versenyben maradt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Könnyen: 5 1/2 h., 3 h., fejh., 35 m. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 620, 260, 480, 220. Befutóra: 5040 |
| Hbf.: Jackpot S.-Nacho N.-Lencsi200 : 25400 |
| 499. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (150000, 75000, 36000, 24000 Ft) |
| I. | 474 | (8) Harpia Bege | 2000 | Csató Gy. | 24.5 | 1060 |
| 11stpk | Yankee Yankee - Lope Bege | (Patkó Lovas Bt.) | (Kele Judit) |
| II. | 488 | (9) Jackson Junior | 2000 | Fazekas Andrea | 24.5 | 780 |
| III. | 478 | (1) Ops | 1960 | Leányfalvi F. | 27.7 | 1180 |
| IV. | 488 | Kairo Sun | 2000 | Kovács Mónika | 26.0 | 1960 |
| gal. | 486 | Kincses | 1980 | Deixler K. | 00.0 | 1960 |
| gal. | 458 | Kérkedő | 1980 | Becze Z. | 00.0 | 860 |
| gal. | 488 | Lear Király | 2000 | Gyolai Z. | 00.0 | 1360 |
| gal. | 476 | Jolly Guardian | 2000 | Kállai J. | 00.0 | 1980 |
| gal. | 468 | Lady Sakura | 2000 | Nagyváry Andrea | 00.0 | 1300 |
| A futam forgalma: 1,840.000 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Nagyváry Andrea amatőrhajtót, mert diszkvalifikált lovával versenyben maradt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: fejh., 30 m., 1/2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 1060, 320, 320, 360. Befutóra: 4360 |
| Hbf.: Harpia B.-Jackson J.-Ops200 : 17140 |
| 500. | 8. | SZILVESZTERI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (175000, 88000, 42000, 28000, 17000, 15000 Ft) |
| I. | 456 | (8) Donata DZ | 1900 | Zalai G. | 19.4 | 3420 |
| 5sk | Gerd November - Dirka II. | (Zarko Debelak (SLO)) | (Z. Debelak) |
| II. | 481 | (2) Pókerarc | 1900 | Papp I. | 19.5 | 2440 |
| III. | 456 | (11) Pentatlon | 1900 | Juhász B. | 19.9 | 2300 |
| IV. | 460 | Pipacsos | 1900 | Fodor L. am. | 20.8 | 1780 |
| V. | 467 | Ici Love | 1900 | Hegedűs S. am. | 21.1 | 3200 |
| VI. | 473 | Omar Sharif | 1900 | Kolozsi J. | 21.2 | 1320 |
| 7. | - | Onze De Mayo | 1900 | ifj. Döme I. | 21.7 | 6220 |
| 8. | 481 | Oberon | 1900 | Soós R. | 22.2 | 7080 |
| 9. | 277 | Naboj | 1900 | Keserű K. | 22.6 | 2840 |
| 10. | 484 | Soir Du Vivier | 1900 | Varga T. | 23.0 | 6400 |
| gal. | 456 | Dobra Kobra DZ | 1900 | Z. Debelak | 00.0 | 3240 |
| gal. | 492 | Odry | 1900 | Hajnal T. | 00.0 | 600 |
| gal. | 476 | Nariwa | 1900 | Weber Zs. | 00.0 | 3720 |
| gal. | 443 | Norman | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 700 |
| A futam forgalma: 2,274.380 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Zalai Gábor segédhajtót szabálytalan hajtás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 4 1/2 h., 8 1/2 h., 2 1/2 h., 1/2 h. |
| 200: 3420, 1620, 660, 620. Befutóra: 78620 |
| Hbf.: Donata DZ-Pókerarc-Pentatlon200 : 399100 |
| 501. | 9. | BEFAG - LOVAREGYLETI DÍJ | |
| (405000, 200000, 95000, 65000, 40000 Ft) |
| I. | P41 | (2) Kiskarcsi | 1960 | Papp I. | 17.2 | 1540 |
| 8pher | Castleton Magic - Best Love | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 471 | (1) Nixon | 1960 | Lakatos Cs. | 17.3 | 880 |
| III. | 446 | (6) Wale | 1960 | Vezér Emese | 17.7 | 1040 |
| IV. | P41 | Imike | 1980 | Kovács Dóra | 16.9 | 2440 |
| V. | 472 | Magna Charta | 1960 | Juhász B. | 17.8 | 1900 |
| 6. | 472 | Youp Lucswolle | 1960 | Hajnal T. | 17.8 | 1300 |
| 7. | 472 | Mellby Schwim | 1960 | Kele Judit | 18.1 | 3440 |
| 8. | 472 | Nobody | 1960 | Hegedűs S. am. | 18.5 | 1360 |
| gal. | 482 | Connecting People | 1960 | Fazekas I. | 00.0 | 560 |
| A futam forgalma: 2,673.601 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Biztosan: 1 h., 3 h., fejh., 1 1/2 h. |
| 200: 1540, 460, 300, 400. Befutóra: 17380 |
| Hbf.: Kiskarcsi-Nixon-Wale200 : 178640 |
| 502. | 10. | B. Ú. É. K. 2013. DÍJ | AUTÓSTART! |
| (225000, 112000, 54000, 36000, 23000 Ft) |
| I. | 442 | (5) Őrangyal | 1800 | Lakatos Cs. | 15.8 | 480 |
| 4pk | Wall Street Banker - Derengő | (Bakonykő Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 468 | (9) Nyíres | 1800 | Zalai G. | 16.0 | 2440 |
| III. | 471 | (6) Oron Flying | 1800 | ifj. Döme I. | 16.2 | 2060 |
| IV. | 490 | Newstar Wise | 1800 | Fazekas Andrea am. | 16.6 | 2720 |
| V. | 440 | Magic Diamond Way | 1800 | Varga S. | 16.6 | 1500 |
| 6. | 475 | Nanucy Molly | 1800 | Kolozsi L. | 16.7 | 2020 |
| 7. | 480 | Lejtők hölgye | 1800 | Vezér Emese | 16.8 | 1480 |
| 8. | 481 | Ostrom | 1800 | Vicen P. | 19.9 | 3760 |
| 9. | 475 | Overnight | 1800 | Márton L. | 20.1 | 2540 |
| 10táv. | 491 | Nemzetesúr | 1800 | Balogh R. am. | 22.2 | 3900 |
| 11táv. | 454 | Jégrevü (SRB) | 1800 | Horváth Lilla | 28.7 | 2760 |
| gal. | 380 | Orifiamma Jet | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 1080 |
| A futam forgalma: 2,360.820 Ft Összforgalom: 21,263.285 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Lakatos Csaba idomárhajtót ellenfelének (Oron Flying) szorítása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta, valamint a 2013. január 27-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 5/4 h., 2 h., 3 h., rnyakh. |
| 200: 480, 200, 740, 720. Befutóra: 16420 |
| Hbf.: Őrangyal-Nyíres-Oron F.200 : 101260 |