| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2013. Február 9. |
| P3 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 179 | Klaudetta | 1900 | Dénes Á. | 24.7 |
| 295 | N. Lady | 1900 | Lakatos Cs. | 24.8 |
| Opál Lady (1) nem indult. Klaudetta és N. Lady teljesítette a szintidőt. |
| 16. | 1. | OPTICIAN HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 465 | (10) Ördöglány | 1800 | Szűcs A. | 22.9 | 2.9 |
| 5pk | Wall Street Banker - Franciska | (Bakonykő Kft.) | (Szűcs A.) |
| II. | 15 | (9) Kitti | 1800 | Soós R. | 23.0 | 5.9 |
| III. | 13 | (4) Larissza | 1800 | Papp I. | 23.8 | 0 |
| IV. | 5 | Nikon | 1800 | Szabó Krisztina am. | 23.8 | 5.9 |
| V. | 492 | Názáret | 1800 | Lakatos Cs. | 24.5 | 3.9 |
| 6. | 15 | Nusika | 1800 | Károlyi G. | 24.9 | 0 |
| 7. | 5 | Kapitány | 1800 | Vudi L. | 25.1 | 23.8 |
| 8. | 493 | O'Sulivan | 1800 | Horváth Z. | 26.7 | 11.9 |
| gal. | 5 | Ninette | 1800 | Babicz N. | 00.0 | 11.9 |
| gal. | 14 | Klasszikus | 1800 | Erdei N. | 00.0 | 23.8 |
| A futam forgalma: 555.000 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Szabó Krisztina amatőrhajtót a startszabályok be nem tartása miatt a 2013. március 2-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Soós Róbert segédhajtót erélytelen hajtás miatt a 2013. március 2-i, 9-i és 16-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Vudi Lajos segédhajtót szabálytalan hajtás miatt (Nikon) 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 7 h., rnyakh., 6 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 2.9 |
| Hely: 1.8/1.2/2.2 |
| Befutó: 30.7 |
| Hármasbefutó: 157.7 |
| 17. | 2. | VOLTA DÍJ | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 497 | (10) Prometheus | 2020 | Csordás E. | 24.6 | 5.5 |
| 4vlpm | Fabulous - Istis Joujou | (Buri Nikolett) | (Csordás E.) |
| II. | 3 | (3) Pinky Diamond | 1980 | Kelemen T. am. | 26.8 | 19.5 |
| III. | 368 | (12) Primusz | 2020 | Lakatos Cs. | 25.7 | 9.7 |
| IV. | 3 | Priscilla | 2020 | Veres L. | 25.7 | 0 |
| V. | 497 | Nílus Gyöngye | 1980 | Komáromi Krisztina | 27.6 | 13 |
| 6. | 497 | Ozora | 1980 | Soós R. | 28.1 | 2.1 |
| 7. | 3 | O Bi | 2000 | Weber Zs. | 27.3 | 0 |
| 8. | 407 | Polémia | 2020 | Hegedűs S. am. | 27.2 | 39.1 |
| 9. | 430 | Red Hot TIM | 1960 | Zalai G. | 30.4 | 7.8 |
| 10táv. | 3 | Ozzy | 2000 | Varga S. | 31.6 | 13 |
| gal. | 497 | Panama Jet | 1960 | Kolozsi J. | 00.0 | 0 |
| gal. | 9 | Pók Király | 2000 | Turbucz S. am. | 00.0 | 39.1 |
| gal. | 1 | Petite Diamond | 1980 | Veréb Zs. | 00.0 | 19.5 |
| A futam forgalma: 464.900 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Veres László idomárhajtót erélytelen hajtás miatt a 2013. március 2-i, 9-i és 16-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Csordás Emil idomárhajtót versenytársának szorítása miatt (Pók Király) 10.000 Ft-ra megbírságolta, valamint a 2013. március 2-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Könnyen: 5 h., 6 1/2 h., rfejh., 1 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 5.5 |
| Hely: 3.2/3.8/4.7 |
| Befutó: 13.5 |
| Multi: Multi 4 (10-3-12-13) 105 Multi 5 (10-3-12-13-X) 21 Multi 6 (10-3-12-13-X-X) 7 Multi 7 (10-3-12-13-X-X-X) 3 |
| 18. | 3. | FATIME DÍJ | AUTÓSTART! |
| (225000, 112000, 54000, 36000, 23000 Ft) |
| I. | 6 | (2) Őrangyal | 1900 | Szűcs A. | 18.9 | 2.6 |
| 5pk | Wall Street Banker - Derengő | (Bakonykő Kft.) | (Szűcs A.) |
| II. | 11 | (3) Nixon | 1900 | Lakatos Cs. | 19.5 | 3.7 |
| III. | 502 | (4) Oron Flying | 1900 | ifj. Döme I. | 19.9 | 6.2 |
| IV. | 6 | Magic Diamond Way | 1900 | Varga S. | 20.6 | 12.4 |
| V. | 502 | Nyíres | 1900 | Hajnal T. | 21.1 | 4.1 |
| 6. | 442 | Noble Rose | 1900 | Turbucz S. am. | 21.2 | 18.6 |
| A futam forgalma: 718.550 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| Nobile (6) nem indult. |
| Könnyen: 5 1/2 h., 4 h., 6 1/2 h., 4 1/2 h. |
| Tét: 2.6 |
| Hely: 1.2/1.2 |
| Befutó: 11.7 |
| Hármasbefutó: (2-3-4) 26.7 / (2-3-nem indult) 11.7 |
| 19. | 4. | FILMCSILLAG HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 10 | (4) Nekifutó | 1960 | Kolozsi J. | 20.8 | 6.2 |
| 6pm | Tony Oaks - Atlétanő | (Izoház Kft.) | (ifj. Döme I.) |
| II. | 10 | (10) Nacho Nico | 1980 | Vezér Emese | 20.9 | 3.1 |
| III. | 2 | (2) Napfény | 1960 | Bazsonyi Zs. | 22.0 | 6.2 |
| IV. | 13 | Kandidátus | 1960 | Juhász B. | 22.4 | 37.4 |
| V. | 450 | Happy Bluejay | 1960 | Lakatos Cs. | 22.7 | 6.2 |
| 6. | 11 | Mariska | 1960 | Turbucz S. am. | 22.7 | 12.4 |
| 7. | 464 | Jákfa | 1960 | Hegedűs S. am. | 24.5 | 18.7 |
| tü. | 12 | Menedzser | 1960 | Bánfalvi I. | 00.0 | 18.7 |
| tü. | 10 | Montgomery | 1980 | Márton L. | 00.0 | 6.2 |
| A futam forgalma: 781.500 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| Salto Du Bouffey (5) nem indult. |
| Igen könnyen: 20 m., 2 1/2 h., 4 h., 2 1/2 h. |
| Tét: 6.2 |
| Hely: 2/1.8/1.3 |
| Befutó: (4-10) 11.4 / (4-nem indult) 6.2 |
| Hármasbefutó: (4-10-2) 92.0 / (4-10-nem indult) 11.4 |
| 20. | 5. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 14 | (1) Kitty Magic | 1900 | Turbucz S. | 22.6 | 2.5 |
| 9pk | Déja vu Scot - Evita Magic | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 4 | (6) Inspe | 1900 | Sárosi Judit | 22.9 | 3.8 |
| III. | 14 | (2) Kincses | 1900 | Illés G. | 22.9 | 0 |
| IV. | 432 | Násfa | 1900 | Balogh Bernadett | 23.8 | 7.6 |
| V. | 13 | Lear Király | 1900 | Gyolai Z. | 24.9 | 0 |
| 6. | 499 | Kairo Sun | 1900 | Deixler K. | 24.9 | 0 |
| gal. | 13 | Jármi | 1900 | Fodor L. | 00.0 | 15.3 |
| gal. | 15 | Lady Sakura | 1900 | Nagyváry Andrea | 00.0 | 3 |
| A futam forgalma: 623.500 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtót veszélyes hajtás (lábelvitel) miatt a 2013. március 2-i és 9-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Illés Gábor amatőrhajtót erélytelen hajtás miatt a 2013. március 2-i, 9-i és 16-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól, valamint szabálytalan ostortartás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3 h., orrh., 20 m., 20 m. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 2.5 |
| Hely: 2/2.2/5.5 |
| Befutó: 19.7 |
| Hármasbefutó: 84.6 |
| 21. | 6. | ADONIS HANOVER DÍJ | |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | 12 | (1) Vamos Kemp | 1960 | Márton L. | 19.6 | 4.7 |
| 6pm | Duran Hanover - Prayer Bar | (AMMA Lóverseny Kft.-Ari Pylväläinen) | (Márton L.) |
| II. | 12 | (3) Magna Charta | 1960 | Csordás E. | 19.8 | 3.6 |
| III. | - | (2) Nibelung Vita | 1960 | Keserű K. | 19.8 | 16.5 |
| IV. | 501 | Imike | 1980 | Kovács Dóra | 19.3 | 2.7 |
| V. | - | Luisa Pizz | 1980 | Váradi S. | 19.8 | 8.2 |
| 6. | P2 | Vioxx SR | 1980 | Bánfalvi I. | 20.5 | 16.5 |
| gal. | 411 | Peter Burgerheide | 1980 | Hajnal T. | 00.0 | 11 |
| A futam forgalma: 851.100 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| Biztosan: 2 h., fejh., 3 h., 5 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 4.7 |
| Hely: 2.7/1.5 |
| Befutó: 9.8 |
| Hármasbefutó: 196.8 |
| 22. | 7. | LIL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 1 | (7) Norman | 1800 | Kolozsi L. | 23.3 | 10.2 |
| 6pher | P. S. Dimo - Varese | (Horváth Lajos) | (Kolozsi L.) |
| II. | 502 | (1) Ostrom | 1800 | Vicen P. | 23.6 | 5.1 |
| III. | 493 | (9) Opál lány | 1800 | Lakatos Cs. | 23.8 | 20.4 |
| IV. | 9 | Party Girl | 1800 | Csordás E. | 23.8 | 6.8 |
| V. | 13 | Nariwa | 1800 | Kele Judit | 24.4 | 20.4 |
| gal. | 2 | Omar Sharif | 1800 | ifj. Döme I. | 00.0 | 10.2 |
| gal. | 3 | Pimri | 1800 | Márton L. | 00.0 | 6.8 |
| gal. | 500 | Odry | 1800 | Lakatos Á. | 00.0 | 5.1 |
| gal. | 500 | Pókerarc | 1800 | Papp I. | 00.0 | 5.1 |
| A futam forgalma: 752.700 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Lakatos Csaba idomárhajtót és Lakatos Árpád segédhajtót a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 - 5.000 Ft-ra megbírságolta. Papp István idomárhajtót, mert diszkvalifikált lovával versenyben maradt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 1 3/4 h., 1/2 h., 5 1/2 h. |
| Tét: 10.2 |
| Hely: 2.9/3.8/6.7 |
| Befutó: 57.2 |
| Hármasbefutó: 278.2 |
| 23. | 8. | TEOFIL HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 7 | (1) Overnight | 1800 | Márton L. | 19.7 | 2.3 |
| 5pher | Jonas Laukko - Hurricaine | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 483 | (10) Olajfás | 1800 | Kolozsi L. | 20.3 | 5.3 |
| III. | 502 | (5) Nemzetesúr | 1800 | Várhidi R. | 20.4 | 0 |
| IV. | 496 | Jamaica Man | 1800 | Csordás E. | 20.7 | 0 |
| V. | 492 | Glitter Star | 1800 | Nagy F. II. | 20.7 | 10.6 |
| 6. | 459 | Klarissza | 1800 | Lakatos Cs. | 20.8 | 3 |
| 7. | 4 | Ida June | 1800 | Veres L. | 20.8 | 10.6 |
| 8. | 14 | Kaméliás hölgy | 1800 | Kele Judit | 21.1 | 0 |
| 9. | 7 | Napraforgó | 1800 | Bazsonyi Zs. | 21.6 | 0 |
| 10. | 488 | Milli Nevi | 1800 | Turbucz S. am. | 21.7 | 21.2 |
| A futam forgalma: 801.150 Ft Összforgalom: 5,979.700 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Csordás Emil idomárhajtót szabálytalan hajtás (Kaméliás hölgy, Glitter Star) miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Veres László idomárhajtót szabálytalan és kíméletlen ostorhasználat miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Könnyen: 5 h., 5/4 h., 3 h., rnyakh. |
| Tét: 2.3 |
| Hely: 5.5/3.2/4 |
| Befutó: 7.3 |
| Hármasbefutó: 94.2 |