| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2013. December 14. |
| Q57 | Q57 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q55 | Sumi | 1800 | Nagy F. II. | 29.1 |
| - | She's Vivienne | 1800 | Lakatos Cs. | 29.3 |
| Q54 | Speedy Sally | 1800 | Varga S. | 29.4 |
| - | Spulni | 1800 | Kolozsi L. | 29.7 |
| Q55 | Szódás | 1800 | Kolozsi S. | 30.1 |
| Q55 | Stella Girl | 1800 | Horváth Z. | 30.5 |
| - | Spar Lady | 1800 | Weber Zs. | gal. |
| Sumi, She's Vivienne, Speedy Sally, Spulni, Szódás és Stella Girl kvalifikált. |
| Q58 | Q58 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Red Bull | 1800 | Lakatos Cs. | 28.3 |
| Red Bull kvalifikált. |
| P50 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 162 | Mariska | 1900 | Kolozsi L. | 23.1 |
| P15 | Rivális-A | 1900 | Vicen P. | 28.6 |
| Mariska teljesítette a szintidőt. |
| 471. | 1. | PIKOLÓ HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 470 | (1) Lardon | 1900 | Weber Zs. | 21.7 | 9.7 |
| 8pm | Grundy's Ebony - Valar | (Flash Line Hungary Kft.) | (Török I.) |
| II. | 461 | (11) Mistral | 1900 | Vezér Emese | 21.8 | 9.7 |
| III. | 461 | (4) Lucuska | 1900 | Vicen P. | 21.8 | 8.8 |
| IV. | 418 | Knock-down | 1900 | Komáromi Krisztina | 21.8 | 12.2 |
| V. | 453 | Oro Noble | 1900 | Fazekas I. | 22.4 | 4.2 |
| 6. | 421 | Miller | 1900 | Mucsi I. | 22.7 | 13.9 |
| 7. | 457 | Májusi eső | 1900 | Árokszállási P. | 22.9 | 0 |
| 8. | 448 | Jávor Class | 1900 | Turbucz S. am. | 23.2 | 7.5 |
| gal. | 292 | Ibi Lobell | 1900 | Fejér Kornélia | 00.0 | 3.3 |
| disq. | 461 | Opál lány | 1900 | Horváth Z. | 00.0 | 48.8 |
| disq. | 464 | Larissza | 1900 | Nyilasi B | 00.0 | 48.8 |
| A futam forgalma: 704.700 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Opál lány-t (8) és Larissza-t (9) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. A Versenyintézőség Vicen Pál idomárhajtót megkérdezte lovának (Lucuska) hajtásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot nem fogadta el és nevezett idomárhajtót erélytelen hajtás miatt a 2013. december 31-i, a 2014. január 26-i és a február 1-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Weber Zsolt segédhajtót, ellenfeleinek a befutóban való keresztezése és akadályozása miatt a 2013. december 31-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Mucsi István segédhajtót ellenfelének akadályozása és lábelvitel miatt (Ibi Lobell) a 2013. december 31-i és a 2014. január 26-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 5/4 h., orrh., orrh., 5 1/2 h. |
| Célfotó a II. és a III. helyre. |
| Tét: 9.7 |
| Hely: 9.2/2.7/2.1 |
| Befutó: 241.6 |
| Hármasbefutó: 6390.3 |
| 472. | 2. | KALIFA HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 304 | (12) Mellby Schwim | 2000 | Varga S. | 20.1 | 8.7 |
| 8pk | Supergill - Impish Hornline | (Gazza Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 440 | (2) Örs | 1960 | Dénes Á. | 21.7 | 5.6 |
| III. | 451 | (6) Salto Du Bouffey | 1980 | Lakatos Cs. | 20.9 | 5.2 |
| IV. | 463 | Magic Diamond Way | 2000 | Horváth S. | 20.3 | 39.5 |
| V. | 462 | Nemzetesúr | 1980 | Várhidi R. | 21.3 | 11.2 |
| 6. | 462 | Kazein | 2000 | Németh Viktória | 20.6 | 13.1 |
| 7. | 432 | Oron Flying | 1980 | Veréb Zs. | 21.6 | 8.7 |
| 8. | 456 | Nacho Nico | 2000 | Vezér Emese | 20.9 | 7.9 |
| 9. | 451 | Ici Love | 1960 | Hegedűs S. am. | 22.6 | 19.7 |
| 10. | 438 | Nibelung Vita | 1980 | Keserű K. | 21.9 | 15.8 |
| 11. | 418 | Jackson | 1980 | Hajnal T. | 22.3 | 131 |
| 12. | 435 | No Bi | 1960 | Kelemen T. am. | 23.3 | 79 |
| gal. | 463 | Platina Lady | 2000 | Fazekas I. | 00.0 | 15.8 |
| A futam forgalma: 639.800 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Ontario R. (8) nem indult. |
| Küzdelem: fejh., nyakh., 2 h., 1 1/2 h. |
| A célfotógép meghibásodása miatt, célbírói ítélet alapján. |
| Tét: 8.7 |
| Hely: 2.5/1.7/2.1 |
| Befutó: 30 |
| Hármasbefutó: 113.8 |
| Multi: Multi 7: (12-2-6-10-X-X-X) 122.4 |
| 473. | 3. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (225000, 112000, 54000, 36000, 23000 Ft) |
| I. | 455 | (9) Shergar | 1900 | Márton L. | 24.7 | 12 |
| 2pm | Wall Street Banker - Jungfrau | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 455 | (2) Sensation | 1900 | Papp I. | 24.8 | 4.6 |
| III. | 455 | (3) Blitz Va Bene | 1900 | Hajnal T. | 24.8 | 3.5 |
| IV. | Q50 | Sziporka | 1900 | Kolozsi L. | 24.9 | 20.1 |
| V. | 455 | Sacra Corona | 1900 | Vezér Emese | 25.5 | 7.5 |
| 6. | 455 | Salt Lake City | 1900 | Fazekas I. | 25.5 | 30.1 |
| 7. | Q54 | Silver Lady | 1900 | Juhász B. | 25.6 | 7.5 |
| 8. | 429 | Silent River | 1900 | Dénes Á. | 27.7 | 20.1 |
| gal. | 455 | Süni | 1900 | Lakatos Á. | 00.0 | 8.6 |
| gal. | 455 | Spartacus | 1900 | Varga T. | 00.0 | 12 |
| gal. | 455 | Senorita | 1900 | Horváth Z. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 654.900 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 1 1/2 h., rnyakh., 1 h., 5 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 12 |
| Hely: 7.8/1.9/1.4 |
| Befutó: 38.9 |
| Hármasbefutó: 69.2 |
| 474. | 4. | DÖME LAJOS EMLÉKVERSENY | |
| (190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft) |
| I. | 388 | (8) Prudy | 2000 | P. Zadel jun. | 18.3 | 2.8 |
| 4pk | Stallone Jet - Ustione | (Alojz Novak (SLO)) | (P. Zadel jun.) |
| II. | 447 | (3) Rafael Bit | 1960 | Veréb Zs. | 20.3 | 5.7 |
| III. | 445 | (5) Primusz | 1960 | Lakatos Cs. | 20.4 | 15.9 |
| IV. | - | KW Rike | 1960 | M. Hönemann | 20.7 | 7.9 |
| V. | 469 | Paula-Dream | 1960 | Kolozsi L. | 21.1 | 95.6 |
| 6. | - | Anatol | 1980 | Vicen P. | 21.0 | 38.2 |
| gal. | 415 | Fuseti | 1960 | Z. Debelak | 00.0 | 21.2 |
| gal. | 441 | Oldworld Mast | 1960 | Varga S. | 00.0 | 2.6 |
| A futam forgalma: 875.550 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A célbíró által harmadiknak helyezett 5-ös számú fogat hajtója óvást emelt, a célbíró által elsőnek helyezett 8-as számú fogat hajtója ellen, szorítás címén. A Versenyintézőség az óvást elutasította, de a letett biztosítékot visszaadta. Befutási sorrend: 8 - 3 - 5 A Versenyintézőség Veréb Zsolt segédhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt (egykezes) 10.000 Ft-ra megbírságolta. Michael Hönemann vendéghajtót szabálytalan ostorhasználat miatt (egykezes) 10.000 Ft-ra megbírságolta. Peter Zadel jun. vendéghajtót szabálytalan hajtás miatt (Primusz) 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Könnyen: 4 1/2 h., 1 h., 2 1/2 h., 4 h. |
| Tét: 2.8 |
| Hely: 2.6/3.4/4.3 |
| Befutó: 36.6 |
| Hármasbefutó: 194.2 |
| 475. | 5. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 440 | (1) Ilarita | 1800 | Balogh Bernadett | 20.4 | 2.5 |
| 11pk | Valley Guardian - Valar | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 452 | (5) Kentucky Girl | 1800 | Kurucz A. | 20.5 | 14.8 |
| III. | 463 | (7) Ostrom | 1800 | Illés G. | 20.6 | 8.9 |
| IV. | 448 | Napraforgó | 1800 | Vután Gy. | 20.7 | 5.5 |
| V. | 452 | Nelli Gull | 1800 | Becze Z. | 20.8 | 14.8 |
| 6. | 463 | Jákfa | 1800 | Hegedűs S. | 20.9 | 6.3 |
| 7. | 430 | Kandidátus | 1800 | Dr. Bényi Sz. | 21.7 | 8.1 |
| 8. | 461 | Ninette | 1800 | Gyolai Z. | 24.1 | 12.7 |
| A futam forgalma: 739.750 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 1 h., 1/2 h., 1 h., 1 1/2 h. |
| Tét: 2.5 |
| Hely: 1.2/2.9/1.9 |
| Befutó: 16.7 |
| Hármasbefutó: 160 |
| 476. | 6. | JEN DÍJ | AUTÓSTART! |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | 439 | (4) Poetica Saf | 1800 | Hajnal T. | 17.0 | 3.5 |
| 4pk | Frullino Jet - Augusta Bi | (Illetmény Kft.-Dejan Bacic) | (Hajnal T.) |
| II. | 458 | (3) Orifiamma Jet | 1800 | Váradi S. | 17.2 | 3.2 |
| III. | 458 | (6) Őrangyal | 1800 | Vicen P. | 17.2 | 3.9 |
| IV. | 456 | Jegyzőnő | 1800 | Fejér Kornélia | 17.6 | 7.4 |
| V. | 458 | Alvena Quickly | 1800 | Szűcs A. | 17.6 | 41.2 |
| 6. | 134 | Andorra Gold | 1800 | Károlyi G. | 17.9 | 41.2 |
| 7. | 370 | Montgomery | 1800 | Márton L. | 19.2 | 11.7 |
| gal. | 458 | Stone Capes Judy | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 13.7 |
| A futam forgalma: 803.950 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Váradi Sándor hivatásos hajtót ismételt szabálytalan hajtás miatt (Őrangyal) 15.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 3/4 h., 3 1/2 h., fejh. |
| Tét: 3.5 |
| Hely: 1.3/1/1.1 |
| Befutó: 7.4 |
| Hármasbefutó: 12 |
| 477. | 7. | IDŐMÉRŐ DÍJ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 454 | (12) Red Stone | 1800 | Márton L. | 20.6 | 3.8 |
| 3pm | Wall Street Banker - Astalavista | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 426 | (7) Rabatt | 1800 | Lakatos Cs. | 20.7 | 5 |
| III. | 454 | (8) Ronin | 1800 | Bazsonyi Zs. | 20.8 | 6.3 |
| IV. | 449 | Ranger Boy | 1800 | Papp I. | 21.1 | 12.6 |
| V. | 454 | Rozália | 1800 | Veres L. | 22.1 | 33.7 |
| 6. | 470 | Ops | 1800 | Kele Judit | 23.7 | 16.8 |
| 7táv. | 443 | Rocket Boy | 1800 | Fazekas I. | 26.4 | 101.1 |
| 8táv. | 466 | Retorzió | 1800 | Török I. | 27.6 | 0 |
| 9táv. | 424 | Rádiházi lány | 1800 | Keserű K. | 32.0 | 25.2 |
| gal. | 454 | Opál Lady | 1800 | Vezér Emese | 00.0 | 14.4 |
| gal. | 443 | Rustik Rozi | 1800 | Kelemen T. am. | 00.0 | 5.6 |
| gal. | 466 | Oko Sun | 1800 | Árokszállási P. | 00.0 | 0 |
| disq. | 454 | Rozy la bush | 1800 | Földi P. | 00.0 | 10.1 |
| A futam forgalma: 900.550 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Rozy la bush-t (1) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. A Versenyintézőség Kelemen Tamás amatőrhajtót szabálytalan hajtás miatt (Ranger Boy) 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3/4 h., 1 h., 3 h., 8 1/2 h. |
| Tét: 3.8 |
| Hely: 2.6/2.5/2.4 |
| Befutó: 20 |
| Hármasbefutó: 63.2 |
| 478. | 8. | PALMYRA HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 435 | (3) Utrillo d'Amour | 2580 | Nagyváry Andrea am. | 22.1 | 8.8 |
| 5pm | Balexis du Mouty - Jorgane d'Amour | (Pimri Bt.-Horváth Lilla) | (Fazekas I.) |
| II. | 440 | (7) Gólyaláb | 2600 | Komáromi Krisztina | 21.5 | 17.6 |
| III. | 446 | (11) Pozsony | 2600 | Kele Judit | 22.1 | 44.2 |
| IV. | 445 | Paladin TIM | 2600 | Hajnal T. | 22.4 | 6.3 |
| V. | 462 | Pretty Dancer | 2580 | Fazekas I. | 23.1 | 3.8 |
| 6. | 461 | James | 2600 | Keserű K. | 22.5 | 9.8 |
| 7. | 441 | Palmira Saf | 2560 | Horváth Z. | 23.9 | 17.6 |
| 8. | 396 | Knock | 2580 | Weber Zs. | 23.3 | 12.6 |
| 9. | 445 | Kerámia | 2600 | Juhász B. | 22.7 | 6.8 |
| 10. | 438 | Olasz Lány | 2600 | Dénes Á. | 23.0 | 14.7 |
| tü. | 461 | Dobra Kobra DZ | 2560 | Z. Debelak | 00.0 | 17.6 |
| gal. | 355 | Jonatán | 2600 | Németh Viktória | 00.0 | 17.6 |
| A futam forgalma: 1,027.900 Ft Összforgalom: 6,814.150 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Nemo (9) nem indult. A Versenyintézőség Zarko Debelak vendéghajtót ismételt startmeghiúsítás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Horváth Zoltán idomárhajtót startmeghiúsítás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. Németh Viktória segédhajtót ismételt startmeghiúsítás miatt a 2013. december 31-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 5/4 h., 7 h., 4 1/2 h., fejh. |
| Tét: 8.8 |
| Hely: 3.2/3.8/5.5 |
| Befutó: (3-7) 63.1 (3-nem indult ló) 8.8 |
| Hármasbefutó: 516.2 |