| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2014. Február 1. |
| P2 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 288 | Ösztönző | 1900 | Lakatos Cs. | 23.4 |
| P1 | Laza | 1900 | Velezdi J. | 23.4 |
| P1 | Ozora | 1900 | Árokszállási P. | gal. |
| Ösztönző és Laza teljesítette a szintidőt. |
| 9. | 1. | DOROG DÍJ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 1 | (2) Red Stone | 1900 | Márton L. | 19.4 | 4.8 |
| 4pm | Wall Street Banker - Astalavista | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 488 | (5) M. T. Hitchiti | 1900 | Fazekas I. | 19.7 | 3.5 |
| III. | 488 | (4) Primusz | 1900 | Lakatos Cs. | 19.8 | 10.4 |
| IV. | 502 | Oldworld Mast | 1900 | Varga S. | 20.3 | 3.4 |
| V. | 498 | Pentatlon | 1900 | Juhász B. | 20.4 | 7.4 |
| 6. | 1 | Jubilee Hut | 1900 | Szűcs A. | 20.5 | 34.9 |
| 7táv. | 2 | Chevallier SR | 1900 | Horváth Gy. | 26.0 | 29.9 |
| gal. | 360 | Cadans Frisia | 1900 | Hajnal T. | 00.0 | 8.7 |
| A futam forgalma: 819.250 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Márton Lajos idomárhajtót hanyag szerszámozás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. Juhász Balázs és Márton Lajos idomárhajtókat a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 - 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3 1/2 h., 1 1/2 h., 4 h., 1 1/2 h. |
| Tét: 4.8 |
| Hely: 1.1/1.3/2 |
| Befutó: 13.9 |
| Hármasbefutó: 109.6 |
| 10. | 2. | MESKETE HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 8 | (6) Mistral | 1800 | Vezér Emese | 21.2 | 7.2 |
| 8pk | Missionary Man - Bözske | (Németh György) | (Vezér Emese) |
| II. | 504 | (3) Glitter Star | 1800 | Nagy F. II. | 21.3 | 16.5 |
| III. | 504 | (4) Kitty Magic | 1800 | Turbucz S. am. | 22.0 | 7.5 |
| IV. | 444 | Kairo Sun | 1800 | Kovács Dóra | 22.2 | 18.4 |
| V. | 4 | Klasszikus | 1800 | Erdei N. | 23.1 | 33.1 |
| tü. | 4 | Nagyszájú | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 12.7 |
| gal. | 456 | Láss csodát! | 1800 | Márton L. | 00.0 | 1.4 |
| A futam forgalma: 632.800 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 5/4 h., 6 h., 1 3/4 h., 8 h. |
| Tét: 7.2 |
| Hely: 3/3.4 |
| Befutó: 17.9 |
| Hármasbefutó: 92.7 |
| 11. | 3. | ATYAFI DÍJ | |
| (165000, 82000, 39000, 27000 Ft) |
| I. | 490 | (8) Rocket Boy | 2020 | Fazekas I. | 23.7 | 2.4 |
| 4sher | Wall Street Banker - Elegant Lady | (Brasserie Company Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 490 | (7) Pletykás | 2000 | Cser L. | 25.0 | 6.1 |
| III. | 489 | (4) Spulni | 1980 | Kolozsi L. | 26.8 | 11 |
| IV. | Q59 | Summa | 1980 | ifj. Döme I. | 36.5 | 24.7 |
| gal. | Q57 | Szódás | 1960 | Kolozsi S. | 00.0 | 33 |
| tü. | 490 | Repeta | 1960 | Velezdi J. | 00.0 | 5.2 |
| gal. | 1 | Pálinka | 1980 | Nagy F. II. | 00.0 | 3.9 |
| A futam forgalma: 657.350 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| A futam előtti melegítés során a 3-as számú Spar Lady megvált hajtójától és elhagyta a versenypályát. Spar Lady (3) a Versenyintézőség rendelkezésére nem indult. A Versenyintézőség Velezdi József segédhajtót, mert diszkvalifikált lovával versenyben maradt 5.000 Ft-ra megbírságolta, valamint versenytársainak zavarása miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Könnyen: 4 1/2 h., 20 m., 190 m. |
| Tét: 2.4 |
| Hely: 1.3/2.5/2.1 |
| Befutó: (8-7) 6.6 (8-nem indult ló) 2.4 |
| Hármasbefutó: (8-7-4) 37.8 (8-7-nem indult ló) 6.6 |
| 12. | 4. | ÁKOS DÍJ | AUTÓSTART! |
| (190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft) |
| I. | 502 | (3) Philadelphia | 1900 | Márton L. | 19.1 | 2.4 |
| 5stpher | Detroit - Gertrud | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 7 | (1) Ördög Hegedűse | 1900 | Nagy F. II. | 19.2 | 6.5 |
| III. | 419 | (7) Overnight | 1900 | Németh Viktória | 19.2 | 8.4 |
| IV. | 491 | Noble Rose | 1900 | Turbucz S. am. | 19.8 | 12.6 |
| V. | 419 | Olajfás | 1900 | Kolozsi L. | 20.1 | 17.6 |
| 6. | 6 | No Fear | 1900 | Hajnal T. | 20.6 | 3.6 |
| 7. | 7 | Nebraska | 1900 | Lakatos Cs. | 21.9 | 11.7 |
| A futam forgalma: 846.300 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 1 1/2 h., rnyakh., 5 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 2.4 |
| Hely: 1.6/2.5 |
| Befutó: 7.5 |
| Hármasbefutó: 40.6 |
| 13. | 5. | ERETNEK HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 7 | (3) Kazein | 1900 | Németh Viktória | 18.8 | 3.1 |
| 10stpm | Tripszin - Zsenge | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 491 | (7) Magna Charta | 1900 | Vezér Emese | 18.9 | 5.6 |
| III. | 502 | (6) Platina Lady | 1900 | Fazekas I. | 19.1 | 2.5 |
| IV. | 7 | Montgomery | 1900 | Márton L. | 19.3 | 7.4 |
| V. | 8 | Guernica | 1900 | Lakatos Cs. | 19.7 | 9.1 |
| 6. | P1 | Happy Bluejay | 1900 | Szűcs A. | 22.2 | 19.8 |
| A futam forgalma: 815.150 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Keep Smiling (2) nem indult. A Versenyintézőség Márton Lajos idomárhajtót két spúr kontrollálása és szabálytalan hajtás miatt (Magna Charta) 15.000 Ft-ra megbírságolta. Vezér Emese idomárhajtót sportszerűtlen magatartás miatt (Márton Lajos) 15.000 Ft-ra, valamint a visszahajtás elmulasztása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 1 h., 2 1/2 h., 4 h. |
| Tét: 3.1 |
| Hely: 2.2/2.4 |
| Befutó: 11.3 |
| Hármasbefutó: 30.5 |
| 14. | 6. | GALA PETER DÍJ | AUTÓSTART! |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | 503 | (2) Orifiamma Jet | 1800 | Hajnal T. | 15.6 | 1.8 |
| 6pk | Supergill - Ticket To Ride | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 500 | (4) Nobody | 1800 | Vezér Emese | 16.4 | 5.7 |
| III. | 6 | (1) Andorra Gold | 1800 | Lakatos Cs. | 16.6 | 3.8 |
| IV. | 6 | Stone Capes Judy | 1800 | Horváth Z. | 18.1 | 18 |
| V. | 329 | Miguel Duhamel | 1800 | Szűcs A. | 20.0 | 24 |
| 6táv. | 450 | Poker d'Asolo | 1800 | Juhász B. | 22.0 | 10.3 |
| A futam forgalma: 656.000 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Könnyen: 7 h., 2 h., 25 m., 35 m. |
| Tét: 1.8 |
| Hely: 1.5/1.7 |
| Befutó: 6.7 |
| Hármasbefutó: 14.2 |
| 15. | 7. | HERBA HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 478 | (5) Olasz Lány | 1960 | Dénes Á. | 21.8 | 2 |
| 6pk | Pickaflick - Zana | (Schweickhardt Kft.) | (Dénes Á.) |
| II. | 463 | (8) Handa | 2000 | Fejér Kornélia | 20.7 | 8.3 |
| III. | 495 | (4) Kérkedő | 1960 | Turbucz S. am. | 22.5 | 8.8 |
| IV. | 8 | Marót | 2000 | Nagy F. II. | 21.2 | 18.8 |
| V. | P1 | Mon Amie | 1960 | Lakatos Cs. | 23.1 | 6.5 |
| 6. | 5 | Nubia | 2000 | Szűcs A. | 22.5 | 13.6 |
| 7. | 484 | Nudli | 1960 | Árokszállási P. | 24.3 | 13.6 |
| 8. | 495 | Jópofi | 2000 | Komáromi Krisztina | 23.3 | 9.4 |
| gal. | 4 | Inspe | 1960 | Velezdi J. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 931.750 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Könnyen: 5 h., 2 h., 3 1/2 h., 2 h. |
| Tét: 2 |
| Hely: 1.5/1.8/2.6 |
| Befutó: 6.4 |
| Hármasbefutó: 30.8 |
| 16. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 472 | (2) Örs | 2560 | Csató Gy. | 21.6 | 4.2 |
| 6stpm | Pickaflick - Célia | (Philip-Clean Kft.) | (Dénes Á.) |
| II. | 478 | (5) Utrillo d'Amour | 2600 | Nagyváry Andrea | 21.7 | 6.2 |
| III. | 499 | (4) Milli Nevi | 2580 | Gyolai Z. | 22.3 | 8.3 |
| IV. | 6 | Exxon Valdez | 2600 | Deixler K. | 22.0 | 40.1 |
| V. | 3 | Oscar Wilde | 2600 | Pekker Gy. | 22.0 | 13.3 |
| 6. | 499 | Opál lány | 2560 | Turbucz S. | 23.9 | 7.7 |
| 7. | 3 | Oron Flying | 2600 | Tóth Alexandra | 23.0 | 13.3 |
| gal. | 497 | Ibi Lobell | 2580 | Fazekas Andrea | 00.0 | 2.7 |
| A futam forgalma: 1,190.200 Ft Összforgalom: 7,388.150 Ft |
| Versenyintézőség: Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Deixler Kálmán amatőrhajtót startmeghiúsítás miatt szigorúan figyelmeztette. Tóth Alexandra amatőrhajtót versenytársainak zavarása miatt szigorúan figyelmeztette. ifj. Döme Imre idomárhajtót szigorúan figyelmeztette az idomári kötelezettségének fokozottabb betartására. |
| Igen könnyen: 35 m., fejh., 4 1/2 h., orrh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 4.2 |
| Hely: 2.3/1.8/2.4 |
| Befutó: 11.5 |
| Hármasbefutó: 45.1 |