| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2014. Március 29. |
| Q7 | Q7 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Suzy | 1800 | Márton L. | 25.7 |
| Q61 | Super Girl | 1800 | Papp I. | 28.6 |
| - | Sarah Ketti | 1800 | Joó R. | 31.8 |
| Q6 | Sütike | 1800 | Nagy F. II. | gal. |
| Suzy és Super Girl kvalifikált. |
| P10 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 423 | Paperboy | 1900 | V. Mazsity | 20.2 |
| 408 | Gallado | 1900 | Dénes Á. | 21.1 |
| 373 | Szerelmes R. | 1900 | Juhász B. | 21.4 |
| 285 | Rafa | 1900 | M. Simin | 21.7 |
| 371 | Reménysugár | 1900 | Földi P. | 21.8 |
| 340 | Open | 1900 | Kolozsi L. | 22.7 |
| 429 | Sikerdíj | 1900 | Kolozsi J. | gal. |
| Paperboy, Gallado, Szerelmes R., Rafa, Reménysugár és Open teljesítette a szintidőt. |
| 77. | 1. | OSSIA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 59 | (3) Kapitány | 1900 | Vudi L. | 20.9 | 17.1 |
| 10stpm | Yankee Yankee - Utánzó | (Török István-Vudi Lajos) | (Török I.) |
| II. | 74 | (5) Inspe | 1900 | Várhidi R. | 21.1 | 10.6 |
| III. | 471 | (2) Oro Noble | 1900 | Fazekas I. | 21.1 | 3 |
| IV. | 62 | Klasszikus | 1900 | Erdei N. | 21.5 | 18.6 |
| V. | 74 | Násfa | 1900 | Balogh Bernadett am. | 22.0 | 17.1 |
| 6. | 436 | Go on | 1900 | Cselovszki Diána | 22.5 | 55.8 |
| gal. | 76 | Nóraville | 1900 | Rutkai J. | 00.0 | 1.7 |
| A futam forgalma: 760.850 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Nóraville-t az Általános Határozatok 54-es pontja alapján 2014. április 19-ig bezárólag eltiltotta a versenyzéstől, valamint az eltiltás lejárta után próbafutamra kötelezte. Rutkai József idomárhajtót startmeghiúsítás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 1/2 h., 3 1/2 h., 5 h. |
| Tét: 17.1 |
| Hely: 7.8/5.4 |
| Befutó: 54.9 |
| Hármasbefutó: 258.4 |
| 78. | 2. | PITYKE DÍJ | |
| (165000, 82000, 39000, 27000 Ft) |
| I. | 69 | (9) Pletykás | 2000 | Cser L. | 23.0 | 31 |
| 5pk | Rajon Jet - Élenjáró | (Cser László) | (Varga S.) |
| II. | 52 | (3) Spar Lady | 1960 | Velezdi J. | 24.7 | 3.1 |
| III. | P9 | (10) Old Spice Goal | 2020 | Keserű K. | 22.3 | 17.7 |
| IV. | 69 | Szódás | 1960 | Kolozsi S. | 25.4 | 15.5 |
| gal. | 63 | Summa | 1980 | ifj. Döme I. | 00.0 | 124.1 |
| gal. | 489 | Sacra Corona | 1980 | Csordás E. | 00.0 | 13.7 |
| gal. | 69 | Pálinka | 1980 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 13.7 |
| tü. | 43 | Spulni | 1980 | Kolozsi L. | 00.0 | 10.3 |
| gal. | 63 | Rolling Stones | 1960 | Kállai Z. | 00.0 | 31 |
| gal. | 69 | Sherwood | 2000 | Lakatos Cs. | 00.0 | 2.3 |
| A futam forgalma: 805.650 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség megkérdezte Keserű Krisztián segédhajtót lova, Old Spice Goal hajtásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot csak részben fogadta el, így erélytelen hajtás miatt a 2014. április 16-i, 19-i és 26-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Velezdi József segédhajtót az egyenes irány be nem tartása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. Kolozsi László idomárhajtót, mert diszkvalifikált lovával versenyben maradt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3/4 h., 3/4 h., 6 h. |
| Tét: 31 |
| Hely: 6.1/1.7/4.5 |
| Befutó: 94.6 |
| Hármasbefutó: 1776.4 |
| 79. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE I. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 50 | (8) Paradise Gielle | 1800 | Kolozsi J. | 19.9 | 2.6 |
| 5pk | Self Possessed - Ebola | (BalatonEurotrade Kft.) | (ifj. Döme I.) |
| II. | 69 | (2) Rutkai | 1800 | Kelemen T. am. | 20.0 | 6.5 |
| III. | 429 | (7) Sáraville | 1800 | Fazekas I. | 20.2 | 5.9 |
| IV. | 63 | Ronaldo | 1800 | Nagy F. II. | 20.8 | 35.5 |
| V. | 52 | Sziporka | 1800 | Kolozsi L. | 21.0 | 10.4 |
| 6. | Q59 | Szilvás | 1800 | Komáromi Krisztina | 22.1 | 88.8 |
| 7. | P6 | Száguldj! | 1800 | Budai A. | 22.6 | 8 |
| 8. | Q59 | Sóhajka | 1800 | Papp I. | 26.1 | 59.2 |
| 9. | Q52 | Sholty Csabi | 1800 | Lakatos Cs. | 27.7 | 35.5 |
| gal. | 473 | Sensation | 1800 | Rutkai J. | 00.0 | 35.5 |
| gal. | 54 | Rigoletto | 1800 | Kele Judit | 00.0 | 11.1 |
| gal. | Q3 | Rubens | 1800 | Márton L. | 00.0 | 19.7 |
| A futam forgalma: 858.950 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Ibsley (4) nem indult. |
| Biztosan: 1/2 h., 2 h., 5 1/2 h., 1 1/2 h. |
| Tét: 2.6 |
| Hely: 1.1/1.3/1.6 |
| Befutó: 5 |
| Hármasbefutó: 24.4 |
| 80. | 4. | CSALÁDI NAP LOVAKKAL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft) |
| I. | 479 | (4) Off Road | 1900 | Varga S. | 16.3 | 4.5 |
| 6pher | P. S. Dimo - Gala Rose | (Her-Ló Racing Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 60 | (2) Ördög Hegedűse | 1900 | Nagy F. II. | 16.7 | 15.3 |
| III. | 34 | (1) Pretty Dancer | 1900 | Fazekas Andrea am. | 16.7 | 16.9 |
| IV. | 71 | Norman | 1900 | Kolozsi L. | 16.9 | 33.8 |
| V. | 427 | Nevegal | 1900 | V. Mazsity | 17.1 | 2 |
| 6. | 76 | Nemzetesúr | 1900 | Várhidi R. | 17.4 | 21.1 |
| 7. | 60 | Platina Lady | 1900 | Fazekas I. | 17.4 | 15.3 |
| 8. | 42 | M. T. Hitchiti | 1900 | Joó R. | 17.6 | 18.7 |
| 9. | 425 | Reine Fille | 1900 | Németh Viktória | 17.9 | 56.3 |
| 10. | 488 | Oldtimer Diamant | 1900 | Vezér Emese | 18.2 | 24.1 |
| 11. | 60 | Ottey Boss | 1900 | Török I. | 19.0 | 0 |
| 12. | 427 | Party Girl | 1900 | Árokszállási P. | 21.1 | 0 |
| tü. | 479 | Fuseti | 1900 | Papp I. | 00.0 | 0 |
| gal. | 9 | Red Stone | 1900 | Márton L. | 00.0 | 9.9 |
| A futam forgalma: 862.400 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 3 1/2 h., rnyakh., 2 1/2 h., 1 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 4.5 |
| Hely: 1.6/3/4.4 |
| Befutó: 18.7 |
| Hármasbefutó: 355.1 |
| 81. | 5. | NYERETLENEK VERSENYE II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | Q5 | (8) Isetta | 1800 | V. Mazsity | 20.8 | 4.3 |
| 4pk | Tschagga - Rassige | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 54 | (1) Riviéra Dream | 1800 | Mucsi I. | 21.6 | 2 |
| III. | 54 | (3) Sebes | 1800 | Lakatos Á. | 21.7 | 4.3 |
| IV. | P7 | Szacharin | 1800 | Kolozsi L. | 21.8 | 19.4 |
| V. | 63 | Robin Hood | 1800 | Németh T. | 22.0 | 5.8 |
| 6. | 54 | Rainbow Place | 1800 | Veres L. | 25.1 | 116.4 |
| 7. | Q47 | Svéd barát | 1800 | Kele Judit | 25.1 | 38.8 |
| 8. | Q61 | Szélvihar | 1800 | Lakatos Cs. | 25.6 | 38.8 |
| gal. | Q6 | Sunny | 1800 | Rutkai J. | 00.0 | 29.1 |
| gal. | 69 | Sóvirág | 1800 | Papp I. | 00.0 | 116.4 |
| gal. | Q59 | San Francisco | 1800 | Nagy F. II. | 00.0 | 0 |
| gal. | 54 | Speedy Sally | 1800 | Cser L. | 00.0 | 11.6 |
| A futam forgalma: 859.500 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Szivárvány (4) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Lakatos Csaba idomárhajtót a felvonulási rend ismételt be nem tartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Lakatos Árpád segédhajtót a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Könnyen: 7 h., 1 1/2 h., 3/4 h., 2 h. |
| Tét: 4.6 |
| Hely: 2.5/1.1/2 |
| Befutó: 10.4 |
| Hármasbefutó: 26.1 |
| 82. | 6. | CYRANO DÍJ | |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | 73 | (5) Ollyan nincs | 3180 | Fazekas Andrea am. | 19.2 | 1.7 |
| 6pher | Pickaflick - C'est la guerre | (Kaszás Gergő-Nauru Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 73 | (7) Racerstina | 3200 | Lakatos Cs. | 18.7 | 7.8 |
| III. | 75 | (6) Oguz | 3180 | Fazekas I. | 19.4 | 4.3 |
| IV. | 425 | Palkó | 3160 | Kovács Dóra | 20.0 | 6.4 |
| V. | 75 | Alvena Quickly | 3160 | Szűcs A. | 22.2 | 21.1 |
| gal. | 60 | Primusz | 3160 | Károlyi G. | 00.0 | 24.7 |
| A futam forgalma: 835.950 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Zappadeo (4) nem indult. A Versenyintézőség elrendelte Ollyan nincs (5) doppingvizsgálatát. |
| Küzdelem: nyakh., 3 h., 5/4 h., 70 m. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 1.7 |
| Hely: 1.6/3.3 |
| Befutó: (5-7) 7.2 (5-nem indult ló) 1.7 |
| Hármasbefutó: (5-7-6) 13.9 (5-7-nem indult ló) 7.2 |
| 83. | 7. | CÉLZAT HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | P9 | (6) Magiszter | 1980 | Fazekas I. | 21.2 | 5.7 |
| 8pm | Tony Oaks - Annyrosa | (Buri Nikolett) | (Fazekas I.) |
| II. | 68 | (7) Reine d'Illiat | 1980 | Papp I. | 21.3 | 1.7 |
| III. | 70 | (4) Jármi | 1960 | Balogh Bernadett am. | 22.4 | 41.8 |
| IV. | 67 | Onyx M. | 1960 | Szabó Krisztina am. | 22.5 | 23.9 |
| V. | 70 | Mon Amie | 1960 | Szűcs A. | 23.1 | 11.1 |
| gal. | 67 | Mountain Bambi | 1960 | Juhász B. | 00.0 | 4.1 |
| gal. | 67 | Puszedli | 1960 | Lakatos Cs. | 00.0 | 20.9 |
| A futam forgalma: 844.400 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 3/4 h., 3 h., 3/4 h., 6 h. |
| Tét: 5.7 |
| Hely: 1.3/1.1 |
| Befutó: 11.3 |
| Hármasbefutó: 158.6 |
| 84. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 65 | (8) Nemo | 1980 | Szabó Krisztina | 19.9 | 5.1 |
| 7stpm | Tony Oaks - Hostess | (Gazza Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 68 | (5) O'Pennina | 1960 | Nagyváry Andrea | 20.9 | 8 |
| III. | 65 | (9) Jewel | 1980 | Fazekas Andrea | 20.2 | 7.5 |
| IV. | 72 | Jamaica Man | 1960 | Pekker Gy. | 21.4 | 5.5 |
| V. | 61 | Kisasszony | 1960 | Gyolai Z. | 21.7 | 12.8 |
| 6. | 58 | Opál lány | 1960 | Becze Z. | 22.5 | 42.7 |
| 7. | 62 | Ophelia | 1960 | Kállai J. | 25.3 | 2.9 |
| gal. | 66 | Ranger Boy | 1980 | Fodor L. | 00.0 | 21.3 |
| gal. | 497 | Kandidátus | 1980 | Ézsiás Cs. | 00.0 | 16 |
| A futam forgalma: 1,078.050 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 1 1/2 h., 1 h., 4 1/2 h., 3 h. |
| Tét: 5.1 |
| Hely: 1.1/2/1.6 |
| Befutó: 34.8 |
| Hármasbefutó: 87.9 |
| 85. | 9. | ÚJ-MEXIKÓ HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 67 | (8) Old Shatterhand | 1800 | Papp I. | 17.9 | 4.8 |
| 6sm | Pickaflick - Cherokee Girl | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 68 | (2) Nigel | 1800 | Márton L. | 18.1 | 10 |
| III. | 31 | (11) Pentatlon | 1800 | Juhász B. | 18.3 | 5.1 |
| IV. | 68 | Gólyaláb | 1800 | Nagy F. II. | 18.4 | 14.6 |
| V. | 74 | Képzőművész | 1800 | Molnár K. | 18.4 | 5 |
| 6. | 66 | Pannus-Com | 1800 | Várhidi R. | 18.6 | 23.8 |
| 7. | 58 | Nekifutó | 1800 | Kolozsi J. | 18.9 | 10.5 |
| 8. | 40 | Olajbáró | 1800 | Balogh Bernadett am. | 19.1 | 11.2 |
| 9. | 56 | Májusi eső | 1800 | Árokszállási P. | 19.5 | 15.8 |
| 10. | 37 | Lear Király | 1800 | Gosztonyi Judit am. | 20.1 | 14.6 |
| 11. | 58 | Cartagena | 1800 | Cser L. | 20.4 | 19 |
| A futam forgalma: 1,157.500 Ft Összforgalom: 8,063.250 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Prutkay Zoltán, Zalai Krisztina |
| Ad. 2014. 03. 22., Szombat, 73. számú verseny, Bródy János Emlékverseny: A Versenyintézőség lezárta a vizsgálatot a Bródy János Emlékversennyel kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: Lakatos Csaba idomárhajtót sportszerűtlen viselkedés miatt (Landlord - Varga Sándor) 30.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 2 1/2 h., 5/4 h., orrh. |
| Tét: 4.8 |
| Hely: 1.3/2.3/2 |
| Befutó: 29.9 |
| Hármasbefutó: 149.1 |