| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. Június 20. |
| 0. | 0. | DR. VECSEKLŐY JÓZSEF EMLÉKVERSENY -HEATVERSENY- VÉGEREDMÉNY | AUTÓSTART! |
| (1000000, 500000, 240000, 160000, 100000 Ft) |
| I. | 135 | (1) Ollyan nincs | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 0 |
| 7pher | Pickaflick - C'est la guerre | (Kaszás Gergő-Nauru Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 37 | (5) Night Lady | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 0 |
| III. | 155 | (6) Őrangyal | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 0 |
| IV. | 155 | Nobody | 1800 | Csordás E. | 00.0 | 0 |
| V. | 135 | Masterpiece | 1800 | Márton L. | 00.0 | 0 |
| 6. | 135 | Orlando Bloom | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 0 |
| 0. | 0. | CINNIA HENDIKEP - KÉTFUTÁSOS PONTVERSENY - VÉGEREDMÉNY - | AUTÓSTART! |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | 186 | (7) Andorra Gold | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 0 |
| 7pk | Andover Hall - Olympics | (Drimwind 2011 Kft.-Ari Pylväläinen) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 186 | (1) Raffaella SM | 1800 | Kele Judit | 00.0 | 0 |
| III. | 186 | (5) Rustik Rozi | 1800 | Kelemen T. am. | 00.0 | 0 |
| IV. | 186 | Mountain Bambi | 1800 | Vezér Emese | 00.0 | 0 |
| V. | 186 | Pentatlon | 1800 | Fodor L. am. | 00.0 | 0 |
| 6. | 186 | O-Livia | 1800 | ifj. Veres L. | 00.0 | 0 |
| 7. | 186 | Spar Lady | 1800 | Nyilasi B | 00.0 | 0 |
| 8. | 186 | Laza | 1800 | Velezdi J. | 00.0 | 0 |
| Q16 | Q16 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Urzulina | 1800 | Hajnal T. | 24.2 |
| - | Under World | 1800 | Márton L. | gal. |
| - | Ultimate Sun | 1800 | Zalai G. | gal. |
| Urzulina kvalifikált. |
| P22 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 478 | Noble Rose | 1900 | Turbucz S. am. | 22.5 |
| 411 | Mariska | 1900 | Kolozsi L. | 23.6 |
| P21 | Rihanna | 1900 | Lakatos Cs. | 24.8 |
| 439 | Talizmán | 1900 | Juhász B. | 25.3 |
| P21 | Thunder Wood | 1900 | Kolozsi J. | 25.7 |
| Noble Rose, Mariska, Rihanna, Talizmán és Thunder Wood teljesítette a szintidőt. |
| 189. | 1. | KÉKSZAKÁLL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 175 | (6) Sholty Csabi | 1900 | Lakatos Cs. | 18.5 | 4.7 |
| 4pm | Sholty Boko - Ukiya | (Drimwind 2011 Kft.-Lakatos Csaba) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 179 | (1) San Francisco | 1900 | Komáromi Krisztina | 18.8 | 4.7 |
| III. | 175 | (7) Baboo Va Bene | 1900 | Hajnal T. | 18.9 | 3.7 |
| IV. | 175 | Suttogó | 1900 | Papp I. | 19.1 | 13.1 |
| V. | 179 | Sziklaszirt | 1900 | Nagy F. II. | 19.2 | 17.4 |
| 6. | 173 | Topáz Lady | 1900 | Varga S. | 19.3 | 17.4 |
| 7. | 173 | Trappolj! | 1900 | Veréb Zs. | 19.3 | 13.1 |
| 8. | 173 | Támogató | 1900 | V. Mazsity | 19.4 | 5.8 |
| gal. | 173 | Traffipax | 1900 | Csordás E. | 00.0 | 4 |
| gal. | 175 | Santana | 1900 | Zalai G. | 00.0 | 13.1 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Biztosan: 2 1/2, 1 1/2, 1 3/4, nyak |
| Tét: 4.7 |
| Hely: 1.2/1.6/1.7 |
| Befutó: 30.3 |
| Hármasbefutó: 75.8 |
| 190. | 2. | CINNIA HENDIKEP - KÉTFUTÁSOS PONTVERSENY - II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| ( Ft) |
| 1. | 186 | (7) Andorra Gold | 1800 | Lakatos Cs. | 18.3 | 1.3 |
| 7pk | Andover Hall - Olympics | (Drimwind 2011 Kft.-Ari Pylväläinen) | (Lakatos Cs.) |
| 2. | 186 | (1) Raffaella SM | 1800 | Kele Judit | 18.4 | 6.4 |
| 3. | 186 | (8) Mountain Bambi | 1800 | Vezér Emese | 19.2 | 5.7 |
| 4. | 186 | Rustik Rozi | 1800 | Kelemen T. am. | 19.6 | 7.3 |
| 5. | 186 | Pentatlon | 1800 | Fodor L. am. | 19.9 | 3.9 |
| gal. | 186 | O-Livia | 1800 | ifj. Veres L. | 00.0 | 51.4 |
| gal. | 186 | Spar Lady | 1800 | Nyilasi B | 00.0 | 0 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Laza (4) állatorvosi javaslatra nem indult. Verseny közben Rustik Rozi (5) kocsijának bal kereke megrongálódott. |
| Biztosan: 1, 7, 3, 3 |
| Tét: 1.3 |
| Hely: 1/1/1 |
| Befutó: (7-1) 3.2 (7-nem indult ló) 1.3 |
| Hármasbefutó: (7-1-8) 10.3 (7-1-nem indult ló) 3.2 |
| 191. | 3. | DR. VECSEKLŐY JÓZSEF EMLÉKVERSENY - HEATVERSENY - I. FUTAM | AUTÓSTART! |
| ( Ft) |
| 1. | 135 | (4) Ollyan nincs | 1800 | Fazekas I. | 17.4 | 2.1 |
| 7pher | Pickaflick - C'est la guerre | (Kaszás Gergő-Nauru Bt.) | (Fazekas I.) |
| 2. | 37 | (1) Night Lady | 1800 | Hajnal T. | 17.6 | 3.2 |
| 3. | 155 | (2) Nobody | 1800 | Csordás E. | 17.6 | 51.7 |
| 4. | 155 | Őrangyal | 1800 | Lakatos Cs. | 17.6 | 4.7 |
| 5. | 135 | Masterpiece | 1800 | Márton L. | 17.9 | 9 |
| 6. | 135 | Orlando Bloom | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 18.4 | 72.4 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A célfotógép meghibásodása miatt a befutási sorrend célbírói ítélet alapján. |
| Biztosan: 1 3/4, rfej., rfej., 3 1/2 |
| Célfotó a II. és a III. helyre. |
| Tét: 2.1 |
| Hely: 1.9/1.6 |
| Befutó: 4.3 |
| Hármasbefutó: 25.1 |
| 192. | 4. | TOKAJ HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 177 | (1) Padova | 2400 | Nagy F. II. | 20.2 | 14.2 |
| 6pk | Toss Out - Venusiha As | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 159 | (7) Laluna Comtesse | 2400 | Csordás E. | 20.5 | 7.8 |
| III. | 164 | (3) Repeta | 2400 | Nyilasi B | 20.6 | 6.4 |
| IV. | 159 | Jákfa | 2400 | Hegedűs S. am. | 21.0 | 3.9 |
| V. | 136 | Örs | 2400 | Dénes Á. | 21.0 | 2.4 |
| 6. | P20 | Jorvik Viking | 2400 | Komáromi Krisztina | 21.0 | 35.5 |
| 7. | 181 | Utrillo d'Amour | 2400 | Nagyváry Andrea am. | 21.0 | 11.8 |
| 8. | 154 | Napfény | 2400 | Földi P. | 22.1 | 10.1 |
| 9. | 185 | Jackson Junior | 2400 | Horváth Gy. | 22.1 | 35.5 |
| gal. | 156 | Vernon Boko | 2400 | Lakatos Cs. | 00.0 | 8.8 |
| gal. | 177 | Onze De Mayo | 2400 | Turbucz S. am. | 00.0 | 11.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség elrendelte Padova (1) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 3 1/2, 1 1/2, 4, rfej. |
| Tét: 14.2 |
| Hely: az 1-es számú lóra találat nem volt/1.9/3 |
| Befutó: 130.6 |
| Hármasbefutó: 1345.3 |
| 193. | 5. | BUTTERFLY DÍJ | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 124 | (3) Royal Flesh | 1800 | Márton L. | 17.5 | 2.4 |
| 5pm | Wall Street Banker - Tameways Sweet L. | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 170 | (4) Orinoco | 1800 | Lakatos Á. | 17.7 | 8.8 |
| III. | 151 | (1) Prudy | 1800 | Hajnal T. | 17.9 | 2.2 |
| IV. | 120 | Jogging | 1800 | Varga S. | 18.1 | 8.8 |
| V. | 163 | Amy's Love | 1800 | Kolozsi J. | 18.8 | 8.8 |
| gal. | 143 | Alegria Dream | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 3.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség elrendelte Royal Flesh (3) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 2, 1 1/2, 1 3/4, 6 1/2 |
| Tét: 2.4 |
| Hely: 1.1/1.6 |
| Befutó: 22.8 |
| Hármasbefutó: 26.8 |
| 194. | 6. | AMATŐVERSENY HENDIKEP | |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 174 | (6) Olajbáró | 1960 | Balogh Bernadett | 22.7 | 1.5 |
| 7pher | Incredible Cole - Forest Sun | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 89 | (5) Exxon Valdez | 1960 | Turbucz S. | 23.4 | 2.9 |
| III. | 174 | (3) Open | 1960 | Gyolai Z. | 23.5 | 11.2 |
| IV. | 184 | Mikes | 1980 | Demeter A. | 22.8 | 14.9 |
| V. | 158 | Kincses | 1980 | Deixler K. | 23.0 | 44.8 |
| tü. | 180 | Pán Péter | 1960 | Leányfalvi F. | 00.0 | 11.2 |
| gal. | 177 | Pannus-Com | 1960 | Orgován A. | 00.0 | 22.4 |
| gal. | 177 | Ici Love | 1960 | Gáspár A. | 00.0 | 6.4 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtótól ismételt (3. alkalom) szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. július 11-i és 18-i versenynapra (2 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a távoszlop előtt egy kézzel ostorozta lovát.) Gyolai Zoltán amatőrhajtót két spúr kontrollálása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó az első kanyarban két spúr között közlekedett.) Demeter Attila amatőrhajtót vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó lova az első kanyar közepén figyelmetlenül belelépett ellenfele (Open) kocsijába.) |
| Könnyen: 7, 5/4, 2, 1 3/4 |
| Tét: 1.5 |
| Hely: 1/1.1/1.1 |
| Befutó: 3.2 |
| Hármasbefutó: 21.6 |
| 195. | 7. | DR. VECSEKLŐY JÓZSEF EMLÉKVERSENY - HEATVERSENY - II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| ( Ft) |
| 1. | 135 | (1) Ollyan nincs | 1800 | Fazekas I. | 16.4 | 1.2 |
| 7pher | Pickaflick - C'est la guerre | (Kaszás Gergő-Nauru Bt.) | (Fazekas I.) |
| 2. | 155 | (6) Őrangyal | 1800 | Lakatos Cs. | 16.6 | 6.5 |
| 3. | 37 | (5) Night Lady | 1800 | Hajnal T. | 16.6 | 5.3 |
| 4. | 135 | Masterpiece | 1800 | Márton L. | 16.7 | 4.5 |
| 5. | 155 | Nobody | 1800 | Csordás E. | 17.3 | 0 |
| 6. | 135 | Orlando Bloom | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 18.0 | 11.7 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség elrendelte Ollyan nincs (1) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Hajnal Tibor idomárhajtótól ismételt (4. alkalom) szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. július 11-i, 18-i, 24-i, 25-i, az augusztus 1-i, 7-i, 8-i és 15-i versenynapra (8 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 50.000 Ft-ra (a versenydíj 10%-a) megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször ostorozta lovát. Kiemelt verseny, dupla büntetési tétel.) |
| Biztosan: 1 1/2, nyak, 1 1/2, 5 1/2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 1.2 |
| Hely: 1/1.1 |
| Befutó: 3.2 |
| Hármasbefutó: 5.9 |
| 196. | 8. | FRIVOL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 110 | (5) Tamara Boss | 1900 | V. Mazsity | 20.9 | 1.6 |
| 3pk | Wall Street Banker - Top Crown As | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 173 | (12) Tequila Hush | 1900 | ifj. Döme I. | 21.0 | 10.3 |
| III. | 183 | (4) Taddeus | 1900 | Lakatos Cs. | 21.1 | 4.3 |
| IV. | P20 | Serafina Ketti | 1900 | Szennovitz Adél | 23.4 | 10.3 |
| V. | 183 | Tündér Szépe | 1900 | Fazekas I. | 23.4 | 4.3 |
| 6. | 102 | Trendy Girl | 1900 | Vicen P. | 23.4 | 51.7 |
| 7. | 178 | Szökevény | 1900 | Nyilasi B | 23.5 | 0 |
| 8. | 153 | Super Gull | 1900 | Földi P. | 24.2 | 51.7 |
| gal. | P21 | Tell Vilma | 1900 | Németh T. | 00.0 | 17.2 |
| gal. | 153 | Tramontana | 1900 | Márton L. | 00.0 | 0 |
| gal. | 183 | Triumph | 1900 | Balogh Bernadett am. | 00.0 | 25.8 |
| gal. | 178 | Senorita | 1900 | Kolozsi S. | 00.0 | 0 |
| gal. | 178 | Rock and Roll | 1900 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 25.8 |
| gal. | 117 | Tiny Angel | 1900 | Papp I. | 00.0 | 51.7 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Fenyvesi György segédhajtót, mert hajtási kötelezettségének nem tett eleget 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 5/4, 1/2, 45 m., orr |
| Tét: 1.6 |
| Hely: 1.1/1.5/1.3 |
| Befutó: 11.9 |
| Hármasbefutó: 45.6 |
| 197. | 9. | CURRY DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 173 | (4) Thor-com | 1800 | Lakatos Cs. | 20.2 | 5.5 |
| 3stpm | Com Muscle - Alexandra M. | (Drimwind 2011 Kft.-Lakatos Csaba) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 162 | (7) Tiko Time | 1800 | Fazekas I. | 20.4 | 3 |
| III. | 176 | (2) Sunny | 1800 | Gáspár A. am. | 21.9 | 5.5 |
| IV. | 183 | Tökéletes | 1800 | Budai A. | 22.3 | 33.1 |
| V. | 179 | Tartozó | 1800 | Juhász B. | 22.3 | 16.5 |
| 6. | 184 | Robin Hood | 1800 | Németh T. | 22.4 | 0 |
| 7. | P20 | Sumi | 1800 | Nagy F. II. | 22.8 | 16.5 |
| 8. | P19 | Sziporka | 1800 | Kolozsi S. | 22.9 | 33.1 |
| gal. | 173 | Torres | 1800 | Márton L. | 00.0 | 3.6 |
| gal. | 160 | Sholty Geri | 1800 | Turbucz S. am. | 00.0 | 16.5 |
| gal. | 178 | Tájfun | 1800 | Kolozsi L. | 00.0 | 4.1 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Biztosan: 1 3/4, 25 m., 3 1/2, rnyak. |
| Tét: 5.5 |
| Hely: 1.9/1.6/5.6 |
| Befutó: 33.4 |
| Hármasbefutó: 199.7 |
| 198. | 10. | EFFENDI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 169 | (5) Vilja Brick | 1900 | Lakatos Cs. | 17.2 | 6.9 |
| 7pk | Super Arnie - Ebberöds Mac | (Drimwind 2011 Kft.-Boros Adrienn-ifj. Lakatos Csaba) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 169 | (7) Amazing Lobell | 1900 | Lakatos Á. | 17.3 | 4.8 |
| III. | 139 | (8) Magiszter | 1900 | Varga S. | 17.3 | 12 |
| IV. | 169 | Kiskarcsi | 1900 | Papp I. | 17.4 | 3.4 |
| V. | 71 | Pozsony | 1900 | Kele Judit | 18.1 | 12 |
| 6. | 173 | Trencsén | 1900 | G. Zolnaji | 18.9 | 9.6 |
| gal. | 170 | Ördög Hegedűse | 1900 | Nagy F. II. | 00.0 | 4.8 |
| gal. | 133 | Vamos Kemp | 1900 | Németh Viktória | 00.0 | 3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Németh Viktória segédhajtót balesetveszélyes hajtás miatt a 2015. július 11-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó hajtószára a verseny során szinte végig hátrafelé balesetveszélyes módon lógott. A mögötte versenyző fogat (Ördög Hegedűse) emiatt nem tudott hozzá közeledni.) |
| Biztosan: 1 1/2, rnyak., 1, 6 1/2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 6.9 |
| Hely: 2.2/1.4/4.8 |
| Befutó: 76.2 |
| Hármasbefutó: 365.8 |