| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2017. Május 13. |
| Q16 | Q16 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q14 | Vilmos | 1800 | Tolnay Z. | 25.1 |
| Vilmos kvalifikált. |
| P15 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 420 | Örs | 1900 | Hajnal T. | 21.6 |
| 110 | Valentino | 1900 | Lakatos Cs. | 22.0 |
| 381 | Vesna | 1900 | Fazekas I. | 23.6 |
| 243 | Tallér | 1900 | Juhász B. | gal. |
| Örs, Valentino és Vesna teljesítette a szintidőt. |
| 129. | 1. | KOMORNYIK HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 125 | (7) San Francisco | 1800 | Komáromi Krisztina | 19.9 | 8.6 |
| 6stpher | Medic Hanover - Kentucky Girl | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 452 | (8) Landlord | 1800 | Kolozsi L. | 20.0 | 8.6 |
| III. | 94 | (2) Bezique Va Bene | 1800 | Angyal A. | 20.1 | 8.6 |
| IV. | 73 | Őszi Fény | 1800 | Fazekas I. | 20.1 | 0 |
| V. | 122 | Nemzetesúr | 1800 | Várhidi R. | 20.1 | 5.1 |
| 6. | 84 | Ördög Hegedűse | 1800 | Nagy F. II. | 20.3 | 3.6 |
| 7. | 109 | Tárkány | 1800 | Bisbac D. | 20.3 | 0 |
| gal. | 101 | Topáz Lady | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 1.5 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| Öttusázó (5) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség hivatalból óvást emelt a Célbíró által harmadiknak helyezett 3-as számú fogat (Nemzetesúr) hajtója ellen szabálytalan ostorhasználat általi jogtalan előnyszerzés címén. A Versenyintézőség élt a hátrahelyezés jogával (M. Ü. Sz. 152. paragrafus) és a Célbíró által harmadiknak helyezett 3-as számú fogatot (Nemzetesúr) ötödiknek helyezte, míg a vele célfotóban lévő a Célbíró által negyediknek helyezett 2-es számú fogatot (Bezique Va Bene) harmadiknak, a Célbíró által ötödiknek helyezett 6-os számú fogatot (Őszi Fény) negyediknek helyezte. Befutási sorrend: 7 - 8 - 2 - 6 - 3 A Versenyintézőség Várhidi Róbert idomárhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 20.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a verseny utolsó 500 méterén a megengedettnél többször ostorozta lovát.) |
| Biztosan: 1/2, (1/2), (nyak), (fej) |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 8.6 |
| Hely: 2.8/4.6/8.3 |
| Befutó: (7-8) 105.4 (7-nem indult ló) 8.6 |
| Hármasbefutó: 675.6 |
| 130. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE I. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 441 | (5) Victoria Top Secret | 1800 | Németh Viktória | 20.2 | 14.6 |
| 3stpk | Vioxx SR - Helikon | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 100 | (6) Victory-Lease | 1800 | Hajnal T. | 20.3 | 4.8 |
| III. | 110 | (8) Velocity | 1800 | Vezér Emese | 21.4 | 14.6 |
| IV. | 121 | Vattacukor | 1800 | Angyal A. | 21.4 | 4.8 |
| V. | 97 | Timur | 1800 | Kolozsi J. | 23.2 | 7.3 |
| 6. | Q40 | Virna Lisi | 1800 | Juhász B. | 24.1 | 29.2 |
| 7. | 108 | Sütike | 1800 | Nagy F. II. | 24.6 | 29.2 |
| 8táv. | 121 | Ultimate Force | 1800 | Várhidi R. | 31.2 | 29.2 |
| 9. | Q41 | Wildcat | 1800 | Kele Judit | 33.9 | 29.2 |
| gal. | 87 | Unique | 1800 | B. Mukity | 00.0 | 1.7 |
| gal. | 108 | Vitalia | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 14.6 |
| gal. | 98 | Villám Lány | 1800 | Kolozsi L. | 00.0 | 0 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| Világszépe (7) nem indult. A Versenyintézőség Kele Judit, Lakatos Csaba, Juhász Balázs, Kolozsi László idomárhajtókat és Kolozsi József segédhajtót a felvonulási rend be nem tartása miatt (Ált. Hat. 44/e.) 5.000 - 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtók nem időben kezdték meg a zárkózást a startautóra és a start pillanatában néhány hosszra ki voltak szakadva második soros starthelyüktől.) |
| Biztosan: 3/4, 20 m., rnyak., 30 m. |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 14.6 |
| Hely: 2.1/1.3/1.7 |
| Befutó: 27.1 |
| Hármasbefutó: 1382.4 |
| 131. | 3. | VITÁN DOMOKOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP - VÖRSAS KUPA I. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 82 | (6) Nichelino Di Re | 1900 | Nyári B. | 18.9 | 6.1 |
| 10stpm | Andrea Di Jesolo - Fendi Rivarco | (FOURBTR Kft.) | (Horváth Z.) |
| II. | 106 | (10) Trónörökös | 1900 | Vitán D. | 19.2 | 7.2 |
| III. | 113 | (7) She's Vivienne | 1900 | Deixler Dóra | 19.2 | 2.4 |
| IV. | 109 | Száguldj! | 1900 | Vidák J. | 19.7 | 21.6 |
| V. | 109 | Amy's Love | 1900 | Lakatos A. | 21.0 | 43.2 |
| 6. | 127 | Sámuel | 1900 | Komáromi P. | 21.2 | 10.8 |
| 7. | 113 | Miki | 1900 | Burai T. | 21.5 | 5.4 |
| 8. | 107 | Onesis Goal | 1900 | Heller P. | 22.0 | 2.4 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| Nubia (2) nem indult. Ottey Boss (5) a melegítés során megvált hajtójától és elszáguldott. A Versenyintézőség rendelkezésére nem indult. A Versenyintézőség Budai Attila idomárhajtót, balesetet okozó hanyag szerszámozás miatt (Ottey Boss), 20.000 Ft-ra megbírságolta. Vitán Dániel egyszeri hajtási engedéllyel rendelkező meghívott hajtót, hamis versenyszín használata miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 2 1/2, nyak, 5 1/2, 25 m. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 6.1 |
| Hely: 1.9/1/1 |
| Befutó: (6-10) 54.4 (6-nem indult ló) 6.1 |
| Hármasbefutó: (6-10-7) 82.2 (6-10-nem indult ló) 54.4 |
| 132. | 4. | DIADAL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 97 | (11) Traffic Lux | 1900 | M. Kovacevic | 17.1 | 4.8 |
| 5stpher | Self Possessed - Buena di Jesolo | (Zlatko Ravlic (CRO)) | (G. Zolnaji) |
| II. | 90 | (13) Ivan Pavlov A.T. | 1900 | Hajnal T. | 17.5 | 4 |
| III. | 111 | (14) Stardrift | 1900 | Vicen P. | 18.6 | 53 |
| IV. | P13 | Villám Ville | 1900 | Fazekas I. | 18.7 | 26.5 |
| V. | P11 | Une Dame | 1900 | Németh Viktória | 18.8 | 5.3 |
| 6. | 80 | Ugolino Ans | 1900 | Veréb Zs. | 19.1 | 17.6 |
| 7. | 117 | Kingstone | 1900 | Gyolai Z. am. | 19.4 | 2.5 |
| 8. | 108 | Uzsok | 1900 | Juhász B. | 21.1 | 26.5 |
| 9. | 107 | Timiko | 1900 | Tolnay Z. | 21.5 | 0 |
| 10táv. | 127 | Tiny Angel | 1900 | Várhidi R. | 22.4 | 0 |
| 11táv. | 123 | Rainbow Place | 1900 | Mandich R. | 24.9 | 53 |
| tü. | 97 | Bonjour Evo | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 10.6 |
| gal. | 115 | Super Tv Foto | 1900 | Csordás E. | 00.0 | 26.5 |
| gal. | 106 | Újpesti lány | 1900 | Nagy F. II. | 00.0 | 7.5 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| Könnyen: 4 1/2, 20 m., 1/2, 1 1/2 |
| Tét: 4.8 |
| Hely: 2.5/1.9/14.6 |
| Befutó: 11 |
| Hármasbefutó: 619.8 |
| 133. | 5. | NYERETLENEK VERSENYE II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 87 | (5) Vola Gatto | 1800 | Fazekas I. | 21.3 | 1.4 |
| 3stpk | Beissinger Hanover - Il Gatto | (Zsálek Zsolt) | (Fazekas I.) |
| II. | P11 | (8) Új szerelem | 1800 | Kolozsi L. | 21.4 | 8.9 |
| III. | 98 | (3) Wyoming River | 1800 | Juhász B. | 21.5 | 26.8 |
| IV. | 121 | Vanderle | 1800 | Nagy F. II. | 21.8 | 7.6 |
| V. | 89 | Willemijn SB | 1800 | Budai A. | 22.2 | 13.4 |
| 6. | 121 | Unique Noble | 1800 | Kolozsi J. | 22.3 | 4.8 |
| 7. | 110 | Tesco Magic | 1800 | Lakatos Cs. | 22.7 | 10.7 |
| 8. | 108 | Very Nice Photo | 1800 | Vezér Emese | 22.9 | 10.7 |
| 9. | 100 | Uliána Ketti | 1800 | Papp K. | 24.0 | 26.8 |
| 10. | P13 | Tell Vilma | 1800 | Németh T. | 24.1 | 0 |
| 11. | 98 | Wrangel M | 1800 | Komáromi Krisztina | 24.9 | 0 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| Vajk (10) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 1 3/4, 1/2, 3, 3 1/2 |
| Tét: 1.4 |
| Hely: 1.4/2.1/5.5 |
| Befutó: 19.6 |
| Hármasbefutó: 156.2 |
| 134. | 6. | NORINA 18. SZÜLETÉSNAPI VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 111 | (11) Uzsorásnő | 2400 | Juhász B. | 18.3 | 30.9 |
| 4pk | Maximus Lindy - Hitelező | (Kabala Ménes Kft.) | (Juhász B.) |
| II. | 122 | (4) Sultana Jet | 2400 | Horváth Gy. | 18.5 | 1.9 |
| III. | 116 | (6) Samuel Becket A.T. | 2400 | Hajnal T. | 18.7 | 5.7 |
| IV. | 111 | Insa | 2400 | Fazekas I. | 18.9 | 38.9 |
| V. | 84 | Trencsén | 2400 | Veréb Zs. | 19.0 | 7.6 |
| 6. | 84 | Szacharin | 2400 | Kolozsi S. | 19.1 | 13.6 |
| 7. | 111 | Under World | 2400 | Csordás E. | 19.4 | 58.4 |
| 8. | P12 | Ügető Star | 2400 | Kolozsi L. | 19.4 | 81.8 |
| 9. | 116 | Tengelic | 2400 | Hegedűs S. am. | 19.8 | 74.4 |
| 10. | 79 | Astrid Evo | 2400 | Németh Viktória | 21.9 | 68.2 |
| gal. | 112 | Editor Rapida | 2400 | Lakatos Cs. | 00.0 | 2.3 |
| gal. | 114 | Working Out | 2400 | Vicen P. | 00.0 | 51.1 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Juhász Balázs idomárhajtót, mert nem jelent meg a díjátadáson 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2, 1 1/2, 2 1/2, 3/4 |
| Tét: 30.9 |
| Hely: 9.9/1.4/1.8 |
| Befutó: 112.7 |
| Hármasbefutó: 798.7 |
| 135. | 7. | TATAI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 111 | (8) Celsius Evo | 1800 | Németh Viktória | 17.1 | 17.6 |
| 3pm | Pilgrims Taj - Daniellesine | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 101 | (1) Uránia RG | 1800 | Juhász B. | 17.7 | 5.3 |
| III. | 116 | (6) Unika Vik | 1800 | Fazekas Andrea am. | 18.8 | 13.2 |
| IV. | 111 | Show Kronos | 1800 | M. Kovacevic | 18.9 | 26.5 |
| V. | 111 | Kronos | 1800 | Gyolai Z. am. | 21.1 | 17.6 |
| 6. | 53 | Redwood Vita | 1800 | Papp K. | 22.3 | 10.6 |
| tü. | 79 | Euklid A.T. | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 1.4 |
| gal. | 116 | Timoko R. L. | 1800 | Z. Ozvar | 00.0 | 8.8 |
| gal. | 112 | Urban Legend | 1800 | Vezér Emese | 00.0 | 5.8 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| Könnyen: 5 1/2, 20 m., 5/4, 40 m. |
| Tét: 17.6 |
| Hely: 3.2/2.4/3.2 |
| Befutó: 130.7 |
| Hármasbefutó: 474.2 |
| 136. | 8. | REGEDAL HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 99 | (4) Racing Athlete | 1900 | Szűcs A. | 19.4 | 4 |
| 7pm | Wall Street Banker - Atlétanő | (Jodlis Kft.-Bacsa Mihály) | (Juhász B.) |
| II. | 73 | (6) Nixon | 1900 | Boros K. | 19.7 | 3.5 |
| III. | 92 | (5) Poéta | 1900 | Juhász B. | 19.9 | 2.5 |
| IV. | 113 | Mariska | 1900 | Kolozsi L. | 20.4 | 9.5 |
| V. | 71 | Sholty Geri | 1900 | Turbucz S. am. | 20.6 | 28.5 |
| 6. | 105 | Pinokkió | 1900 | Nagy F. II. | 20.6 | 4.7 |
| gal. | 92 | Sunny | 1900 | Fazekas Andrea am. | 00.0 | 9.5 |
| tü. | 105 | Magiszter | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 9.5 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| Verseny közben Nixon (6) szerszámzata megrongálódott. |
| Biztosan: 3, 2 1/2, 4, 2 |
| Tét: 4 |
| Hely: 4.7/2.2/1.9 |
| Befutó: 131.7 |
| Hármasbefutó: 128.4 |
| 137. | 9. | BARBAROSSA HENDIKEP | |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 102 | (8) Rise N Shine | 1960 | Árokszállási P. | 21.0 | 7.1 |
| 7pm | Wall Street Banker - Top Crown As | (V. P. Energy Kft.) | (Árokszállási P.) |
| II. | 102 | (4) Örömtűz | 1960 | Tolnay Z. | 21.0 | 2.1 |
| III. | 61 | (6) Unikornis | 1960 | Budai A. | 21.3 | 5.7 |
| IV. | 107 | Talizmán | 1960 | Juhász B. | 21.3 | 5.7 |
| V. | 104 | Rigoletto | 1960 | Kele Judit | 21.7 | 28.5 |
| 6. | 102 | Reménység | 1980 | Turbucz S. am. | 20.9 | 28.5 |
| 7. | 110 | Top Up | 2000 | Horváth Z. | 20.9 | 14.2 |
| 8. | 96 | Ulrike Bork | 1980 | Veres L. | 22.3 | 0 |
| 9. | 127 | Spar Lady | 2000 | Lakatos Cs. | 21.8 | 14.2 |
| 10. | 104 | Rozália | 1960 | Veres Éva | 23.6 | 28.5 |
| 11. | 90 | Utolsó mohikán | 1960 | Kolozsi L. | 23.6 | 9.5 |
| 12táv. | 96 | Tartalosz | 1980 | Mucsi I. | 25.9 | 0 |
| gal. | 113 | Tiko Time | 1960 | Lakatos Á. | 00.0 | 5.7 |
| Versenyintézőség: Fejér Kornélia, Fodor László, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Budai Attila idomárhajtót szabálytalan hajtás (láblógatás) miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: fej, 3, rnyak., 4 |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| Tét: 7.1 |
| Hely: 2.1/1.5/2.5 |
| Befutó: 22.4 |
| Hármasbefutó: 204.5 |